| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300005.SZ | 探路者 | 10.02 | 20.31 | 智能穿戴 | 208190580.00 | 892049298.37 | 13.94 | 43.58 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 6.46 | 6.59 | 智能穿戴 | 16916671.00 | 85148492.76 | 2.96 | -22.23 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.87 | 9.02 | 智能穿戴 | 5930807.00 | 122801231.30 | 8.29 | 128.46 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 5.50 | 33.76 | 智能穿戴 | 31170876.00 | 179229701.00 | 5.10 | 54.20 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 4.88 | 23.66 | 智能穿戴 | 7307043.00 | 133415559.77 | 9.18 | 698.13 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 4.75 | 14.78 | 智能穿戴 | 15068914.00 | 109381579.22 | 6.93 | 70.71 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 3.88 | 34.03 | 智能穿戴 | 1322920.00 | 46031587.83 | 1.43 | 60.94 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 3.63 | 33.38 | 智能穿戴 | -50552389.00 | 568076078.66 | 22.61 | 68.97 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 3.61 | 10.34 | 智能穿戴 | -1460873.00 | 211795839.82 | 4.49 | -463.81 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.14 | 19.68 | 智能穿戴 | -18282800.00 | 1732108968.32 | 3.20 | 27.70 |
| 000725.SZ | 京東方A | 2.90 | 3.19 | 智能穿戴 | 38358251.00 | 927336092.74 | 2.60 | 45.52 |
| 600345.SH | 長江通信 | 2.52 | 15.88 | 智能穿戴 | 951158.00 | 66508271.00 | 2.13 | 49.01 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.51 | 35.19 | 智能穿戴 | -5842331.00 | 548140985.58 | 7.58 | 37.58 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 2.37 | 3.89 | 智能穿戴 | 54301235.00 | 939908506.28 | 3.09 | 12.43 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 2.37 | 26.80 | 智能穿戴 | -6763015.00 | 458340271.51 | 4.57 | -252.96 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 2.17 | 15.53 | 智能穿戴 | 51670445.00 | 531828603.00 | 4.27 | 98.64 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 2.10 | 18.95 | 智能穿戴 | 12321196.00 | 227708186.42 | 3.48 | 42.60 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 2.10 | 24.82 | 智能穿戴 | 23589535.00 | 326873686.02 | 1.93 | 47.46 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 2.09 | 20.50 | 智能穿戴 | 9494505.00 | 223848869.88 | 3.38 | 35.05 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 1.98 | 8.76 | 智能穿戴 | 17773053.00 | 95198948.56 | 1.68 | 49.60 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.89 | 7.55 | 智能穿戴 | -355536.00 | 123405366.95 | 2.31 | 124.03 |
| 600183.SH | 生益科技 | 1.87 | 7.64 | 智能穿戴 | -2657846.00 | 98008194.00 | 0.92 | 19.41 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 1.87 | 14.20 | 智能穿戴 | -12879031.00 | 204832219.61 | 6.26 | 296.75 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 1.83 | 17.29 | 智能穿戴 | 11625599.00 | 190870190.00 | 2.40 | -86.73 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 1.71 | 30.37 | 智能穿戴 | -3201625.00 | 72488536.93 | 2.91 | 110.73 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 1.62 | 19.41 | 智能穿戴 | -4860997.00 | 168201615.75 | 6.54 | 104.50 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 1.35 | 8.23 | 智能穿戴 | -1523810.00 | 80394509.63 | 4.95 | 1818.14 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 1.34 | 16.58 | 智能穿戴 | -16940241.00 | 221258441.07 | 2.75 | 38.03 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 1.27 | 9.59 | 智能穿戴 | -805734.00 | 123199058.78 | 6.55 | 173.78 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 1.01 | 16.98 | 智能穿戴 | -10177537.00 | 67136823.97 | 3.24 | 52.43 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.99 | 6.10 | 智能穿戴 | 12333639.00 | 182884589.00 | 2.42 | 45.32 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 0.91 | 13.36 | 智能穿戴 | -5798477.00 | 51502791.56 | 3.49 | 129.91 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.88 | 10.31 | 智能穿戴 | -2986091.00 | 78526963.16 | 2.61 | 86.77 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.68 | 29.80 | 智能穿戴 | 5966823.00 | 128872617.20 | 2.39 | 71.95 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 0.20 | 29.65 | 智能穿戴 | -35538860.00 | 1008736470.80 | 2.84 | 31.64 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.13 | 37.20 | 智能穿戴 | 3173542.00 | 72026410.06 | 1.25 | 136.76 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 0.13 | 31.82 | 智能穿戴 | 75650850.00 | 1613583578.89 | 8.82 | 96.56 |
| 600584.SH | 長電科技 | -0.07 | 14.39 | 智能穿戴 | -108362968.00 | 921606277.00 | 7.60 | 83.74 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -0.09 | 34.82 | 智能穿戴 | -7410562.00 | 93443756.60 | 4.73 | -2101.61 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -1.47 | 25.50 | 智能穿戴 | -19471676.00 | 126277177.82 | 4.73 | 124.05 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日智能穿戴概念股盤后統計 環旭電子漲5.50%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






