| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 60.91 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 11.84 | 10.04 | -735.52 | 14310.90 | 15.04 | 208.38 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.30 | 4.15 | 2099.42 | 17347.88 | 3.56 | 24.57 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.00 | 3.48 | 590.13 | 5233.23 | 1.14 | 65.31 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.43 | 2.69 | 753.99 | 2208.32 | 0.40 | -41.33 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 25.55 | 2.65 | 738.87 | 6132.23 | 2.48 | 63.73 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.42 | 2.56 | -75.50 | 1301.58 | 2.30 | 47.50 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.45 | 1.94 | 833.47 | 17184.15 | 1.47 | 28.69 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.21 | 1.62 | 770.28 | 8612.46 | 1.59 | 34.66 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 8.97 | 1.59 | 60.85 | 1828.48 | 0.38 | 55.69 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.00 | 1.52 | 323.95 | 3633.81 | 1.17 | 96.32 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.28 | 1.48 | -181.62 | 12096.03 | 0.90 | 43.92 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.29 | 1.45 | 600.85 | 5440.83 | 0.55 | 85.78 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.14 | 1.18 | 383.84 | 8076.58 | 0.62 | 20.71 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 10.67 | 1.04 | -899.17 | 36475.34 | 10.75 | -193.62 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.19 | 0.99 | -78.74 | 2281.98 | 0.54 | 36.34 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.15 | 0.84 | -62.95 | 5810.51 | 3.14 | 90.98 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.24 | 0.84 | -363.98 | 13402.28 | 0.95 | 39.93 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.82 | 0.72 | -35.21 | 3726.29 | 1.60 | 20.53 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.68 | 0.55 | 34.51 | 1189.24 | 0.53 | -78.84 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.73 | 0.51 | 2592.75 | 22911.21 | 2.78 | 15.54 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.16 | 0.48 | 39.85 | 3892.37 | 0.57 | 25.77 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.55 | 0.47 | 182.20 | 5515.90 | 3.45 | 46.90 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 33.65 | 0.45 | -289.08 | 4824.07 | 2.72 | 834.61 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.91 | 0.42 | 65.49 | 2017.38 | 1.61 | 48.06 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.10 | 0.33 | -178.85 | 1218.64 | 0.91 | -28.39 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.24 | 0.09 | -1142.65 | 6004.01 | 0.32 | 8.94 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.22 | 0.09 | 1087.70 | 9143.02 | 2.69 | 21.73 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 12.19 | 0.08 | 252.83 | 13839.09 | 1.43 | 54.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.89 | 0.00 | 24.76 | 1035.99 | 0.18 | 177.37 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.09 | 0.00 | -4197.92 | 14465.60 | 0.12 | 6.01 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 34.75 | -0.03 | -603.38 | 12906.96 | 3.44 | 209.60 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.08 | -0.10 | -290.49 | 8440.69 | 0.59 | 15.77 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.29 | -0.10 | -251.04 | 3302.10 | 0.69 | 108.15 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.16 | -0.11 | 422.76 | 6169.97 | 0.28 | 19.15 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.80 | -0.16 | -500.54 | 2805.63 | 1.25 | 215.99 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.06 | -0.18 | -2165.63 | 10294.19 | 0.28 | 16.95 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.92 | -0.20 | -236.14 | 3065.92 | 0.67 | 40.63 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 64.80 | -0.31 | -173.65 | 7553.19 | 0.85 | 58.07 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.66 | -0.39 | -237.44 | 3710.04 | 0.80 | 16.44 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.17 | -0.42 | -149.33 | 3278.51 | 1.46 | -142.31 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 24.30 | -0.61 | -271.45 | 10074.02 | 5.47 | 100.10 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.62 | -0.62 | 414.38 | 12727.52 | 2.13 | 29.62 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.19 | -1.05 | -1516.20 | 6125.73 | 0.90 | 24.18 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.80 | -1.08 | -1800.86 | 6999.79 | 0.89 | 713.85 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39.76 | -1.09 | -1028.85 | 22185.44 | 1.45 | 151.31 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 12.77 | -1.16 | -373.02 | 5869.31 | 3.03 | 317.90 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 7.17 | -1.24 | -1335.26 | 23598.23 | 10.79 | 90.23 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.02 | -1.28 | -579.87 | 4310.77 | 3.29 | 228.54 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.81 | -1.64 | -5047.49 | 19159.64 | 2.28 | 10.04 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.09 | -1.68 | -1136.87 | 3196.94 | 1.37 | -55.63 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日新能源汽車概念股盤后統計 一汽夏利漲2.69%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






