主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

30日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 共達(dá)電聲跌6.38%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-01-30 15:57點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 13.71 2.62 2691.93 25504.85 3.24 49.70
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 38.98 1.67 -460.99 3524.69 1.40 145.79
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 16.10 1.64 -260.66 26337.67 4.26 28.86
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 54.30 1.44 728.32 85470.81 4.71 135.57
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 13.46 1.20 100.13 2096.62 0.78 -76.78
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 14.42 0.91 -4.26 7818.24 3.30 103.30
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 14.16 -0.84 -80.37 17587.75 3.29 602.16
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 7.15 -1.52 440.26 7984.86 1.30 438.37
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 14.25 -1.72 -561.90 5856.56 7.41 116.45
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 22.17 -1.99 -2820.25 14133.40 5.92 42.20
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 28.88 -2.04 -4000.53 34991.76 1.02 39.43
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 36.01 -2.68 -1151.17 10762.27 6.31 137.85
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 18.95 -3.37 -4159.31 19968.17 3.08 58.56
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 12.36 -4.48 -754.34 5816.23 3.83 39.64
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 19.57 -5.41 -3870.71 18749.44 9.71 89.09
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 39.68 -6.06 -265.76 5223.88 5.92 157.96
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 14.38 -6.38 -3420.41 21286.77 10.75 145.59
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。