| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 9.99 | 46.24 | 智能穿戴 | 41350563.00 | 463016240.00 | 13.80 | 96.54 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 6.33 | 11.25 | 智能穿戴 | 30791388.00 | 252926210.00 | 3.52 | 63.70 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 6.09 | 17.95 | 智能穿戴 | 53655351.00 | 216030980.00 | 2.63 | -90.04 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 5.96 | 19.57 | 智能穿戴 | 19933024.00 | 90095656.00 | 3.46 | 105.36 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 5.40 | 36.71 | 智能穿戴 | 12727759.00 | 167521690.00 | 7.82 | -2215.68 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 5.11 | 25.11 | 智能穿戴 | 12529820.00 | 132317499.00 | 8.29 | 740.91 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 4.83 | 37.53 | 智能穿戴 | 6743815.00 | 53919271.00 | 1.55 | 67.20 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 4.32 | 35.95 | 智能穿戴 | 7638746.00 | 105391721.00 | 2.79 | 57.70 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 4.24 | 9.83 | 智能穿戴 | 10003113.00 | 125596772.00 | 6.45 | 178.13 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 4.10 | 33.50 | 智能穿戴 | 36509084.00 | 1022501600.00 | 5.27 | 101.66 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 4.09 | 8.40 | 智能穿戴 | 7670780.00 | 59437167.00 | 3.52 | 1855.70 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 3.82 | 26.33 | 智能穿戴 | 9868773.00 | 78576916.00 | 2.88 | 128.09 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 3.35 | 29.27 | 智能穿戴 | 16274655.00 | 547451730.00 | 1.55 | 31.23 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 3.25 | 20.68 | 智能穿戴 | 67225838.00 | 386254970.00 | 5.40 | 46.49 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 3.18 | 7.78 | 智能穿戴 | 19208468.00 | 142027640.00 | 2.54 | 127.81 |
| 600584.SH | 長電科技 | 3.11 | 14.25 | 智能穿戴 | 118723905.00 | 669424180.00 | 5.51 | 82.92 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 2.79 | 14.76 | 智能穿戴 | -2083831.00 | 83321214.00 | 2.42 | 308.46 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 2.75 | 16.79 | 智能穿戴 | -4209987.00 | 36917291.00 | 1.78 | 51.85 |
| 300005.SZ | 探路者 | 2.65 | 23.22 | 智能穿戴 | 10173755.00 | 499589330.00 | 6.81 | 49.82 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 2.60 | 15.77 | 智能穿戴 | 8312311.00 | 91585447.00 | 5.40 | 75.45 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.52 | 19.13 | 智能穿戴 | -94648798.00 | 955744500.00 | 1.80 | 26.93 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 2.12 | 9.15 | 智能穿戴 | -2470925.00 | 45975555.00 | 2.91 | 130.31 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 2.08 | 30.00 | 智能穿戴 | -1142417.00 | 66414925.00 | 1.21 | 72.43 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 1.92 | 21.25 | 智能穿戴 | 12957401.00 | 157036430.00 | 2.25 | 36.33 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.52 | 16.05 | 智能穿戴 | 546014.00 | 41641569.00 | 1.32 | 49.53 |
| 000725.SZ | 京東方A | 1.32 | 3.08 | 智能穿戴 | -65538324.00 | 492508560.00 | 1.40 | 43.95 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.10 | 6.43 | 智能穿戴 | -603568.00 | 19893153.00 | 0.69 | -21.69 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 1.05 | 14.39 | 智能穿戴 | -16215776.00 | 124839940.00 | 1.06 | 91.46 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 1.05 | 3.85 | 智能穿戴 | -49608418.00 | 624524590.00 | 2.01 | 12.30 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.96 | 6.33 | 智能穿戴 | 7386951.00 | 240849290.00 | 3.04 | 47.03 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 0.85 | 27.18 | 智能穿戴 | -7590861.00 | 129891037.00 | 1.27 | -256.54 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.83 | 15.84 | 智能穿戴 | -18126273.00 | 105762967.00 | 1.38 | 36.34 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 0.82 | 32.01 | 智能穿戴 | -152991.00 | 52097274.00 | 1.95 | 116.71 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.67 | 7.55 | 智能穿戴 | -18905669.00 | 120433039.00 | 1.13 | 19.18 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 0.62 | 11.28 | 智能穿戴 | -4691711.00 | 95372532.00 | 1.83 | -505.98 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.14 | 36.42 | 智能穿戴 | -4951486.00 | 118507184.00 | 1.58 | 38.90 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.11 | 37.49 | 智能穿戴 | -1305605.00 | 43500325.00 | 0.74 | 137.82 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.24 | 24.64 | 智能穿戴 | -10023246.00 | 210143200.00 | 1.22 | 47.12 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -0.29 | 20.90 | 智能穿戴 | -19334086.00 | 368440510.00 | 3.07 | 56.92 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -1.05 | 10.32 | 智能穿戴 | -3523339.00 | 80173983.00 | 2.62 | 86.86 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日智能穿戴概念股盤后統計 環旭電子漲4.32%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






