| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.36 | -3.09 | 新能源汽車 | -67513218.00 | 5.72 | 343106730.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 15.33 | -2.42 | 新能源汽車 | 2309882.00 | 0.40 | 62102434.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 27.28 | -1.73 | 新能源汽車 | -3688011.00 | 0.83 | 22845892.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.05 | -1.66 | 新能源汽車 | -8265471.00 | 1.59 | 80819388.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 27.85 | -1.59 | 新能源汽車 | -15125346.00 | 1.37 | 103930536.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.37 | -1.55 | 新能源汽車 | -3854595.00 | 2.14 | 55051811.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 12.08 | -1.47 | 新能源汽車 | -8388194.00 | 3.03 | 167635870.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.34 | -1.39 | 新能源汽車 | -3634281.00 | 0.66 | 43334589.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.53 | -1.37 | 新能源汽車 | -8416672.00 | 1.08 | 82271472.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.11 | -1.27 | 新能源汽車 | -19960293.00 | 1.98 | 172082650.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.47 | -1.22 | 新能源汽車 | -8038659.00 | 0.69 | 35633546.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.39 | -1.10 | 新能源汽車 | -4357291.00 | 0.43 | 68990675.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 35.51 | -1.09 | 新能源汽車 | -10733255.00 | 0.84 | 67461528.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 14.86 | -1.07 | 新能源汽車 | -13849718.00 | 2.28 | 179789390.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.01 | -1.07 | 新能源汽車 | -4143590.00 | 0.78 | 36019570.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.14 | -1.04 | 新能源汽車 | -8467016.00 | 1.16 | 90923021.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 30.87 | -1.03 | 新能源汽車 | -1047837.00 | 0.94 | 49707786.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.51 | -0.97 | 新能源汽車 | -4638565.00 | 0.69 | 27094315.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.28 | -0.91 | 新能源汽車 | -51544.00 | 0.78 | 26308534.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 19.85 | -0.90 | 新能源汽車 | -30979259.00 | 0.66 | 249427990.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 17.80 | -0.89 | 新能源汽車 | -4210153.00 | 0.56 | 48405262.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 25.95 | -0.88 | 新能源汽車 | -5941588.00 | 1.29 | 47927811.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.31 | -0.87 | 新能源汽車 | -1833970.00 | 0.54 | 47346155.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.75 | -0.86 | 新能源汽車 | -15919164.00 | 1.11 | 104771310.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.54 | -0.85 | 新能源汽車 | -1828220.00 | 0.41 | 22616810.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.29 | -0.84 | 新能源汽車 | -6584843.00 | 0.77 | 69089799.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.61 | -0.84 | 新能源汽車 | 6959175.00 | 0.76 | 149285720.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.42 | -0.83 | 新能源汽車 | -3962115.00 | 1.20 | 54058296.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.88 | -0.82 | 新能源汽車 | -14671280.00 | 0.73 | 83019747.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.10 | -0.80 | 新能源汽車 | -19956027.00 | 0.84 | 109207213.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.06 | -0.79 | 新能源汽車 | -14641712.00 | 1.08 | 54963739.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.00 | -0.79 | 新能源汽車 | -2076718.00 | 0.56 | 30536015.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.53 | -0.78 | 新能源汽車 | -3116679.00 | 0.78 | 36846572.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 12.90 | -0.77 | 新能源汽車 | -1332406.00 | 0.36 | 14732707.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.58 | -0.75 | 新能源汽車 | -5722623.00 | 1.27 | 194780730.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.60 | -0.71 | 新能源汽車 | -7970342.00 | 2.72 | 77353829.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.27 | -0.70 | 新能源汽車 | -6328317.00 | 0.48 | 63378097.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.06 | -0.70 | 新能源汽車 | -3417370.00 | 1.05 | 51549694.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.64 | -0.69 | 新能源汽車 | -3806772.00 | 0.36 | 34182271.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.15 | -0.65 | 新能源汽車 | -7476030.00 | 1.24 | 69205354.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.53 | -0.62 | 新能源汽車 | -2696926.00 | 2.26 | 67749901.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.01 | -0.60 | 新能源汽車 | 6619146.00 | 1.19 | 66095034.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.30 | -0.60 | 新能源汽車 | -3694091.00 | 0.44 | 66905788.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.50 | -0.60 | 新能源汽車 | 220577.00 | 0.30 | 42329874.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.18 | -0.60 | 新能源汽車 | -13429658.00 | 0.71 | 42505145.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.54 | -0.58 | 新能源汽車 | -3686514.00 | 0.58 | 42258850.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 21.96 | -0.54 | 新能源汽車 | -2721774.00 | 1.17 | 38358494.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.24 | -0.52 | 新能源汽車 | -3505948.00 | 0.46 | 19935730.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 15.71 | -0.51 | 新能源汽車 | -4807896.00 | 0.56 | 331015010.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.85 | -0.48 | 新能源汽車 | -14376336.00 | 0.77 | 112366689.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.61 | -0.46 | 新能源汽車 | -3874986.00 | 0.66 | 47048647.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 15.78 | -0.44 | 新能源汽車 | -4031154.00 | 0.36 | 34728175.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.56 | -0.42 | 新能源汽車 | -2052963.00 | 0.24 | 34099494.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.76 | -0.41 | 新能源汽車 | -12739867.00 | 1.73 | 119936284.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.54 | -0.38 | 新能源汽車 | -21575003.00 | 0.51 | 210712340.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.55 | -0.37 | 新能源汽車 | -5994743.00 | 0.79 | 56926427.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.97 | -0.36 | 新能源汽車 | -25012995.00 | 2.26 | 183127110.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.59 | -0.32 | 新能源汽車 | 5138307.00 | 0.70 | 31352594.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.89 | -0.29 | 新能源汽車 | 1394322.00 | 0.73 | 34078407.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.97 | -0.26 | 新能源汽車 | -1688547.00 | 0.73 | 171090990.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.65 | -0.26 | 新能源汽車 | -3427537.00 | 1.37 | 226199660.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.01 | -0.25 | 新能源汽車 | -20301403.00 | 0.85 | 92213470.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.89 | -0.25 | 新能源汽車 | -1050807.00 | 0.34 | 19002946.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.53 | -0.22 | 新能源汽車 | -1051756.00 | 0.46 | 20052051.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.43 | -0.20 | 新能源汽車 | 1231073.00 | 0.04 | 36951226.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 24.21 | -0.17 | 新能源汽車 | 347780.00 | 1.01 | 39141983.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.63 | -0.14 | 新能源汽車 | -22562406.00 | 1.30 | 168331530.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.18 | -0.12 | 新能源汽車 | 1008090.00 | 0.73 | 41115958.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.65 | -0.10 | 新能源汽車 | 4999182.00 | 0.64 | 52248609.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.54 | -0.09 | 新能源汽車 | -875101.00 | 1.43 | 90470935.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.71 | -0.08 | 新能源汽車 | -8163207.00 | 0.26 | 76169977.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.65 | -0.07 | 新能源汽車 | 2274624.00 | 0.33 | 26596194.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 50.53 | -0.02 | 新能源汽車 | -3004705.00 | 4.66 | 385504970.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.60 | 0.00 | 新能源汽車 | -1563951.00 | 0.82 | 275536270.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.13 | 0.00 | 新能源汽車 | -3377106.00 | 0.50 | 94076315.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 24.85 | 0.04 | 新能源汽車 | -26468503.00 | 0.19 | 520841030.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.29 | 0.08 | 新能源汽車 | 5619231.00 | 0.68 | 73841860.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.07 | 0.09 | 新能源汽車 | -8289574.00 | 1.40 | 118227121.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.03 | 0.10 | 新能源汽車 | 2601773.00 | 0.36 | 46312250.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 17.70 | 0.11 | 新能源汽車 | -37696337.00 | 0.72 | 363714780.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.07 | 0.11 | 新能源汽車 | 1559702.00 | 0.81 | 89877493.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.60 | 0.12 | 新能源汽車 | 3495400.00 | 0.44 | 209171740.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 14.73 | 0.14 | 新能源汽車 | -774242.00 | 0.96 | 67054405.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.56 | 0.15 | 新能源汽車 | -5758180.00 | 0.84 | 102538736.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.33 | 0.24 | 新能源汽車 | -5039678.00 | 0.92 | 115453770.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.95 | 0.24 | 新能源汽車 | 7262719.00 | 1.76 | 422538100.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.48 | 0.27 | 新能源汽車 | -12418038.00 | 0.26 | 83980440.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.93 | 0.36 | 新能源汽車 | -1357421.00 | 2.16 | 316000400.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 71.29 | 0.41 | 新能源汽車 | 1682062.00 | 3.12 | 58274794.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.37 | 0.41 | 新能源汽車 | -4438021.00 | 1.00 | 66677667.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 32.17 | 0.41 | 新能源汽車 | 5946907.00 | 0.53 | 88851718.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 21.38 | 0.47 | 新能源汽車 | 1124504.00 | 0.27 | 25465485.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.29 | 0.53 | 新能源汽車 | -32976303.00 | 1.16 | 298687800.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.79 | 0.59 | 新能源汽車 | 10205930.00 | 1.44 | 73769348.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 10.19 | 0.59 | 新能源汽車 | -816527.00 | 0.71 | 30701531.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.01 | 0.60 | 新能源汽車 | -1799473.00 | 0.68 | 29990673.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.50 | 0.60 | 新能源汽車 | 21989145.00 | 1.17 | 168605420.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.75 | 0.66 | 新能源汽車 | -3258059.00 | 1.32 | 165154510.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.02 | 0.74 | 新能源汽車 | 4323903.00 | 1.59 | 105519825.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 11.39 | 0.89 | 新能源汽車 | 6305822.00 | 1.72 | 187006970.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 7.12 | 0.99 | 新能源汽車 | 16985985.00 | 0.86 | 121262629.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.53 | 1.05 | 新能源汽車 | 24610160.00 | 2.44 | 202792400.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.60 | 1.12 | 新能源汽車 | 6885506.00 | 2.13 | 81054792.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.72 | 1.36 | 新能源汽車 | -2076707.00 | 1.82 | 195762580.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.38 | 1.44 | 新能源汽車 | -10574729.00 | 2.52 | 245570270.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 43.74 | 1.44 | 新能源汽車 | -8921598.00 | 2.14 | 191916850.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.51 | 1.57 | 新能源汽車 | 102982114.00 | 1.54 | 810321320.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 14.28 | 1.71 | 新能源汽車 | -9308659.00 | 2.03 | 198253550.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.90 | 1.85 | 新能源汽車 | -3919794.00 | 2.37 | 498299270.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 69.80 | 1.90 | 新能源汽車 | 4603863.00 | 8.29 | 164145370.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 13.74 | 1.93 | 新能源汽車 | 6655991.00 | 2.79 | 152884980.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.60 | 1.98 | 新能源汽車 | 20735427.00 | 1.94 | 461081300.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.99 | 2.79 | 新能源汽車 | 13540264.00 | 3.07 | 337919170.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.71 | 3.42 | 新能源汽車 | 17217425.00 | 0.45 | 340013940.00 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 37.24 | 3.68 | 新能源汽車 | -441905210.00 | 5.19 | 2456101000.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.67 | 3.79 | 新能源汽車 | 44198119.00 | 12.67 | 627715170.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 亞星客車跌幅0.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






