| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 10.64 | 7.26 | 2522.35 | 30168.88 | 4.66 | 32.27 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.96 | 6.20 | 2752.40 | 24156.26 | 4.81 | 44.84 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.67 | 4.38 | 973.96 | 4885.22 | 3.39 | -31.18 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 48.71 | 4.30 | 4499.71 | 45488.14 | 2.49 | 185.25 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 14.99 | 2.60 | 585.54 | 11014.14 | 4.94 | 370.51 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.60 | 2.45 | 585.43 | 16273.38 | 4.62 | 109.57 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 13.24 | 2.32 | -1379.78 | 23540.79 | 4.22 | 98.72 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.54 | 1.96 | -216.77 | 11210.75 | 1.91 | 38.04 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.38 | 1.85 | 1055.77 | 14288.05 | 1.84 | 28.24 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 24.90 | 1.80 | -400.47 | 6423.75 | 3.41 | 103.22 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.52 | 1.35 | 684.47 | 6441.51 | 2.49 | -61.65 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 16.90 | 1.26 | 3484.13 | 46567.69 | 8.67 | -306.59 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.51 | 1.24 | 785.90 | 14900.07 | 2.81 | 26.70 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 13.57 | 1.19 | 520.49 | 14295.08 | 2.55 | 49.14 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 12.72 | 1.03 | 679.54 | 11801.11 | 3.10 | 24.61 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.19 | 0.98 | -166.98 | 2108.48 | 0.93 | -143.10 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 8.55 | 0.94 | -621.50 | 10897.32 | 4.28 | 120.91 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 18.55 | 0.92 | -101.70 | 2802.36 | 2.05 | 52.39 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 14.28 | 0.71 | -775.21 | 6591.99 | 2.64 | 240.48 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 13.57 | 0.67 | -1746.27 | 55831.86 | 5.88 | 17.96 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 28.84 | 0.63 | -759.57 | 8608.82 | 3.09 | 72.03 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 17.18 | 0.53 | -316.53 | 4190.63 | 6.21 | 56.87 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.16 | 0.48 | -56.57 | 3525.05 | 1.39 | -89.12 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.28 | 0.47 | -165.93 | 4523.18 | 2.46 | 91.32 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.24 | 0.39 | 46.54 | 5435.12 | 3.16 | 50.67 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 42.20 | 0.36 | -795.26 | 14309.87 | 6.45 | 1046.68 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 38.36 | 0.16 | -89.67 | 24458.32 | 1.66 | 49.63 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.88 | -0.64 | -584.28 | 6901.31 | 4.90 | 248.16 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.09 | -1.45 | -375.83 | 3884.02 | 0.58 | 25.34 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.57 | -1.49 | -5535.20 | 21662.92 | 2.38 | 11.08 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.92 | -1.69 | -3139.86 | 22847.83 | 1.54 | 42.20 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.67 | -1.91 | -555.98 | 6828.89 | 0.65 | 92.06 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 36.06 | -1.96 | -235.95 | 7795.42 | 2.02 | 217.77 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 60.70 | -2.11 | -2631.99 | 30923.99 | 3.75 | 54.15 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 12.01 | -2.12 | -238.53 | 9402.33 | 3.29 | 25.29 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.72 | -2.25 | -1945.32 | 10604.16 | 1.95 | 122.95 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.57 | -2.61 | -3420.52 | 12010.40 | 0.62 | 9.22 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.83 | -2.70 | -1770.31 | 12187.00 | 1.41 | 47.98 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.05 | -2.87 | -1028.76 | 4630.15 | 0.76 | 187.19 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.14 | -3.10 | -7887.42 | 36799.61 | 0.30 | 6.03 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 11.04 | -3.24 | -3235.64 | 22623.80 | 1.44 | 17.31 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.57 | -3.65 | -166.56 | 33561.98 | 2.55 | 32.05 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.02 | -3.75 | -14253.53 | 48166.60 | 1.42 | 15.29 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.93 | -3.76 | -1363.27 | 8513.09 | 1.78 | 17.05 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.58 | -3.79 | -2498.44 | 14900.15 | 1.05 | 22.73 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.89 | -4.19 | -1894.63 | 11143.68 | 1.80 | -46.75 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.02 | -4.38 | -4989.80 | 12167.89 | 1.60 | 688.51 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.52 | -5.09 | -6945.10 | 25826.73 | 1.19 | 18.53 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.50 | -5.57 | -794.68 | 5748.83 | 1.12 | 59.11 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 13.26 | -5.96 | -1298.96 | 9451.67 | 8.87 | 364.56 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日新能源汽車概念股盤后統計 亞星客車漲4.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






