| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 10.00 | 57.19 | 充電樁 | 220306326.00 | 2028158418.72 | 5.65 | 273.08 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.01 | 21.54 | 充電樁 | -11238558.00 | 291932149.00 | 5.53 | -1556.29 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 5.19 | 10.74 | 充電樁 | 12471120.00 | 375239839.66 | 4.20 | 50.84 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.68 | 8.16 | 充電樁 | 26821021.00 | 196809604.58 | 8.41 | 76.18 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 3.59 | 30.60 | 充電樁 | 4063143.00 | 123693684.26 | 4.35 | 92.08 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.56 | 11.94 | 充電樁 | 63842795.00 | 404841036.00 | 5.89 | 507.63 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 3.54 | 40.90 | 充電樁 | 24629265.00 | 291081371.65 | 3.58 | 68.09 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 3.41 | 25.20 | 充電樁 | -3666946.00 | 227982232.70 | 3.04 | 135.05 |
| 600405.SH | 動力源 | 2.78 | 11.85 | 充電樁 | 12440529.00 | 420509319.00 | 8.56 | 119.24 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.50 | 17.88 | 充電樁 | -27501644.00 | 118509668.26 | 2.46 | 62.73 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.67 | 14.75 | 充電樁 | -8615458.00 | 219473112.98 | 3.18 | 21.11 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.33 | 17.01 | 充電樁 | -21543717.00 | 105474245.38 | 2.43 | 36.01 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.33 | 8.15 | 充電樁 | -20981039.00 | 94535928.00 | 1.83 | -21.88 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.35 | 36.50 | 充電樁 | -66071672.00 | 379115987.92 | 3.01 | 1811.87 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.41 | 16.10 | 充電樁 | -97504870.00 | 595575012.00 | 1.68 | 44.86 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.61 | 5.49 | 充電樁 | -24040734.00 | 144797776.70 | 2.70 | 193.76 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -2.36 | 23.62 | 充電樁 | -134133140.00 | 569751714.50 | 4.06 | 30.13 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -3.15 | 32.60 | 充電樁 | -14437125.00 | 133243614.29 | 2.04 | 67.72 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲9.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






