| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600680.SH | 上海普天 | -5.19 | 44.61 | 充電樁 | -77379615.00 | 4.08 | 477255510.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -4.15 | 30.76 | 充電樁 | -41338499.00 | 4.23 | 293421950.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -3.98 | 20.50 | 充電樁 | -32804942.00 | 1.16 | 201909330.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -3.47 | 14.20 | 充電樁 | -9209058.00 | 3.33 | 152684290.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -3.38 | 15.17 | 充電樁 | -37603864.00 | 2.47 | 172188750.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -3.17 | 17.40 | 充電樁 | -9827749.00 | 3.61 | 68156133.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.01 | 29.69 | 充電樁 | -18551925.00 | 1.83 | 191613310.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.98 | 12.39 | 充電樁 | -12098463.00 | 3.59 | 192400990.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.96 | 30.14 | 充電樁 | -14638293.00 | 1.90 | 127179253.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.79 | 12.89 | 充電樁 | -4708056.00 | 3.70 | 172401520.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -2.74 | 8.16 | 充電樁 | -2617180.00 | 2.34 | 38703662.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -2.69 | 18.10 | 充電樁 | -17402372.00 | 1.14 | 90152672.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.69 | 9.76 | 充電樁 | -17251450.00 | 1.93 | 112511663.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -2.64 | 5.53 | 充電樁 | -1390447.00 | 0.94 | 34940661.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -2.53 | 13.12 | 充電樁 | -9531749.00 | 1.00 | 89085727.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -1.88 | 26.17 | 充電樁 | -2362121.00 | 1.07 | 79853487.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -1.81 | 15.17 | 充電樁 | -1419698.00 | 2.79 | 33399228.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.79 | 11.54 | 充電樁 | -6053814.00 | 1.23 | 68208460.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.66 | 16.03 | 充電樁 | 744816.00 | 0.61 | 42764673.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.63 | 27.76 | 充電樁 | 920829.00 | 9.58 | 114810674.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.62 | 7.27 | 充電樁 | -7638065.00 | 2.20 | 148145030.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.59 | 12.97 | 充電樁 | -10704172.00 | 0.86 | 249671130.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -1.56 | 11.96 | 充電樁 | -1926310.00 | 0.80 | 30354187.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -1.42 | 6.95 | 充電樁 | -917946.00 | 0.64 | 30258972.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.39 | 4.98 | 充電樁 | -4567828.00 | 0.88 | 43265752.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.37 | 47.50 | 充電樁 | -9981333.00 | 13.09 | 126698087.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.32 | 18.76 | 充電樁 | -64992018.00 | 2.96 | 512745040.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.29 | 6.88 | 充電樁 | 254952.00 | 0.72 | 31987443.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.29 | 16.86 | 充電樁 | -12933762.00 | 1.45 | 213494070.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -1.24 | 7.95 | 充電樁 | 2059336.00 | 1.79 | 43463048.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.18 | 12.55 | 充電樁 | -3321514.00 | 0.67 | 62731655.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.13 | 21.08 | 充電樁 | -15187326.00 | 1.86 | 107382210.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.96 | 51.50 | 充電樁 | -24116486.00 | 0.70 | 268636280.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -0.84 | 9.41 | 充電樁 | -12976526.00 | 0.86 | 57422272.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.79 | 11.25 | 充電樁 | -1696078.00 | 1.83 | 80176150.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.67 | 7.39 | 充電樁 | -935482.00 | 1.19 | 45718544.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.64 | 10.95 | 充電樁 | -8678607.00 | 2.33 | 104754026.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.47 | 39.92 | 充電樁 | -1412164.00 | 1.14 | 16484654.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.00 | 8.07 | 充電樁 | 2408454.00 | 1.43 | 57694047.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.43 | 47.00 | 充電樁 | 18057969.00 | 9.32 | 278809340.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.15 | 12.30 | 充電樁 | 2732640.00 | 3.47 | 134807610.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日充電樁概念股盤后統計 上海普天跌幅5.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






