| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 10.68 | 6.91 | 21201.09 | 126739.26 | 11.11 | 14.96 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.76 | 6.70 | 11622.10 | 35564.91 | 4.43 | 28.98 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 20.00 | 4.06 | 953.37 | 9152.89 | 4.75 | 95.22 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 10.12 | 3.90 | 3539.95 | 23232.39 | 3.75 | 30.81 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.82 | 2.69 | 1181.31 | 7675.81 | 1.24 | 23.72 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 12.80 | 2.65 | 195.59 | 11702.20 | 3.83 | 26.76 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.79 | 2.45 | 3715.51 | 30223.66 | 2.05 | 41.71 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.26 | 2.40 | 683.19 | 3993.03 | 1.63 | -58.23 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.05 | 2.35 | 657.88 | 3480.84 | 0.57 | 187.19 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 16.64 | 2.27 | 217.52 | 10273.42 | 4.06 | 412.95 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 49.80 | 1.74 | -189.24 | 12804.67 | 4.85 | 2179.42 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.17 | 1.71 | 763.60 | 6239.54 | 2.42 | -83.52 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 11.37 | 0.98 | 1170.39 | 32780.19 | 2.34 | 34.44 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 8.54 | 0.95 | 637.63 | 14748.82 | 5.75 | 120.91 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.88 | 0.74 | 240.65 | 13010.07 | 2.56 | 49.69 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.41 | 0.68 | 86.19 | 3242.86 | 0.72 | 15.95 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 13.59 | 0.67 | -937.74 | 39806.02 | 9.11 | -246.84 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 14.25 | 0.64 | 132.17 | 10605.17 | 1.74 | 51.12 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.72 | 0.62 | 264.67 | 3198.52 | 0.61 | 78.10 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 5.55 | 0.54 | -1141.42 | 25316.37 | 5.90 | 67.98 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.07 | 0.50 | -807.02 | 12159.08 | 1.51 | 37.69 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 13.06 | 0.46 | -1017.61 | 39372.07 | 4.27 | 17.47 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.63 | 0.45 | 97.98 | 1658.18 | 1.13 | -30.90 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 57.43 | 0.42 | 166.54 | 14936.28 | 1.89 | 38.14 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.93 | 0.37 | -608.36 | 6838.53 | 4.13 | 91.28 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 12.43 | 0.32 | -58.55 | 4382.49 | 4.32 | 341.23 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 18.70 | 0.32 | -119.94 | 2632.45 | 1.88 | 52.93 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 42.22 | -0.09 | 446.40 | 15941.51 | 2.44 | 52.27 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12.35 | -0.16 | -183.99 | 11610.75 | 2.02 | 129.67 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 12.73 | -0.16 | -217.48 | 24342.87 | 0.21 | 5.85 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.41 | -0.37 | 119.14 | 7313.11 | 0.53 | 21.88 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.45 | -0.40 | -37.11 | 1449.08 | 0.62 | -72.18 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.73 | -0.42 | -289.43 | 14690.38 | 0.72 | 17.70 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.81 | -0.44 | -396.26 | 10345.52 | 0.96 | 93.02 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.19 | -0.49 | -810.86 | 12940.87 | 0.90 | 15.98 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.60 | -0.51 | -1423.21 | 22880.37 | 4.19 | 26.84 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 53.15 | -0.64 | 635.86 | 34607.65 | 1.67 | 201.76 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 18.32 | -0.70 | -2970.75 | 56781.23 | 7.47 | 48.03 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 16.09 | -0.92 | -121.39 | 1751.93 | 2.74 | 53.04 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.13 | -0.96 | -45.91 | 4733.03 | 0.72 | -49.76 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 12.22 | -1.05 | -428.81 | 11065.20 | 2.11 | 91.18 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.83 | -1.33 | -135.97 | 6971.87 | 1.94 | 22.89 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 33.60 | -1.35 | -753.20 | 7477.19 | 2.01 | 203.31 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 27.02 | -1.78 | 765.90 | 10746.67 | 5.28 | 58.86 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 23.72 | -1.90 | -5142.80 | 10409.89 | 1.40 | 683.03 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.47 | -2.12 | -2221.13 | 37949.22 | 1.80 | 10.64 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.26 | -2.39 | 337.99 | 25547.09 | 1.83 | 44.10 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 9.73 | -2.99 | -2837.82 | 27266.87 | 0.82 | 14.89 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日新能源車概念股盤后統計 江淮汽車漲6.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






