| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 8.53 | -0.47 | 144.58 | 21598.34 | 2.87 | 527.86 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.88 | -1.06 | -521.69 | 13273.50 | 2.29 | 52.15 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 15.45 | -1.28 | -455.43 | 9810.44 | 3.79 | 112.63 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.30 | -1.74 | -1121.46 | 16958.07 | 1.11 | 77.21 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 32.00 | -2.05 | 15.57 | 987.61 | 1.40 | 128.51 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.30 | -2.08 | -26.36 | 1598.86 | 0.70 | 133.80 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 12.93 | -2.12 | -120.81 | 1588.40 | 0.61 | -74.57 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 25.20 | -2.67 | -6937.56 | 40268.00 | 1.32 | 29.73 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 19.80 | -2.75 | -587.77 | 5103.48 | 0.21 | 38.24 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.02 | -4.01 | -215.57 | 2251.46 | 1.66 | 35.42 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.00 | -4.46 | -985.49 | 7121.97 | 1.01 | 49.44 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.75 | -4.92 | -43.99 | 2260.96 | 3.09 | 108.09 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.05 | -5.87 | -542.13 | 4878.93 | 3.01 | 75.87 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.48 | -6.51 | -1749.94 | 8323.16 | 5.23 | 119.42 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 29.17 | -7.16 | -1712.88 | 10292.98 | 7.24 | 116.07 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 19.85 | -7.93 | -3236.18 | 29415.35 | 3.76 | 897.73 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日智能穿戴概念股盤后統計 九安醫療跌7.93%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






