| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 15.41 | 4.47 | 453.77 | 12423.26 | 3.20 | 376.26 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 32.01 | 4.44 | 963.04 | 12383.47 | 1.00 | 41.28 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 31.32 | 3.74 | 341.63 | 2817.50 | 0.84 | 189.33 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.95 | 3.23 | 139.95 | 3289.69 | 1.38 | 41.75 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 22.14 | 3.22 | 51.12 | 1166.75 | 0.36 | 37.59 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 11.45 | 2.88 | 45.98 | 12154.98 | 4.24 | 398.11 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.50 | 2.04 | 243.12 | 1962.86 | 0.57 | -36.70 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.91 | 1.36 | 124.82 | 4637.36 | 0.93 | 18.91 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.29 | 1.20 | -4401.83 | 39242.97 | 1.25 | 21.61 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.74 | 1.18 | -96.98 | 2931.95 | 0.84 | 36.22 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 48.50 | 0.81 | -165.73 | 11143.81 | 0.60 | 206.19 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲4.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






