| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 33.03 | 3.03 | 充電樁 | 2096.70 | 20398.57 | 1.57 | 42.27 |
| 600680.SH | 上海普天 | 15.61 | 1.76 | 充電樁 | -519.81 | 9155.94 | 2.29 | 376.01 |
| 600405.SH | 動力源 | 11.37 | 1.16 | 充電樁 | 716.07 | 8854.81 | 3.07 | 394.63 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 32.93 | 1.07 | 充電樁 | 308.13 | 3030.41 | 0.85 | 198.95 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.10 | 0.83 | 充電樁 | -1131.56 | 12641.13 | 0.66 | 211.51 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 9.29 | 0.54 | 充電樁 | -418.41 | 3825.54 | 1.54 | 43.15 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.54 | 0.18 | 充電樁 | -63.59 | 2137.04 | 0.61 | -36.90 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 15.25 | 0.00 | 充電樁 | -822.98 | 5544.88 | 1.10 | 19.26 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 7.91 | 0.00 | 充電樁 | -320.78 | 4138.70 | 1.15 | 36.97 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 14.80 | 0.00 | 充電樁 | -9152.07 | 41739.61 | 1.28 | 22.30 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 23.26 | -2.72 | 充電樁 | -561.14 | 2801.32 | 0.81 | 39.52 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日充電樁概念股盤后統計 許繼電氣跌3.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






