| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 14.80 | 3.06 | 充電樁 | 3843.19 | 53065.12 | 1.65 | 22.46 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 32.06 | 2.86 | 充電樁 | 531.79 | 17464.85 | 1.40 | 41.21 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.53 | 1.28 | 充電樁 | -168.49 | 2829.17 | 0.81 | -37.04 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 15.25 | 1.19 | 充電樁 | 3.94 | 7033.78 | 1.40 | 19.34 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 7.91 | 1.02 | 充電樁 | 40.26 | 3989.88 | 1.13 | 36.97 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 23.91 | 0.89 | 充電樁 | -130.93 | 3114.97 | 0.88 | 40.59 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 32.58 | 0.71 | 充電樁 | 94.29 | 2093.67 | 0.59 | 197.13 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 9.24 | 0.00 | 充電樁 | -229.44 | 3450.43 | 1.40 | 43.10 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.69 | 0.00 | 充電樁 | -1832.09 | 15392.50 | 0.81 | 211.51 |
| 600680.SH | 上海普天 | 15.34 | -1.03 | 充電樁 | -1199.57 | 7695.69 | 1.94 | 376.50 |
| 600405.SH | 動力源 | 11.24 | -1.75 | 充電樁 | -2089.73 | 10838.90 | 3.78 | 390.81 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞漲3.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






