| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 9.96 | 12.14 | 充電樁 | 111727734.00 | 6.19 | 495043340.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 8.88 | 41.83 | 充電樁 | 36002916.00 | 30.14 | 530407540.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.77 | 10.40 | 充電樁 | 7487532.00 | 6.73 | 134451780.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 6.90 | 30.68 | 充電樁 | 27274799.00 | 10.03 | 319637660.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 5.84 | 8.15 | 充電樁 | 15304748.00 | 2.24 | 121996181.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 5.61 | 15.05 | 充電樁 | 18954689.00 | 2.26 | 243489250.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 5.20 | 10.53 | 充電樁 | 10683063.00 | 4.88 | 152589110.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 5.04 | 82.40 | 充電樁 | 7807639.00 | 21.23 | 341046730.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 5.03 | 19.42 | 充電樁 | 52354024.00 | 3.42 | 294431660.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 4.91 | 35.69 | 充電樁 | 10916804.00 | 2.07 | 204400160.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 4.76 | 14.97 | 充電樁 | -16359167.00 | 5.50 | 328734980.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 4.54 | 16.82 | 充電樁 | 32571461.00 | 16.77 | 997266080.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 4.32 | 25.14 | 充電樁 | -9487145.00 | 2.05 | 211224140.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.13 | 9.08 | 充電樁 | 4067791.00 | 3.26 | 152462360.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 3.98 | 14.88 | 充電樁 | 13334795.00 | 1.91 | 87627932.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 3.96 | 33.58 | 充電樁 | 34295409.00 | 5.24 | 382469710.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 3.90 | 16.24 | 充電樁 | 17610003.00 | 2.26 | 239769240.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 3.89 | 19.24 | 充電樁 | 1882446.00 | 4.60 | 68614877.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 3.81 | 10.09 | 充電樁 | 23205322.00 | 2.41 | 120909524.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 3.78 | 19.49 | 充電樁 | 44200520.00 | 6.77 | 385461920.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 3.38 | 13.76 | 充電樁 | 4561726.00 | 2.61 | 109804811.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 3.23 | 29.70 | 充電樁 | 13606370.00 | 7.05 | 258592160.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 3.15 | 14.42 | 充電樁 | 28830386.00 | 5.78 | 348062090.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.94 | 46.85 | 充電樁 | -60534.00 | 2.32 | 276164850.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 2.85 | 13.37 | 充電樁 | 6352329.00 | 4.46 | 106469894.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2.80 | 20.58 | 充電樁 | -15017313.00 | 3.53 | 649639360.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.66 | 22.79 | 充電樁 | 7399338.00 | 1.01 | 186222930.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 2.38 | 15.91 | 充電樁 | -16789888.00 | 3.15 | 155124060.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.25 | 31.86 | 充電樁 | -7075127.00 | 2.01 | 138267740.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.15 | 13.30 | 充電樁 | -3156158.00 | 1.67 | 104482262.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 2.13 | 7.69 | 充電樁 | 6479074.00 | 1.06 | 50854354.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.69 | 13.85 | 充電樁 | -9860503.00 | 0.59 | 178873250.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.56 | 22.77 | 充電樁 | 10498140.00 | 2.71 | 277465710.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.52 | 18.65 | 充電樁 | 1785487.00 | 0.61 | 49143022.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 1.40 | 6.50 | 充電樁 | 257764.00 | 1.29 | 54637780.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.24 | 50.82 | 充電樁 | -887737.00 | 1.34 | 24274096.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.10 | 25.73 | 充電樁 | 6922265.00 | 2.71 | 186604580.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.57 | 5.34 | 充電樁 | -978286.00 | 0.95 | 49269041.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 0.55 | 7.26 | 充電樁 | -6727952.00 | 1.53 | 100665700.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.08 | 13.03 | 充電樁 | 1895711.00 | 2.12 | 105779475.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.00 | 72.20 | 充電樁 | 9742791.00 | 19.80 | 233000250.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.37 | 61.90 | 充電樁 | -7523372.00 | 1.18 | 551830750.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.75 | 11.79 | 充電樁 | -16877190.00 | 3.17 | 282254170.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 和順電氣漲幅6.90%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






