| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 10.04 | 15.46 | 鋰電池 | 1130668.00 | 17527805.92 | 0.81 | -191.70 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.04 | 12.49 | 鋰電池 | 3102516.00 | 8312095.00 | 0.10 | 530.06 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 10.02 | 25.91 | 鋰電池 | 0.00 | 163233.00 | 0.03 | 39.77 |
| 002411.SZ | 九九久 | 10.02 | 17.35 | 鋰電池 | -8887537.00 | 26302565.30 | 0.59 | 843.20 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 9.98 | 10.25 | 鋰電池 | 20241998.00 | 25704468.25 | 0.18 | 76.46 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 6.95 | 16.77 | 鋰電池 | 28859692.00 | 600629079.19 | 8.55 | 92.19 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 2.62 | 19.21 | 鋰電池 | 46571104.00 | 772904002.06 | 8.56 | -127.54 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 2.60 | 19.76 | 鋰電池 | -31040573.00 | 1158215333.00 | 7.11 | -58.86 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.35 | 39.75 | 鋰電池 | 30439546.00 | 341794540.93 | 8.56 | 140.54 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.36 | 30.57 | 鋰電池 | -687011.00 | 530110415.74 | 5.18 | 1094.83 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.55 | 32.70 | 鋰電池 | -4701784.00 | 328264259.06 | 5.48 | 218.22 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.62 | 24.20 | 鋰電池 | -11428674.00 | 181751899.00 | 2.86 | 1013.91 |
| 600110.SH | 中科英華 | -0.76 | 9.10 | 鋰電池 | -245605227.00 | 1457039841.00 | 13.43 | 369.24 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.84 | 21.27 | 鋰電池 | 4033542.00 | 367894052.14 | 4.11 | 154.61 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -1.23 | 20.10 | 鋰電池 | 12601246.00 | 170884938.98 | 3.26 | 138.83 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -1.61 | 32.94 | 鋰電池 | 46666.00 | 90435586.42 | 3.85 | -157.91 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -2.07 | 17.95 | 鋰電池 | -111333350.00 | 1063748267.00 | 7.24 | 49.86 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -2.30 | 14.90 | 鋰電池 | -55645014.00 | 434740918.51 | 3.91 | 36.64 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -2.50 | 7.42 | 鋰電池 | -90759371.00 | 631558637.00 | 5.82 | 69.50 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -2.57 | 13.63 | 鋰電池 | -56896234.00 | 355821097.90 | 3.47 | 129.91 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.78 | 19.93 | 鋰電池 | -68435936.00 | 1348090775.76 | 4.51 | 91.33 |
| 002263.SZ | 大東南 | -3.24 | 9.85 | 鋰電池 | -22684708.00 | 338255844.73 | 4.44 | 726.51 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -3.39 | 27.40 | 鋰電池 | -96669637.00 | 1113702261.00 | 2.11 | 29.97 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.58 | 26.12 | 鋰電池 | -59651401.00 | 375527769.85 | 5.65 | 57.65 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -3.65 | 14.79 | 鋰電池 | -36149848.00 | 228360434.52 | 3.46 | -26.49 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -3.68 | 11.25 | 鋰電池 | -63210044.00 | 362228098.70 | 5.53 | 110.77 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -3.69 | 41.29 | 鋰電池 | -33278029.00 | 387049523.03 | 4.51 | 35.84 |
| 002206.SZ | 海利得 | -3.79 | 13.19 | 鋰電池 | -28704107.00 | 150019499.73 | 3.27 | 41.31 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -3.89 | 39.49 | 鋰電池 | -38014361.00 | 746626284.00 | 2.71 | 327.68 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -3.91 | 9.10 | 鋰電池 | -13467051.00 | 105139922.76 | 2.53 | -21.09 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -4.00 | 9.85 | 鋰電池 | -24639859.00 | 180958567.73 | 3.86 | 134.57 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -4.19 | 12.57 | 鋰電池 | -207032461.00 | 1272648080.51 | 8.71 | 393.61 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -4.20 | 49.29 | 鋰電池 | -10499444.00 | 119499076.41 | 0.65 | 42.68 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -4.20 | 24.20 | 鋰電池 | -66392074.00 | 377113378.87 | 6.13 | 89.27 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -4.29 | 29.67 | 鋰電池 | -40117793.00 | 347743170.89 | 2.82 | 44.36 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -4.39 | 20.02 | 鋰電池 | -75593783.00 | 371844408.00 | 2.19 | 43.26 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -4.63 | 63.43 | 鋰電池 | -100855735.00 | 387036491.72 | 3.66 | 137.82 |
| 600074.SH | 中達股份 | -4.67 | 12.45 | 鋰電池 | -12603861.00 | 507979058.00 | 4.44 | 114.84 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -4.67 | 23.25 | 鋰電池 | -64433699.00 | 453517941.04 | 4.52 | 113.18 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -4.68 | 16.51 | 鋰電池 | -47374798.00 | 258692098.22 | 5.94 | 122.55 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -4.75 | 20.24 | 鋰電池 | -40183204.00 | 250725296.77 | 3.50 | 45.42 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -4.80 | 31.76 | 鋰電池 | -46738827.00 | 196536329.27 | 7.41 | 149.14 |
| 600470.SH | 六國化工 | -4.82 | 9.48 | 鋰電池 | -47343506.00 | 273473676.00 | 5.41 | -193.54 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -4.82 | 18.36 | 鋰電池 | -184050689.00 | 1203170716.59 | 3.35 | 42.75 |
| 600139.SH | 西部資源 | -4.89 | 16.52 | 鋰電池 | -87217037.00 | 440952889.00 | 3.98 | 5825.14 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -4.90 | 42.13 | 鋰電池 | -16319713.00 | 101659088.29 | 4.23 | 104.62 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -4.95 | 7.30 | 鋰電池 | -30382450.00 | 285969918.17 | 5.25 | 77.89 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -4.99 | 15.81 | 鋰電池 | -50707726.00 | 343759964.00 | 5.56 | -220.26 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -5.00 | 36.86 | 鋰電池 | -37149067.00 | 229667912.98 | 6.04 | -136.09 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -5.08 | 14.19 | 鋰電池 | -53161473.00 | 334524922.00 | 3.37 | 35.35 |
| 002340.SZ | 格林美 | -5.13 | 19.40 | 鋰電池 | -139172080.00 | 714778349.97 | 4.78 | 101.01 |
| 600192.SH | 長城電工 | -5.26 | 13.69 | 鋰電池 | -66653089.00 | 366436220.00 | 5.90 | 81.41 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -5.28 | 8.07 | 鋰電池 | -18454084.00 | 135700649.00 | 3.18 | 378.28 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -5.32 | 19.40 | 鋰電池 | -23338010.00 | 193218532.51 | 6.17 | 90.81 |
| 600478.SH | 科力遠 | -5.41 | 30.05 | 鋰電池 | -54597023.00 | 422985544.00 | 2.92 | -154.10 |
| 600152.SH | 維科精華 | -5.47 | 12.27 | 鋰電池 | -12417156.00 | 149480968.00 | 4.11 | -16.31 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -5.51 | 59.51 | 鋰電池 | -552032100.00 | 2393255540.42 | 5.46 | 304.57 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -5.53 | 22.87 | 鋰電池 | -121018216.00 | 732283597.00 | 5.96 | 80.36 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -5.56 | 22.43 | 鋰電池 | -47788520.00 | 321920458.83 | 4.53 | 81.84 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -5.67 | 8.48 | 鋰電池 | -204843887.00 | 1049461896.00 | 7.75 | 507.32 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -5.68 | 44.86 | 鋰電池 | -79748801.00 | 725674532.49 | 4.58 | 2226.86 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -5.70 | 17.70 | 鋰電池 | -72195761.00 | 348928225.22 | 5.73 | 108.18 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -5.72 | 26.05 | 鋰電池 | -7565088.00 | 52820861.52 | 1.25 | 172.96 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -5.74 | 14.30 | 鋰電池 | -53950096.00 | 286703612.00 | 6.25 | 32.26 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -5.74 | 21.99 | 鋰電池 | -67626626.00 | 360691833.71 | 4.75 | 63.87 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -5.76 | 27.80 | 鋰電池 | -39877365.00 | 270902982.89 | 4.28 | 189.88 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -5.82 | 10.19 | 鋰電池 | -220572028.00 | 951056869.00 | 6.19 | 20.12 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -5.92 | 19.69 | 鋰電池 | -53893940.00 | 216856589.32 | 6.12 | 114.62 |
| 600409.SH | 三友化工 | -6.01 | 10.01 | 鋰電池 | -117298511.00 | 815908997.00 | 4.28 | 121.84 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -6.01 | 16.74 | 鋰電池 | -43388380.00 | 407748846.00 | 6.84 | 207.77 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -6.09 | 9.40 | 鋰電池 | -30418041.00 | 156494637.55 | 4.53 | 193.31 |
| 000023.SZ | 深天地A | -6.14 | 25.68 | 鋰電池 | -30827654.00 | 116522061.96 | 3.22 | -491.50 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -6.25 | 27.43 | 鋰電池 | -21192229.00 | 322794602.52 | 10.19 | 709.75 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -6.47 | 17.36 | 鋰電池 | -50053728.00 | 298383968.00 | 3.11 | 164.50 |
| 600405.SH | 動力源 | -6.73 | 13.02 | 鋰電池 | -140056698.00 | 506198707.00 | 8.95 | -67.68 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -7.06 | 18.69 | 鋰電池 | -338648093.00 | 1694613459.33 | 5.64 | 101.34 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -8.07 | 25.19 | 鋰電池 | -32765936.00 | 201151807.33 | 4.84 | -260.79 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -8.18 | 17.85 | 鋰電池 | -42152622.00 | 296578022.93 | 3.79 | 132.17 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日鋰電池概念股盤后統計 湘潭電化漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






