| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.02 | 18.34 | 充電樁 | -400.00 | 922.31 | 0.15 | -218.60 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.30 | 31.52 | 充電樁 | 1.74 | 1719.96 | 0.50 | 270.16 |
| 002276.SZ | 萬馬電纜 | 1.68 | 6.65 | 充電樁 | -232.13 | 2765.68 | 0.51 | 65.39 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.38 | 18.43 | 充電樁 | -154.04 | 2274.89 | 1.04 | 35.84 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 1.26 | 9.65 | 充電樁 | 47.07 | 858.57 | 0.85 | 23.08 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.89 | 16.99 | 充電樁 | -186.60 | 2953.40 | 0.94 | 55.57 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.85 | 10.69 | 充電樁 | -212.05 | 3082.05 | 1.13 | 78.19 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.68 | 26.48 | 充電樁 | -212.06 | 2102.69 | 0.54 | 51.24 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.44 | 13.68 | 充電樁 | 38.97 | 823.00 | 0.41 | 13.54 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.43 | 14.10 | 充電樁 | -81.58 | 4503.25 | 1.23 | 372.29 |
| 600021.SH | 上海電力 | 0.23 | 4.31 | 充電樁 | -24.33 | 1558.77 | 0.17 | 9.38 |
| 600028.SH | 中國石化 | 0.20 | 5.00 | 充電樁 | 1566.46 | 11652.87 | 0.03 | 10.83 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.20 | 5.01 | 充電樁 | 0.00 | 653.81 | 0.20 | -6.58 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.00 | 9.81 | 充電樁 | -180.09 | 2698.78 | 0.82 | 174.10 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.00 | 14.67 | 充電樁 | -264.80 | 3464.05 | 1.19 | 44.61 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.28 | 7.25 | 充電樁 | -8.06 | 1800.59 | 0.54 | 474.23 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.51 | 40.69 | 充電樁 | 208.71 | 7433.09 | 0.47 | 2001.26 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.69 | 8.68 | 充電樁 | -284.10 | 2442.48 | 1.04 | 120.91 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.78 | 12.80 | 充電樁 | -4063.95 | 22578.87 | 0.80 | 42.20 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.26 | 26.57 | 充電樁 | -2935.57 | 20489.76 | 1.92 | 45.17 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日充電樁概念股盤后統計 奧特迅漲2.3%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






