| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 9.98 | 20.17 | 新能源汽車 | -285.81 | 1504.83 | 0.22 | -240.42 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 5.58 | 28.40 | 新能源汽車 | 5846.77 | 27383.92 | 3.24 | 10.63 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 2.35 | 11.31 | 新能源汽車 | -210.48 | 17048.18 | 0.45 | 6.62 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.19 | 41.58 | 新能源汽車 | 25.25 | 7533.70 | 0.48 | 2019.46 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.75 | 9.91 | 新能源汽車 | 308.80 | 3127.30 | 0.69 | 33.91 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.42 | 8.56 | 新能源汽車 | -125.61 | 8782.38 | 6.95 | 19.21 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.22 | 18.25 | 新能源汽車 | 269.36 | 1884.44 | 2.16 | -109.53 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.13 | 3.57 | 新能源汽車 | 272.03 | 1394.21 | 0.24 | 24.73 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.92 | 18.60 | 新能源汽車 | 162.07 | 1387.41 | 0.50 | 35.98 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.91 | 14.48 | 新能源汽車 | 377.11 | 11497.07 | 0.09 | 5.69 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.87 | 10.49 | 新能源汽車 | -154.71 | 2682.08 | 0.85 | 14.38 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.85 | 3.55 | 新能源汽車 | 14.04 | 825.45 | 0.41 | -20.17 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.82 | 14.78 | 新能源汽車 | 510.41 | 3148.48 | 1.27 | 17.67 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.81 | 4.96 | 新能源汽車 | 90.23 | 4191.32 | 0.34 | 16.01 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.76 | 7.94 | 新能源汽車 | 15.12 | 2038.65 | 0.58 | 64.52 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.73 | 11.02 | 新能源汽車 | 5.42 | 2224.07 | 0.85 | 3.49 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.69 | 7.27 | 新能源汽車 | -28.54 | 1532.80 | 0.35 | 13.68 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.58 | 3.48 | 新能源汽車 | -442.09 | 1488.95 | 0.27 | -6.85 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.50 | 10.04 | 新能源汽車 | -17.90 | 6201.53 | 0.44 | 15.30 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.33 | 3.00 | 新能源汽車 | 177.70 | 1029.91 | 0.17 | 41.67 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.33 | 6.05 | 新能源汽車 | 0.00 | 473.85 | 0.36 | -11.93 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲5.58%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






