| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 5.89 | 47.80 | 充電樁 | 3126.33 | 49389.97 | 2.73 | 2472.69 |
| 002518.SZ | 科士達 | 4.38 | 16.43 | 充電樁 | 1670.99 | 11814.70 | 3.70 | 49.96 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.19 | 39.30 | 充電樁 | -21951.01 | 171462.74 | 12.69 | -468.44 |
| 600405.SH | 動力源 | 3.52 | 11.77 | 充電樁 | 1956.62 | 19496.74 | 6.57 | 86.09 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.37 | 16.87 | 充電樁 | 1900.01 | 20514.61 | 4.71 | 445.42 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 3.17 | 25.35 | 充電樁 | 343.64 | 4174.24 | 1.12 | 49.06 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 2.42 | 29.62 | 充電樁 | 4861.02 | 25580.19 | 2.19 | 50.35 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 2.18 | 15.44 | 充電樁 | 6545.91 | 39518.29 | 0.28 | 6.10 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2.11 | 6.79 | 充電樁 | 437.01 | 3521.23 | 0.64 | 66.77 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.84 | 9.43 | 充電樁 | 430.79 | 5137.16 | 2.05 | 131.36 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.58 | 14.77 | 充電樁 | 457.86 | 2261.51 | 1.06 | 14.61 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.45 | 18.88 | 充電樁 | 533.32 | 8463.92 | 4.11 | 323.64 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.28 | 13.42 | 充電樁 | 3180.23 | 34665.77 | 1.17 | 44.24 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.17 | 17.29 | 充電樁 | -43.51 | 3404.24 | 1.06 | 56.55 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.07 | 18.89 | 充電樁 | -45.75 | 1285.71 | 0.57 | 36.74 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.02 | 9.92 | 充電樁 | -515.41 | 4989.28 | 1.52 | 176.05 |
| 600028.SH | 中國石化 | 0.98 | 5.13 | 充電樁 | 2663.08 | 18379.15 | 0.04 | 11.11 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.93 | 7.56 | 充電樁 | 838.64 | 4649.22 | 1.36 | 494.51 |
| 601857.SH | 中國石油 | 0.67 | 7.55 | 充電樁 | -508.30 | 12527.90 | 0.01 | 10.09 |
| 600021.SH | 上海電力 | 0.00 | 4.44 | 充電樁 | 50.53 | 2477.70 | 0.26 | 9.66 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.37 | 13.37 | 充電樁 | 300.84 | 8489.97 | 6.04 | 32.08 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.40 | 5.02 | 充電樁 | 31.64 | 1046.25 | 0.33 | -6.59 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日充電樁概念股盤后統計 科士達漲4.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






