| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 6.94 | 6.47 | 鋰電池 | -4645.94 | 30891.31 | 13.68 | 99.19 |
| 600152.SH | 維科精華 | 4.80 | 5.89 | 鋰電池 | 60.61 | 14902.64 | 8.57 | -15.79 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 4.27 | 16.62 | 鋰電池 | 318.25 | 8829.92 | 3.51 | -333.06 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 4.10 | 8.88 | 鋰電池 | 458.82 | 5867.78 | 2.15 | -38.01 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 4.00 | 14.30 | 鋰電池 | -5815.65 | 55714.31 | 15.46 | 625.14 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 3.85 | 8.91 | 鋰電池 | 912.25 | 20817.16 | 5.78 | 28.77 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.40 | 14.30 | 鋰電池 | 1715.19 | 20415.14 | 4.19 | 40.07 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2.79 | 5.90 | 鋰電池 | 155.14 | 3872.64 | 1.45 | 125.82 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 2.38 | 8.16 | 鋰電池 | 245.39 | 4895.83 | 3.21 | 97.42 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.93 | 41.79 | 鋰電池 | -15294.71 | 167884.94 | 11.39 | -498.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.78 | 9.72 | 鋰電池 | -0.87 | 6295.18 | 1.19 | 104.92 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.69 | 10.20 | 鋰電池 | 95.53 | 10897.12 | 6.72 | 68.05 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 1.58 | 9.01 | 鋰電池 | 419.38 | 4873.16 | 1.61 | 30.50 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.53 | 6.63 | 鋰電池 | 287.27 | 9510.18 | 0.92 | 59.04 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 1.52 | 24.79 | 鋰電池 | -287.63 | 14577.96 | 0.87 | 137.85 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.15 | 15.81 | 鋰電池 | 813.19 | 14782.30 | 2.28 | 84.05 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.13 | 11.61 | 鋰電池 | -1836.37 | 26920.36 | 3.10 | 78.85 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.13 | 14.31 | 鋰電池 | 349.31 | 3025.98 | 2.56 | 76.64 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 1.00 | 10.14 | 鋰電池 | 2331.67 | 10735.84 | 1.72 | 34.73 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.89 | 13.59 | 鋰電池 | 182.32 | 8057.02 | 3.26 | 104.93 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.87 | 12.81 | 鋰電池 | -785.38 | 19781.54 | 2.22 | 20.83 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.71 | 47.00 | 鋰電池 | 183.34 | 17252.28 | 0.96 | 2425.62 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.65 | 27.91 | 鋰電池 | 1463.46 | 15114.35 | 4.00 | 116.07 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.64 | 4.70 | 鋰電池 | -215.89 | 4914.88 | 1.35 | 150.97 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.27 | 7.33 | 鋰電池 | -913.36 | 9262.21 | 2.18 | 393.60 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.18 | 5.71 | 鋰電池 | -69.17 | 1871.23 | 0.63 | -35.15 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 0.00 | 26.88 | 鋰電池 | -187.48 | 8244.65 | 10.13 | 76.71 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.12 | 16.80 | 鋰電池 | -407.03 | 9579.54 | 1.83 | 61.62 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -0.16 | 31.01 | 鋰電池 | -438.00 | 8970.69 | 2.92 | 70.52 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.26 | 7.55 | 鋰電池 | 193.86 | 6268.27 | 1.21 | 32.67 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.27 | 11.27 | 鋰電池 | -21.65 | 2744.02 | 0.57 | 99.80 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -0.29 | 30.87 | 鋰電池 | -272.58 | 8178.46 | 2.88 | 42.54 |
| 600110.SH | 中科英華 | -0.58 | 5.10 | 鋰電池 | -347.99 | 3428.76 | 0.58 | 577.99 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.59 | 5.03 | 鋰電池 | -501.77 | 2008.66 | 0.85 | 55.31 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.60 | 16.55 | 鋰電池 | 206.94 | 10344.95 | 2.46 | 438.30 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -1.02 | 4.85 | 鋰電池 | -526.35 | 3161.59 | 1.26 | 11.77 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.07 | 41.65 | 鋰電池 | 253.27 | 5682.27 | 0.66 | 43.16 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -1.15 | 8.56 | 鋰電池 | 63.85 | 1210.11 | 1.01 | -19.52 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -1.28 | 4.63 | 鋰電池 | 30.62 | 699.15 | 0.41 | -92.39 |
| 002411.SZ | 九九久 | -1.36 | 7.27 | 鋰電池 | -111.91 | 3968.25 | 2.30 | -463.60 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -1.43 | 15.21 | 鋰電池 | -202.47 | 2282.08 | 2.35 | 839.57 |
| 600872.SH | XD中炬高;中炬高新 | -1.51 | 10.42 | 鋰電池 | -207.03 | 6095.56 | 0.73 | 26.19 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -2.08 | 9.91 | 鋰電池 | -647.93 | 4425.73 | 0.96 | 34.46 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.78 | 8.75 | 鋰電池 | -6690.74 | 61112.03 | 3.62 | 23.03 |
| 600139.SH | 西部資源 | -3.02 | 13.47 | 鋰電池 | -2589.25 | 21674.53 | 2.53 | 650.28 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -3.59 | 8.06 | 鋰電池 | -1342.89 | 5653.84 | 1.54 | 282.40 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -4.12 | 11.40 | 鋰電池 | -732.56 | 10924.09 | 2.82 | 44.46 |
| 600074.SH | 中達股份 | -5.96 | 5.52 | 鋰電池 | -2557.02 | 19190.56 | 3.81 | 34.24 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日鋰電池概念股盤后統計 國光電器漲6.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






