| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 51.92 | 新能源汽車 | 14290.96 | 167889.66 | 9.76 | -618.86 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 5.75 | 4.23 | 新能源汽車 | 170.82 | 20816.42 | 8.72 | -24.24 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 4.38 | 9.77 | 新能源汽車 | 698.80 | 7902.30 | 1.49 | 105.68 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 4.06 | 6.66 | 新能源汽車 | 1495.87 | 13421.68 | 1.30 | 59.40 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 3.92 | 13.00 | 新能源汽車 | 1244.51 | 7063.92 | 1.30 | 47.35 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.53 | 3.52 | 新能源汽車 | 1064.14 | 3798.83 | 0.69 | -6.95 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 3.27 | 6.95 | 新能源汽車 | 126.97 | 2302.21 | 1.52 | -13.82 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 2.49 | 7.81 | 新能源汽車 | 316.68 | 2118.80 | 1.81 | 17.75 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.46 | 14.98 | 新能源汽車 | 771.68 | 18148.96 | 3.55 | 42.04 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.39 | 21.00 | 新能源汽車 | 107.11 | 4985.90 | 0.98 | 115.21 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.26 | 18.53 | 新能源汽車 | 489.71 | 4375.07 | 1.09 | 317.64 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.92 | 14.86 | 新能源汽車 | -1860.43 | 20317.03 | 4.42 | 54.51 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.91 | 10.68 | 新能源汽車 | -109.90 | 8631.42 | 0.97 | 14.75 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.84 | 4.98 | 新能源汽車 | 49.53 | 6211.04 | 0.50 | 16.17 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 1.80 | 11.85 | 新能源汽車 | -34.67 | 2098.73 | 2.21 | 271.47 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.74 | 9.38 | 新能源汽車 | 173.27 | 10597.02 | 7.44 | 774.19 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.66 | 11.67 | 新能源汽車 | 307.74 | 8862.24 | 0.46 | 13.99 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.56 | 11.75 | 新能源汽車 | 751.23 | 8271.02 | 1.64 | 103.96 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.42 | 3.56 | 新能源汽車 | 92.67 | 2217.98 | 0.38 | 24.87 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.38 | 7.35 | 新能源汽車 | -359.01 | 5223.96 | 2.39 | 28.59 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.33 | 49.50 | 新能源汽車 | 2029.66 | 24067.91 | 1.28 | 2560.63 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.23 | 16.43 | 新能源汽車 | 23.84 | 11558.81 | 1.72 | 86.96 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.19 | 13.64 | 新能源汽車 | 515.37 | 7649.50 | 3.07 | 105.39 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.94 | 7.54 | 新能源汽車 | 281.40 | 2095.49 | 0.46 | 14.28 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.94 | 12.95 | 新能源汽車 | 541.84 | 28665.97 | 0.79 | 17.89 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.89 | 10.17 | 新能源汽車 | 319.38 | 4879.35 | 1.04 | 35.15 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.78 | 15.52 | 新能源汽車 | 3538.13 | 14222.69 | 0.75 | 17.46 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.76 | 17.13 | 新能源汽車 | -187.35 | 4055.22 | 1.56 | -343.69 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.68 | 8.92 | 新能源汽車 | 154.09 | 6137.42 | 1.55 | 72.75 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.64 | 9.46 | 新能源汽車 | -258.89 | 5847.63 | 0.44 | 14.50 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.62 | 14.57 | 新能源汽車 | -146.94 | 3210.82 | 2.68 | 78.14 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.57 | 7.10 | 新能源汽車 | -704.62 | 10092.98 | 4.61 | 104.28 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.55 | 33.00 | 新能源汽車 | -57.17 | 7054.88 | 0.96 | 26.11 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.42 | 2.37 | 新能源汽車 | 1101.62 | 7859.79 | 1.10 | 38.75 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.40 | 12.60 | 新能源汽車 | -46.98 | 5804.11 | 1.94 | 4.02 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.34 | 29.10 | 新能源汽車 | -233.40 | 8592.19 | 2.18 | 120.93 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.34 | 2.95 | 新能源汽車 | 64.32 | 645.61 | 0.11 | 40.98 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.32 | 41.12 | 新能源汽車 | -808.78 | 8636.97 | 1.03 | 42.50 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.15 | 13.37 | 新能源汽車 | -1374.94 | 10311.57 | 1.23 | 645.94 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.09 | 11.51 | 新能源汽車 | -1893.60 | 10787.04 | 0.88 | 44.91 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.08 | 13.08 | 新能源汽車 | -386.30 | 5341.91 | 1.70 | 20.30 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.07 | 15.30 | 新能源汽車 | -463.56 | 17033.18 | 0.12 | 6.04 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 0.04 | 25.56 | 新能源汽車 | -2044.09 | 9749.29 | 1.25 | 9.69 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 4.34 | 新能源汽車 | -294.76 | 3421.32 | 0.47 | 19.64 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.22 | 22.69 | 新能源汽車 | -2289.24 | 8283.12 | 1.16 | 789.16 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.42 | 11.99 | 新能源汽車 | -209.93 | 22312.49 | 0.55 | 7.09 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日新能源汽車概念股盤后統計 成飛集成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






