| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 10.04 | 12.38 | 新能源汽車 | 8788875.90 | 2.28 | 25877042.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.02 | 17.24 | 新能源汽車 | 11252074.70 | 21.62 | 183028150.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 10.00 | 2.53 | 新能源汽車 | 33388387.00 | 0.64 | 48663161.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 9.99 | 29.83 | 新能源汽車 | 15480871.00 | 6.09 | 34326869.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 9.96 | 5.08 | 新能源汽車 | 1658949.60 | 3.79 | 118156953.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 5.09 | 3.92 | 新能源汽車 | 1777576.00 | 0.49 | 7521655.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 4.79 | 5.25 | 新能源汽車 | 24132284.00 | 2.42 | 248808630.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 4.65 | 4.73 | 新能源汽車 | 52146199.00 | 8.24 | 281547790.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.40 | 44.81 | 新能源汽車 | 56314543.00 | 0.92 | 470960340.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 3.82 | 13.88 | 新能源汽車 | 26600593.00 | 2.70 | 376940250.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.50 | 7.69 | 新能源汽車 | 5400542.90 | 2.37 | 131083940.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 3.42 | 7.26 | 新能源汽車 | 7128132.30 | 0.33 | 142935650.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 3.34 | 17.32 | 新能源汽車 | 3371851.20 | 2.13 | 65738576.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 3.02 | 47.14 | 新能源汽車 | 10819003.70 | 3.87 | 118388312.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 3.01 | 8.21 | 新能源汽車 | -8911637.50 | 13.86 | 452384090.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 2.83 | 4.00 | 新能源汽車 | 485119.00 | 1.55 | 45181681.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 2.56 | 24.07 | 新能源汽車 | 6576212.90 | 0.51 | 117841519.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.50 | 6.98 | 新能源汽車 | 1174731.90 | 2.26 | 35736934.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 2.40 | 6.82 | 新能源汽車 | 7065230.10 | 0.58 | 148197560.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 2.38 | 3.87 | 新能源汽車 | 2748438.50 | 1.93 | 64003632.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.33 | 3.95 | 新能源汽車 | -6921954.20 | 2.25 | 75452983.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 2.25 | 19.55 | 新能源汽車 | 15275520.00 | 0.52 | 76249694.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 2.16 | 4.25 | 新能源汽車 | -2663213.60 | 2.50 | 84812571.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 2.12 | 5.78 | 新能源汽車 | 540126.20 | 2.55 | 73010006.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 2.07 | 26.14 | 新能源汽車 | 22681442.00 | 0.57 | 200756120.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.97 | 3.10 | 新能源汽車 | -489971.40 | 0.53 | 26403862.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.96 | 10.43 | 新能源汽車 | 1897636.70 | 0.13 | 81939956.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1.91 | 29.35 | 新能源汽車 | -37483634.00 | 0.15 | 494162650.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.83 | 16.15 | 新能源汽車 | 22119153.00 | 2.49 | 335309730.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | 1.77 | 1.73 | 新能源汽車 | -17566489.00 | 2.48 | 81208453.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.73 | 5.87 | 新能源汽車 | 2799053.00 | 0.28 | 46347652.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.70 | 4.19 | 新能源汽車 | -7145607.80 | 2.05 | 126736949.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 1.70 | 65.90 | 新能源汽車 | 139061250.00 | 7.29 | 1068356170.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 1.70 | 20.36 | 新能源汽車 | -10618889.10 | 0.27 | 158398580.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 1.65 | 19.10 | 新能源汽車 | -714175.00 | 9.91 | 65889180.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | 1.49 | 8.18 | 新能源汽車 | 76362640.00 | 0.15 | 270792810.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 1.45 | 14.04 | 新能源汽車 | 2083192.40 | 0.39 | 120215875.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 1.41 | 12.19 | 新能源汽車 | 4097167.30 | 0.60 | 130827032.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 1.39 | 8.04 | 新能源汽車 | 54250392.00 | 0.89 | 309463980.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.36 | 10.44 | 新能源汽車 | 2076172.20 | 0.83 | 53537331.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.31 | 3.88 | 新能源汽車 | 241816.90 | 0.51 | 39584228.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.28 | 6.34 | 新能源汽車 | -671888.40 | 0.67 | 60451508.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 1.20 | 5.06 | 新能源汽車 | 2683902.60 | 0.83 | 30120329.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.15 | 23.67 | 新能源汽車 | 23770175.00 | 4.85 | 394211910.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 1.03 | 22.53 | 新能源汽車 | 39818559.00 | 1.88 | 382104270.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.00 | 5.05 | 新能源汽車 | -805092.00 | 0.43 | 15187350.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 0.97 | 4.15 | 新能源汽車 | 2522871.50 | 1.36 | 50951960.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.97 | 7.30 | 新能源汽車 | -232156.48 | 0.89 | 21165327.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.97 | 6.27 | 新能源汽車 | 1280930.48 | 0.99 | 19422250.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.84 | 4.80 | 新能源汽車 | 249504.40 | 0.56 | 14088761.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.81 | 6.20 | 新能源汽車 | 524770.50 | 0.78 | 36032034.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.71 | 11.34 | 新能源汽車 | -127090.32 | 0.75 | 8450966.40 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | 0.69 | 8.72 | 新能源汽車 | 1357525.00 | 1.06 | 18482023.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.66 | 4.60 | 新能源汽車 | 3395752.50 | 0.44 | 42401064.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 0.61 | 9.94 | 新能源汽車 | 2396055.00 | 0.61 | 61923357.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 0.59 | 23.87 | 新能源汽車 | 437833.80 | 3.14 | 48746993.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.55 | 5.53 | 新能源汽車 | 2212014.60 | 0.69 | 14681022.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.55 | 1.84 | 新能源汽車 | -655161.00 | 0.35 | 42636086.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 0.51 | 5.90 | 新能源汽車 | -2994265.40 | 1.29 | 52151741.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.50 | 4.06 | 新能源汽車 | -708050.50 | 0.44 | 24586137.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.43 | 7.07 | 新能源汽車 | 455370.00 | 0.36 | 16073209.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 0.41 | 4.91 | 新能源汽車 | 10296636.00 | 0.36 | 36714141.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 0.40 | 15.00 | 新能源汽車 | -2632939.90 | 2.05 | 17082579.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 0.40 | 2.53 | 新能源汽車 | -1362224.20 | 1.32 | 29779083.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.36 | 11.22 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.14 | 13129739.90 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | 0.35 | 8.62 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.35 | 9483164.10 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.32 | 6.19 | 新能源汽車 | 1023503.00 | 0.31 | 18169674.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 0.32 | 6.34 | 新能源汽車 | -670087.00 | 0.20 | 7920799.10 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 0.30 | 3.34 | 新能源汽車 | 777325.00 | 0.10 | 3408256.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 0.28 | 7.06 | 新能源汽車 | 2315004.00 | 2.30 | 53598937.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 0.22 | 4.55 | 新能源汽車 | 654486.00 | 0.10 | 9684612.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.22 | 4.58 | 新能源汽車 | -52238.00 | 0.66 | 7286494.10 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.20 | 5.03 | 新能源汽車 | -146978.00 | 0.75 | 22042391.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 0.20 | 5.06 | 新能源汽車 | -7769403.00 | 1.95 | 102887825.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 0.19 | 5.31 | 新能源汽車 | -2228942.60 | 1.95 | 132319211.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.18 | 16.75 | 新能源汽車 | 1462104.70 | 0.85 | 49398276.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 0.17 | 17.77 | 新能源汽車 | 3927.00 | 0.87 | 15351260.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.14 | 14.08 | 新能源汽車 | 12076449.00 | 3.27 | 387379010.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.14 | 7.11 | 新能源汽車 | -2024243.80 | 0.34 | 51028052.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 0.13 | 7.48 | 新能源汽車 | 17348.00 | 0.36 | 11956083.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | 0.10 | 19.29 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.41 | 4884063.40 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.08 | 12.13 | 新能源汽車 | -3268386.50 | 1.12 | 81704034.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 0.07 | 44.91 | 新能源汽車 | 897805.00 | 2.41 | 20825082.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 2.73 | 新能源汽車 | -1200615.30 | 0.74 | 34338230.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.00 | 4.03 | 新能源汽車 | 8678101.50 | 0.50 | 79634306.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.00 | 5.78 | 新能源汽車 | -383752.70 | 1.28 | 72906029.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.00 | 7.30 | 新能源汽車 | -212963.00 | 0.88 | 49892451.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.00 | 7.21 | 新能源汽車 | 67711.67 | 0.88 | 24672482.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.00 | 11.49 | 新能源汽車 | 2061210.50 | 1.08 | 67966243.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.00 | 7.01 | 新能源汽車 | -438111.00 | 0.44 | 12030529.20 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.00 | 10.80 | 新能源汽車 | -317231.80 | 0.21 | 10940710.30 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.00 | 5.61 | 新能源汽車 | -226164.00 | 1.68 | 22201872.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.00 | 6.40 | 新能源汽車 | 684320.00 | 0.34 | 8909913.60 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 0.00 | 18.40 | 新能源汽車 | 170799.00 | 0.82 | 9265859.50 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.00 | 3.79 | 新能源汽車 | 1263861.96 | 0.69 | 36796650.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 0.00 | 1.68 | 新能源汽車 | 71013.00 | 0.31 | 34144591.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -0.08 | 13.20 | 新能源汽車 | 203434.00 | 0.15 | 7486445.30 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -0.12 | 17.08 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.10 | 3634834.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.13 | 7.47 | 新能源汽車 | 10374083.00 | 1.38 | 151254640.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.17 | 23.52 | 新能源汽車 | 10320.00 | 0.34 | 10166033.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | -0.18 | 11.07 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.11 | 6212394.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.19 | 5.17 | 新能源汽車 | 6957616.80 | 0.83 | 134548670.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.23 | 4.27 | 新能源汽車 | -6732.00 | 0.12 | 5389346.60 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.24 | 8.21 | 新能源汽車 | 2255086.10 | 0.74 | 68279509.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.26 | 7.58 | 新能源汽車 | -8936109.00 | 0.53 | 80529707.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -0.27 | 18.78 | 新能源汽車 | 4006143.90 | 0.41 | 64967590.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -0.27 | 7.39 | 新能源汽車 | -14982262.00 | 1.75 | 168782090.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -0.31 | 13.09 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.60 | 3947387.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -0.31 | 9.57 | 新能源汽車 | -1239415.60 | 0.38 | 19307251.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -0.37 | 5.33 | 新能源汽車 | -14815900.00 | 0.55 | 120954019.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.38 | 2.62 | 新能源汽車 | -1469861.90 | 0.84 | 21703489.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -0.43 | 4.61 | 新能源汽車 | -1232864.55 | 0.33 | 18892342.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -0.47 | 2.12 | 新能源汽車 | -1086047.80 | 3.37 | 93366722.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -0.51 | 7.81 | 新能源汽車 | -702852.00 | 0.35 | 11164801.80 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | -0.57 | 12.13 | 新能源汽車 | -143878.00 | 0.43 | 8996330.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | -0.58 | 5.12 | 新能源汽車 | 397045.00 | 0.31 | 13401377.90 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.59 | 25.25 | 新能源汽車 | 488785.00 | 0.55 | 28527578.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -0.64 | 32.60 | 新能源汽車 | 178929.71 | 0.28 | 9264740.80 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.64 | 6.21 | 新能源汽車 | -2711762.70 | 0.63 | 39523761.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -0.66 | 6.05 | 新能源汽車 | -3615845.00 | 0.76 | 17529333.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -0.66 | 28.59 | 新能源汽車 | -26110857.00 | 4.28 | 984233070.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -0.68 | 5.86 | 新能源汽車 | 327580.00 | 0.22 | 10966403.10 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -0.77 | 5.17 | 新能源汽車 | -15612159.00 | 1.37 | 175095520.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -0.78 | 10.24 | 新能源汽車 | -770380.70 | 0.53 | 49766990.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -0.79 | 6.26 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.19 | 5901055.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -0.83 | 16.76 | 新能源汽車 | -46105.00 | 0.75 | 5968206.70 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.83 | 4.79 | 新能源汽車 | -1727337.00 | 0.23 | 25694072.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | -0.86 | 11.48 | 新能源汽車 | -780827.10 | 0.41 | 19989829.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -0.89 | 4.45 | 新能源汽車 | 285658.25 | 0.28 | 12053843.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.90 | 5.49 | 新能源汽車 | -9900694.80 | 1.34 | 77469011.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -0.92 | 3.23 | 新能源汽車 | -3321752.10 | 1.35 | 34951318.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -0.96 | 9.31 | 新能源汽車 | -81103.00 | 0.45 | 16421518.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.97 | 9.21 | 新能源汽車 | -793304.05 | 0.76 | 22250197.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -0.97 | 6.10 | 新能源汽車 | 418228.00 | 0.56 | 11269036.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.99 | 7.00 | 新能源汽車 | 1255491.00 | 0.33 | 12774567.70 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -1.02 | 7.78 | 新能源汽車 | -228907.00 | 0.60 | 24298203.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.03 | 5.78 | 新能源汽車 | -2228782.20 | 0.58 | 26930760.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -1.04 | 16.22 | 新能源汽車 | -502759.20 | 1.04 | 36452601.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.10 | 23.31 | 新能源汽車 | -29001779.00 | 1.10 | 480022350.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.11 | 12.49 | 新能源汽車 | 515299.90 | 0.64 | 71588315.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | -1.12 | 22.12 | 新能源汽車 | 1583096.30 | 8.95 | 66581785.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -1.14 | 10.38 | 新能源汽車 | 3440498.50 | 0.69 | 89151755.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.16 | 6.82 | 新能源汽車 | -15505411.00 | 2.28 | 168035860.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | -1.19 | 7.49 | 新能源汽車 | -775498.60 | 1.77 | 12759057.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -1.20 | 9.05 | 新能源汽車 | -958435.78 | 0.18 | 6893099.40 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -1.21 | 4.10 | 新能源汽車 | -1601672.00 | 0.53 | 14518442.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.24 | 7.94 | 新能源汽車 | -16694542.00 | 0.53 | 86197540.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -1.25 | 18.22 | 新能源汽車 | -1560248.00 | 2.63 | 23743489.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -1.25 | 15.76 | 新能源汽車 | -1917543.80 | 0.82 | 31916548.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.26 | 12.51 | 新能源汽車 | 2057019.00 | 3.83 | 52147077.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -1.27 | 3.88 | 新能源汽車 | -669154.00 | 0.55 | 6791541.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -1.34 | 7.39 | 新能源汽車 | -2186865.80 | 0.41 | 16767569.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -1.34 | 9.61 | 新能源汽車 | -337739.00 | 0.70 | 16169517.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -1.35 | 3.66 | 新能源汽車 | -152317.00 | 0.42 | 8787202.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.42 | 7.66 | 新能源汽車 | -1636312.30 | 0.64 | 54766120.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -1.44 | 3.42 | 新能源汽車 | 28455468.00 | 4.15 | 106790923.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -1.55 | 10.17 | 新能源汽車 | 295438.00 | 0.83 | 6299210.40 |
| 600718.SH | 東軟集團 | -1.56 | 11.36 | 新能源汽車 | -6656956.20 | 0.40 | 56078012.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -1.60 | 35.60 | 新能源汽車 | -862968.40 | 9.73 | 56652391.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -1.64 | 15.00 | 新能源汽車 | 12050982.00 | 2.60 | 349688350.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -1.69 | 10.48 | 新能源汽車 | -423475.82 | 2.51 | 22728094.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.85 | 8.50 | 新能源汽車 | -14914738.00 | 0.56 | 131196210.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -1.93 | 10.65 | 新能源汽車 | -533287.00 | 0.77 | 13824872.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | -1.94 | 2.53 | 新能源汽車 | -20829915.00 | 3.10 | 195421710.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -2.04 | 13.47 | 新能源汽車 | -8347814.50 | 2.57 | 126479049.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -2.10 | 13.52 | 新能源汽車 | 8977554.10 | 2.12 | 136789540.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.13 | 5.52 | 新能源汽車 | -1834179.00 | 0.70 | 18018658.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -2.15 | 46.06 | 新能源汽車 | -5140281.90 | 0.52 | 54189866.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.16 | 5.43 | 新能源汽車 | -7652099.00 | 2.90 | 100359582.00 |
| 300520.SZ | 科大國創(chuàng) | -2.17 | 18.03 | 新能源汽車 | -459033.60 | 1.82 | 37388670.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -2.34 | 5.01 | 新能源汽車 | -13218353.10 | 1.15 | 131852541.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | -2.37 | 30.11 | 新能源汽車 | 267054.70 | 0.39 | 6102342.30 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.45 | 11.56 | 新能源汽車 | -1060645.60 | 0.79 | 20634330.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -2.54 | 1.92 | 新能源汽車 | -13538462.00 | 2.56 | 162755540.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -2.59 | 14.30 | 新能源汽車 | -873567.00 | 0.81 | 89276105.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -2.67 | 3.65 | 新能源汽車 | -15122199.00 | 2.38 | 95210066.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.68 | 5.44 | 新能源汽車 | -9468549.00 | 3.20 | 71658793.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -2.80 | 4.51 | 新能源汽車 | -2204055.00 | 0.66 | 22165390.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -2.84 | 7.52 | 新能源汽車 | -484050.00 | 0.67 | 26834568.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -3.05 | 21.95 | 新能源汽車 | -169205.40 | 1.79 | 34561513.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -3.15 | 43.70 | 新能源汽車 | 1909788.00 | 2.15 | 130723521.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -3.25 | 3.27 | 新能源汽車 | -480541.80 | 2.39 | 80201531.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -3.39 | 42.50 | 新能源汽車 | 16976209.00 | 0.93 | 312812980.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -3.49 | 3.32 | 新能源汽車 | -959661.00 | 2.04 | 30719920.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -4.94 | 20.59 | 新能源汽車 | -8993393.80 | 10.43 | 127009123.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | -5.02 | 49.25 | 新能源汽車 | -2484111.00 | 12.20 | 123553110.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -6.30 | 15.18 | 新能源汽車 | -6015909.40 | 5.75 | 62333188.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -7.73 | 46.09 | 新能源汽車 | -32184457.00 | 22.13 | 313068810.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | -10.01 | 15.55 | 新能源汽車 | -10351635.00 | 0.45 | 24589215.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 江淮汽車漲幅4.79%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






