| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002074.SZ | 東源電器 | 10.01 | 10.66 | 鋰電池 | -679042.00 | 3180826.74 | 0.13 | 65.09 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 5.87 | 19.85 | 鋰電池 | -2445379.00 | 300769313.13 | 4.33 | 64.83 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 5.47 | 11.96 | 鋰電池 | 22235785.00 | 249766211.11 | 11.28 | 164.15 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 5.42 | 14.79 | 鋰電池 | 56502467.00 | 710682270.00 | 10.92 | 166.59 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 5.35 | 5.32 | 鋰電池 | 16857689.00 | 237541287.87 | 6.12 | 42.27 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 3.80 | 6.55 | 鋰電池 | 25598055.00 | 239602204.00 | 3.11 | 10.47 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 3.55 | 15.75 | 鋰電池 | 1659032.00 | 27045370.67 | 1.09 | 98.46 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 3.27 | 11.67 | 鋰電池 | 30525147.00 | 209945236.00 | 2.28 | 30.36 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 3.06 | 6.73 | 鋰電池 | 5958323.00 | 63210933.00 | 2.64 | -114.92 |
| 002411.SZ | 九九久 | 3.03 | 9.53 | 鋰電池 | -2879355.00 | 159767359.57 | 6.94 | 328.90 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 2.75 | 23.15 | 鋰電池 | 4226710.00 | 298690730.15 | 3.15 | 27.92 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.74 | 16.51 | 鋰電池 | 32104881.00 | 180817509.07 | 4.42 | 38.69 |
| 600110.SH | 中科英華 | 2.66 | 6.57 | 鋰電池 | 14567063.00 | 250989154.00 | 3.33 | 989.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.61 | 6.28 | 鋰電池 | 10147715.00 | 338176636.00 | 3.25 | 37.40 |
| 600192.SH | 長城電工 | 2.51 | 11.43 | 鋰電池 | 13523279.00 | 132770136.00 | 2.64 | 43.42 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 2.46 | 8.32 | 鋰電池 | 27266822.00 | 230600190.66 | 4.91 | 1511.58 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.08 | 10.30 | 鋰電池 | 14909003.00 | 312119856.80 | 10.03 | 131.36 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 2.07 | 9.87 | 鋰電池 | 10041797.00 | 97054886.17 | 5.59 | 31.65 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.94 | 26.75 | 鋰電池 | -2434680.00 | 48986688.83 | 0.50 | 25.78 |
| 600074.SH | 中達股份 | 1.84 | 6.65 | 鋰電池 | 7348575.00 | 182861971.00 | 3.10 | 103.56 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.59 | 12.17 | 鋰電池 | 3493126.00 | 120847168.14 | 2.27 | -34.53 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 1.44 | 7.04 | 鋰電池 | 4464923.00 | 76134014.48 | 3.03 | 70.39 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.25 | 30.80 | 鋰電池 | -298779.00 | 240312819.00 | 1.15 | 75.02 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.15 | 6.14 | 鋰電池 | -4158751.00 | 48461456.00 | 1.54 | 45.81 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.02 | 21.77 | 鋰電池 | 2913450.00 | 161349426.00 | 1.57 | 1161.22 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.95 | 10.60 | 鋰電池 | -210146.00 | 162323026.74 | 3.79 | 41.88 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.95 | 8.49 | 鋰電池 | -2246017.00 | 284468622.00 | 2.14 | 86.15 |
| 000616.SZ | 億城投資 | 0.74 | 4.10 | 鋰電池 | -284546.00 | 144912613.56 | 2.48 | 11.63 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.65 | 12.35 | 鋰電池 | -58660423.00 | 310462550.45 | 4.08 | 31.98 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.59 | 18.69 | 鋰電池 | -1049749.00 | 55685904.00 | 1.16 | 1115.74 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 0.59 | 17.09 | 鋰電池 | 541527.00 | 36497869.91 | 4.24 | 89.76 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 0.59 | 8.59 | 鋰電池 | -1161879.00 | 73199111.24 | 1.28 | 71.83 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.32 | 18.93 | 鋰電池 | -1388236.00 | 48317804.84 | 3.11 | 69.08 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.31 | 6.50 | 鋰電池 | -19724342.00 | 122667522.00 | 3.63 | -29.32 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.25 | 20.39 | 鋰電池 | -12268437.00 | 259165388.06 | 5.04 | 242.19 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.19 | 16.13 | 鋰電池 | -6541550.00 | 94645725.55 | 1.38 | 134.30 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.15 | 6.47 | 鋰電池 | -19821237.00 | 106163550.26 | 2.19 | -270.72 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.12 | 16.60 | 鋰電池 | -30231613.00 | 129562898.97 | 2.26 | 32.39 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
15日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 東源電器漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






