| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 10.02 | 13.62 | 新能源汽車(chē) | -1206526.60 | 6.10 | 76014531.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.98 | 6.17 | 新能源汽車(chē) | 39811146.00 | 9.87 | 139835580.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 5.10 | 4.12 | 新能源汽車(chē) | 1944648.00 | 0.51 | 8254652.70 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 4.74 | 2.65 | 新能源汽車(chē) | -60122423.00 | 4.00 | 318865310.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 3.86 | 30.98 | 新能源汽車(chē) | -20772394.00 | 21.95 | 130873974.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 3.19 | 5.17 | 新能源汽車(chē) | -10712592.00 | 1.64 | 191508140.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 3.08 | 14.74 | 新能源汽車(chē) | 4540629.80 | 0.49 | 53340336.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 2.63 | 3.51 | 新能源汽車(chē) | 48514205.00 | 8.53 | 223050540.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.15 | 17.61 | 新能源汽車(chē) | -21276470.00 | 28.90 | 264935910.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 2.14 | 45.87 | 新能源汽車(chē) | 703244.00 | 1.70 | 14582898.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.58 | 3.85 | 新能源汽車(chē) | 195116.70 | 0.66 | 34570793.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 1.55 | 17.01 | 新能源汽車(chē) | -2933766.30 | 0.76 | 43698971.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 0.98 | 4.14 | 新能源汽車(chē) | -642586.30 | 0.79 | 21571541.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 0.90 | 7.88 | 新能源汽車(chē) | 218844.00 | 0.46 | 14454056.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 0.87 | 15.13 | 新能源汽車(chē) | 39741666.00 | 2.50 | 337599560.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.85 | 23.87 | 新能源汽車(chē) | -7127901.70 | 2.73 | 226728510.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 0.50 | 4.02 | 新能源汽車(chē) | -1546440.00 | 1.01 | 28873816.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 0.50 | 26.27 | 新能源汽車(chē) | 2140097.00 | 0.60 | 211191160.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.41 | 12.18 | 新能源汽車(chē) | -6401605.00 | 2.00 | 146427190.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.36 | 22.61 | 新能源汽車(chē) | 4921239.50 | 0.66 | 134929160.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 0.30 | 3.35 | 新能源汽車(chē) | 333428.77 | 0.08 | 2739212.80 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.28 | 14.12 | 新能源汽車(chē) | 191651.30 | 1.55 | 180220090.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.28 | 7.09 | 新能源汽車(chē) | -91066.00 | 0.55 | 24698460.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.26 | 7.68 | 新能源汽車(chē) | -3414466.00 | 0.61 | 51818524.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 0.20 | 4.92 | 新能源汽車(chē) | 2771415.90 | 0.28 | 29002299.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 0.17 | 12.15 | 新能源汽車(chē) | 365665.00 | 0.48 | 9864774.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 0.07 | 15.01 | 新能源汽車(chē) | -713762.20 | 1.30 | 10956118.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 0.00 | 4.45 | 新能源汽車(chē) | -274836.00 | 0.30 | 13157239.40 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.00 | 44.81 | 新能源汽車(chē) | -7241286.00 | 0.75 | 380849820.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 0.00 | 18.40 | 新能源汽車(chē) | 498010.00 | 0.71 | 7947477.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.00 | 11.22 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.14 | 13319631.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.09 | 10.79 | 新能源汽車(chē) | -484091.00 | 0.15 | 7903296.80 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -0.10 | 9.93 | 新能源汽車(chē) | 5592032.00 | 0.34 | 34459558.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.10 | 29.32 | 新能源汽車(chē) | -1806156.90 | 0.06 | 192302540.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -0.23 | 21.90 | 新能源汽車(chē) | -355361.00 | 1.45 | 27513662.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | -0.26 | 11.33 | 新能源汽車(chē) | -351685.00 | 0.29 | 39957530.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -0.32 | 6.24 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.19 | 5595502.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | -0.36 | 11.03 | 新能源汽車(chē) | -481800.00 | 0.95 | 5188705.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -0.47 | 10.60 | 新能源汽車(chē) | 379070.00 | 0.58 | 10362866.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -0.50 | 43.48 | 新能源汽車(chē) | -7444497.50 | 1.73 | 104289985.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -0.53 | 16.99 | 新能源汽車(chē) | -593250.00 | 0.07 | 2636707.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.53 | 7.54 | 新能源汽車(chē) | -12440012.00 | 0.50 | 74786321.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.55 | 5.41 | 新能源汽車(chē) | -1312113.10 | 2.93 | 63597416.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.64 | 6.17 | 新能源汽車(chē) | 1732955.40 | 0.48 | 29198739.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.65 | 9.15 | 新能源汽車(chē) | 1133786.00 | 0.67 | 18933709.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.66 | 4.52 | 新能源汽車(chē) | -709921.00 | 0.10 | 9410012.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.68 | 42.21 | 新能源汽車(chē) | -4475726.00 | 0.54 | 177269020.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.69 | 7.16 | 新能源汽車(chē) | -523902.20 | 0.39 | 10821348.10 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -0.88 | 8.97 | 新能源汽車(chē) | -423674.00 | 0.24 | 8923951.30 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.94 | 4.23 | 新能源汽車(chē) | -423000.00 | 0.14 | 6530261.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.96 | 10.28 | 新能源汽車(chē) | -3960371.00 | 0.44 | 55857038.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.97 | 8.13 | 新能源汽車(chē) | -2591947.10 | 0.43 | 39719991.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -0.99 | 5.99 | 新能源汽車(chē) | -4019852.00 | 0.76 | 17261898.00 |
| 603960.SH | 克來(lái)機(jī)電 | -1.00 | 29.81 | 新能源汽車(chē) | 62028.00 | 0.53 | 8096495.20 |
| 300520.SZ | 科大國(guó)創(chuàng) | -1.00 | 17.85 | 新能源汽車(chē) | -2282970.80 | 2.00 | 39792935.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.04 | 12.36 | 新能源汽車(chē) | -2299603.00 | 0.32 | 34610872.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -1.08 | 13.73 | 新能源汽車(chē) | -6073571.00 | 1.12 | 154106950.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.11 | 13.37 | 新能源汽車(chē) | -2127271.00 | 0.88 | 55235307.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -1.12 | 18.57 | 新能源汽車(chē) | 1813427.70 | 0.32 | 50137535.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | -1.12 | 7.95 | 新能源汽車(chē) | -27182805.00 | 0.65 | 224754630.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -1.16 | 1.71 | 新能源汽車(chē) | -5207201.80 | 1.81 | 56499671.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -1.19 | 5.00 | 新能源汽車(chē) | 3942051.90 | 0.71 | 25646317.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | -1.19 | 2.50 | 新能源汽車(chē) | -6121239.40 | 1.54 | 93389041.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | -1.19 | 1.66 | 新能源汽車(chē) | -5686957.00 | 0.31 | 33945285.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車(chē) | -1.22 | 8.08 | 新能源汽車(chē) | -11656817.00 | 0.08 | 153505140.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | -1.23 | 19.31 | 新能源汽車(chē) | -282688.80 | 0.26 | 37389608.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -1.24 | 7.17 | 新能源汽車(chē) | -4631771.50 | 0.18 | 76719050.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -1.25 | 9.45 | 新能源汽車(chē) | -153336.00 | 0.38 | 19364947.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.26 | 7.84 | 新能源汽車(chē) | -10501142.00 | 0.53 | 84389676.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.30 | 4.55 | 新能源汽車(chē) | 555710.00 | 0.27 | 15174280.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.30 | 45.46 | 新能源汽車(chē) | -763472.00 | 0.24 | 24649931.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.41 | 8.38 | 新能源汽車(chē) | -4167892.90 | 0.49 | 113244800.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.45 | 10.18 | 新能源汽車(chē) | -186611.60 | 0.05 | 30226102.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.48 | 4.00 | 新能源汽車(chē) | -4180770.00 | 0.37 | 20401564.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -1.54 | 5.77 | 新能源汽車(chē) | 15948.30 | 0.27 | 13566323.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.55 | 7.00 | 新能源汽車(chē) | -5431795.00 | 0.23 | 33830910.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | -1.58 | 2.49 | 新能源汽車(chē) | -2457914.60 | 1.35 | 30181664.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | -1.62 | 6.09 | 新能源汽車(chē) | 1223372.00 | 0.20 | 11457004.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.63 | 5.44 | 新能源汽車(chē) | -549106.16 | 0.46 | 9576738.10 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | -1.63 | 1.81 | 新能源汽車(chē) | -5648450.70 | 0.26 | 31248039.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -1.64 | 7.18 | 新能源汽車(chē) | -2966620.60 | 0.60 | 33017065.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | -1.69 | 32.05 | 新能源汽車(chē) | -601270.60 | 0.31 | 9921102.50 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -1.69 | 5.24 | 新能源汽車(chē) | -14860667.00 | 0.50 | 107682376.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -1.72 | 9.15 | 新能源汽車(chē) | -1083848.00 | 0.35 | 12515880.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.74 | 4.52 | 新能源汽車(chē) | -2526127.50 | 0.28 | 26449613.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.77 | 6.09 | 新能源汽車(chē) | -1078974.92 | 0.48 | 21632552.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -1.80 | 3.81 | 新能源汽車(chē) | -2547783.30 | 0.24 | 18121188.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.88 | 4.71 | 新能源汽車(chē) | 597833.72 | 0.49 | 12024871.30 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -1.90 | 7.25 | 新能源汽車(chē) | -3368691.20 | 1.01 | 95457616.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | -1.92 | 13.77 | 新能源汽車(chē) | -7117359.80 | 0.26 | 78878305.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -1.93 | 7.63 | 新能源汽車(chē) | -2250263.00 | 0.53 | 20882511.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.98 | 24.75 | 新能源汽車(chē) | 984593.70 | 0.40 | 20461053.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | -2.00 | 4.42 | 新能源汽車(chē) | -511787.50 | 0.83 | 27256781.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -2.05 | 6.21 | 新能源汽車(chē) | -1388742.00 | 0.26 | 23062959.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | -2.05 | 10.03 | 新能源汽車(chē) | -6171467.10 | 0.46 | 41537731.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -2.06 | 3.80 | 新能源汽車(chē) | -360620.00 | 0.43 | 5263061.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -2.06 | 12.82 | 新能源汽車(chē) | -454747.00 | 0.54 | 3451058.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | -2.08 | 17.40 | 新能源汽車(chē) | -904604.80 | 0.52 | 8879462.60 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.09 | 4.69 | 新能源汽車(chē) | -3835442.70 | 0.18 | 19166243.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -2.12 | 11.10 | 新能源汽車(chē) | -263200.00 | 0.50 | 5617741.80 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.13 | 5.06 | 新能源汽車(chē) | -10389690.60 | 0.62 | 97244806.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -2.13 | 5.97 | 新能源汽車(chē) | 152344.00 | 0.45 | 8892893.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -2.14 | 6.85 | 新能源汽車(chē) | 236800.88 | 0.52 | 19171834.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | -2.15 | 5.01 | 新能源汽車(chē) | -534266.00 | 0.28 | 11908500.80 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.17 | 15.80 | 新能源汽車(chē) | -15980382.00 | 1.25 | 162588870.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -2.17 | 23.01 | 新能源汽車(chē) | 256915.00 | 0.27 | 7923836.50 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -2.18 | 4.48 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.37 | 3964899.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -2.19 | 3.58 | 新能源汽車(chē) | -1076731.83 | 0.55 | 11100087.20 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | -2.26 | 19.90 | 新能源汽車(chē) | -2634364.90 | 0.19 | 106939563.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -2.27 | 16.38 | 新能源汽車(chē) | -203890.50 | 0.68 | 5329489.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.29 | 9.39 | 新能源汽車(chē) | -219920.00 | 0.61 | 13896698.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -2.29 | 2.56 | 新能源汽車(chē) | 615734.00 | 0.44 | 11185629.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -2.34 | 15.84 | 新能源汽車(chē) | 433334.20 | 0.63 | 21278894.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -2.35 | 6.66 | 新能源汽車(chē) | -13677041.00 | 0.31 | 78966406.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -2.37 | 5.36 | 新能源汽車(chē) | -4995477.60 | 0.73 | 40438457.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車(chē) | -2.37 | 5.76 | 新能源汽車(chē) | 63557.00 | 0.67 | 26246692.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -2.41 | 7.30 | 新能源汽車(chē) | 146092.00 | 0.24 | 7568494.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -2.41 | 4.05 | 新能源汽車(chē) | -1550709.00 | 0.69 | 24958873.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -2.42 | 5.64 | 新能源汽車(chē) | -1559305.50 | 0.44 | 19656695.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -2.45 | 22.74 | 新能源汽車(chē) | -68522361.00 | 1.03 | 436432620.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -2.50 | 12.87 | 新能源汽車(chē) | 1513555.00 | 0.31 | 15154969.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -2.52 | 5.04 | 新能源汽車(chē) | -29235914.00 | 0.99 | 120711832.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.53 | 3.85 | 新能源汽車(chē) | -4409231.90 | 1.28 | 41379668.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.55 | 6.11 | 新能源汽車(chē) | 1152385.00 | 0.60 | 11485848.90 |
| 002782.SZ | 可立克 | -2.56 | 12.19 | 新能源汽車(chē) | -2367376.00 | 2.77 | 35787811.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -2.57 | 6.83 | 新能源汽車(chē) | -565296.00 | 0.26 | 7024037.80 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.57 | 7.20 | 新能源汽車(chē) | -5446430.00 | 0.56 | 22602986.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.59 | 4.90 | 新能源汽車(chē) | -1751331.00 | 0.52 | 14942662.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -2.60 | 5.63 | 新能源汽車(chē) | -1892039.00 | 0.71 | 39125035.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -2.66 | 9.90 | 新能源汽車(chē) | -283112.00 | 0.92 | 6792360.50 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.70 | 11.18 | 新能源汽車(chē) | -3442175.60 | 0.70 | 42645732.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.72 | 5.37 | 新能源汽車(chē) | -2277089.00 | 0.67 | 16843657.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.73 | 27.81 | 新能源汽車(chē) | -47167935.00 | 2.14 | 467594120.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -2.74 | 3.55 | 新能源汽車(chē) | -8755311.20 | 1.85 | 70832200.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.77 | 4.91 | 新能源汽車(chē) | -1531619.00 | 0.26 | 8812235.20 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | -2.78 | 10.15 | 新能源汽車(chē) | 581329.55 | 0.51 | 31295495.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -2.79 | 3.14 | 新能源汽車(chē) | -1659116.00 | 0.69 | 17327123.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | -2.90 | 8.37 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.45 | 11896322.80 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -2.93 | 6.62 | 新能源汽車(chē) | -30265273.00 | 2.03 | 144773410.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -3.06 | 4.12 | 新能源汽車(chē) | -2839417.00 | 1.12 | 35764736.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -3.06 | 16.79 | 新能源汽車(chē) | -2978752.00 | 0.78 | 23587522.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | -3.07 | 7.26 | 新能源汽車(chē) | 1149610.00 | 1.95 | 13529234.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -3.19 | 7.28 | 新能源汽車(chē) | 1256911.79 | 0.45 | 25062310.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -3.21 | 7.23 | 新能源汽車(chē) | -14209387.00 | 0.91 | 95228641.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -3.23 | 3.00 | 新能源汽車(chē) | 39649.00 | 0.23 | 11118341.10 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | -3.30 | 2.05 | 新能源汽車(chē) | -22277570.00 | 3.40 | 90361529.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | -3.32 | 63.71 | 新能源汽車(chē) | -38839826.00 | 3.28 | 460645760.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -3.43 | 7.05 | 新能源汽車(chē) | -1050047.00 | 0.49 | 11150036.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -3.43 | 14.66 | 新能源汽車(chē) | -3421130.40 | 4.98 | 49943941.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | -3.44 | 8.42 | 新能源汽車(chē) | 157833.78 | 1.01 | 17094101.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -3.49 | 13.00 | 新能源汽車(chē) | -6389044.50 | 1.91 | 91331933.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -3.57 | 23.21 | 新能源汽車(chē) | -3889308.70 | 0.41 | 90990409.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | -3.62 | 15.19 | 新能源汽車(chē) | -1043152.00 | 0.80 | 29755725.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -3.63 | 10.10 | 新能源汽車(chē) | -811304.10 | 1.87 | 15925415.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | -3.81 | 5.05 | 新能源汽車(chē) | -24112694.00 | 1.22 | 117190938.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -3.82 | 6.79 | 新能源汽車(chē) | -365453.00 | 1.11 | 24138219.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -3.88 | 3.72 | 新能源汽車(chē) | -4933066.00 | 1.02 | 32299373.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -3.90 | 17.51 | 新能源汽車(chē) | 489736.00 | 2.40 | 21035721.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -3.92 | 3.19 | 新能源汽車(chē) | -2415059.00 | 2.19 | 31189227.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -3.92 | 5.64 | 新能源汽車(chē) | -1988376.90 | 0.16 | 24331697.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -3.95 | 4.86 | 新能源汽車(chē) | -9060084.00 | 1.66 | 83393083.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -4.05 | 5.21 | 新能源汽車(chē) | -861872.00 | 1.35 | 44120581.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -4.06 | 4.02 | 新能源汽車(chē) | -4287081.00 | 1.11 | 65767360.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -4.06 | 6.14 | 新能源汽車(chē) | 234591.00 | 0.36 | 9172262.60 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -4.16 | 7.37 | 新能源汽車(chē) | -2262659.00 | 1.23 | 66476499.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -4.18 | 19.73 | 新能源汽車(chē) | 5534403.70 | 6.55 | 75015492.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | -4.18 | 11.00 | 新能源汽車(chē) | -3292320.60 | 0.68 | 32088743.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -4.28 | 3.13 | 新能源汽車(chē) | -4437383.00 | 1.87 | 58722791.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -4.40 | 2.61 | 新能源汽車(chē) | -2891287.20 | 0.83 | 36346759.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | -4.46 | 18.43 | 新能源汽車(chē) | 227810.00 | 0.81 | 9295022.20 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -4.48 | 22.80 | 新能源汽車(chē) | -1174810.00 | 2.31 | 33166373.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -4.69 | 1.83 | 新能源汽車(chē) | -11222833.40 | 1.25 | 78498558.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車(chē) | -4.71 | 5.06 | 新能源汽車(chē) | -5922093.00 | 1.18 | 74994715.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | -4.84 | 5.50 | 新能源汽車(chē) | -3372454.00 | 1.31 | 34307398.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | -4.87 | 6.64 | 新能源汽車(chē) | -566813.00 | 1.13 | 16405835.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | -4.96 | 3.83 | 新能源汽車(chē) | -23470679.00 | 0.74 | 112775042.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -5.10 | 10.97 | 新能源汽車(chē) | -1052951.00 | 0.57 | 13912889.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -5.13 | 18.12 | 新能源汽車(chē) | 1383114.90 | 7.03 | 44987289.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | -5.28 | 44.65 | 新能源汽車(chē) | 1606941.00 | 2.34 | 66834759.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -5.32 | 4.81 | 新能源汽車(chē) | -17925181.00 | 3.18 | 96686690.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -5.99 | 5.96 | 新能源汽車(chē) | -6883091.10 | 0.78 | 30184935.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | -6.28 | 20.73 | 新能源汽車(chē) | -6242252.90 | 8.32 | 58008070.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -6.56 | 11.39 | 新能源汽車(chē) | 19918.70 | 0.53 | 108098214.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | -6.84 | 45.88 | 新能源汽車(chē) | -1813908.00 | 8.69 | 79660844.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | -7.61 | 4.37 | 新能源汽車(chē) | -38261603.00 | 5.01 | 153902350.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | -7.67 | 3.97 | 新能源汽車(chē) | -30239313.00 | 6.16 | 245147790.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -7.70 | 42.54 | 新能源汽車(chē) | -9655004.50 | 16.10 | 199929120.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -8.53 | 7.51 | 新能源汽車(chē) | -6875477.00 | 9.49 | 280684880.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -9.80 | 32.11 | 新能源汽車(chē) | -2638627.00 | 10.14 | 53364057.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | -9.97 | 14.00 | 新能源汽車(chē) | -3680600.00 | 0.13 | 6434400.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 安凱客車(chē)跌幅7.61%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






