| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.77 | 10.03 | 1249.28 | 11631.46 | 6.91 | 106.92 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.26 | 5.99 | 3825.81 | 25263.46 | 2.24 | 76.2 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 9.88 | 4.55 | 5883.06 | 15500.79 | 2 | 45.49 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.97 | 2.72 | 1547.25 | 9563.47 | 2.9 | 23.56 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.58 | 2 | -187.26 | 6903.26 | 0.92 | 31.02 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 25.28 | 1.73 | -112.65 | 2180.83 | 1.17 | 46.85 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12.46 | 1.55 | -162.36 | 5426.71 | 0.95 | 139.35 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.47 | 1.48 | -618.46 | 7664.57 | 0.55 | 18.85 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 6.53 | 1.4 | -199.29 | 3156.3 | 2.02 | 17.27 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.07 | 1.32 | 369.7 | 1920.84 | 0.31 | 71.09 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 16.53 | 1.29 | 1083.13 | 7482.03 | 0.88 | 28.43 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 11.12 | 1.28 | -1027.61 | 14417.45 | 2.88 | 47.63 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 53.85 | 1.2 | -1985.67 | 16651.69 | 2.29 | 51.67 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.43 | 1.1 | -107.88 | 1986.77 | 0.5 | 20.56 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.16 | 0.79 | 344.6 | 10193.11 | 0.81 | 205.47 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.21 | 0.49 | -216.12 | 2315.31 | 1.89 | 77.94 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.26 | 0.47 | 39.3 | 2985.69 | 1.22 | 49.68 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 35.9 | 0.42 | 4.61 | 7192.38 | 1.28 | 61.49 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.13 | 0.36 | -35.65 | 739.49 | 1.33 | 43.31 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.38 | 0.27 | -1138.16 | 5919.14 | 2.79 | 49.01 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.64 | 0.24 | -202.46 | 3373.15 | 1.52 | 418.85 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.6 | 0.21 | -120.86 | 3688.51 | 0.87 | 33.51 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.5 | 0 | -1771.66 | 14350.68 | 0.93 | 42.88 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.29 | 0 | -31.98 | 421.34 | 0.54 | 161.16 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39 | 0 | -23256.4 | 97438.25 | 6.67 | 107.52 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.25 | -0.09 | -1083.12 | 8725.88 | 1.82 | 79.49 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.98 | -0.2 | -310.52 | 6426.04 | 1.55 | 34.21 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.76 | -0.2 | -608.64 | 3864.76 | 1.24 | 374.43 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.77 | -0.4 | -128.1 | 2971.29 | 1.6 | 349.25 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.16 | -0.48 | -330.08 | 3468.53 | 1.08 | 94.52 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.22 | -0.58 | -1555.8 | 10666.3 | 1.49 | 15.74 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.27 | -0.63 | -31.66 | 953.88 | 0.69 | -32.01 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.35 | -0.67 | -1718.72 | 18317.52 | 0.52 | 18.13 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.38 | -0.71 | -700.58 | 3863.81 | 0.77 | 22.13 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 25.11 | -0.91 | -717.19 | 4290.31 | 2.25 | 97.27 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.28 | -1.19 | -10540.86 | 24829.22 | 1.11 | 18.42 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.75 | -1.32 | -565.42 | 2626.07 | 2.07 | 218.07 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.88 | -1.35 | -5826.65 | 45174.97 | 0.35 | 6.67 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.38 | -1.4 | -1718.02 | 12111.81 | 2.2 | 29.68 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.08 | -1.47 | -3219.61 | 13266.47 | 2.37 | 135.88 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.14 | -1.69 | -3487.92 | 13312 | 2.53 | 28.94 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.87 | -1.78 | -1509.8 | 4762.39 | 0.77 | 673.75 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 12.56 | -1.95 | -1054.67 | 11936.6 | 6.26 | 434.99 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.9 | -2.2 | -3532.34 | 14940.2 | 4.9 | 68.13 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.23 | -2.32 | -1442.84 | 5561.42 | 4.29 | 69.83 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.37 | -2.52 | -2176.27 | 10872.13 | 3.41 | 307.57 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.52 | -2.76 | -3612.9 | 18887.61 | 1.85 | 11.75 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.08 | -2.83 | -7089.17 | 29366.73 | 1.48 | 18.28 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 23.96 | -3.43 | -3007.45 | 18213.86 | 2.48 | 552.66 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 43.52 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日新能源車概念股收盤統計 梅泰諾漲10.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






