主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

18日充電樁概念股收盤統計 上海普天漲5.99%

來源:中國電池雜志-中國電池網作者:梁小婧2013-09-18 17:08點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600680.SH 上海普天 充電樁 10.37 2.67 77.99 3084.72 1.16 175.57
600406.SH 國電南瑞 充電樁 16.4 1.8 5344.08 31812.62 0.88 43.58
600268.SH 國電南自 充電樁 5.89 1.55 184.16 1918.49 0.52 -29.03
'002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.69 0.92 -228.01 4038.96 1.16 24.73
'002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.85 0.63 -419.41 5285.61 1 32.66
'002121.SZ 科陸電子 充電樁 8.6 0.47 -385.05 13170.25 5.77 31.75
'002594.SZ 比亞迪 充電樁 39 0 -23256.4 97438.25 6.67 107.52
'002358.SZ 森源電氣 充電樁 14.49 -0.96 -138.94 2333.06 1.09 26.18
'002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.08 -1.47 -3219.61 13266.47 2.37 135.88
600405.SH 動力源 充電樁 9.26 -1.49 -415.04 3906.51 1.65 477.43
'002227.SZ 奧特迅 充電樁 29.37 -2.52 -2176.27 10872.13 3.41 307.57
'000400.SZ 許繼電氣 充電樁 -- -- 0 -- 0 43.52
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。