| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 10.08 | 5.35 | 新能源汽車(chē) | 16301487.00 | 0.63 | 24977047.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 10.05 | 11.83 | 新能源汽車(chē) | 10477842.80 | 0.67 | 13348983.80 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 10.02 | 9.99 | 新能源汽車(chē) | 1266199.00 | 0.98 | 38453900.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 9.13 | 13.75 | 新能源汽車(chē) | -52368044.00 | 15.76 | 665247310.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 8.32 | 13.15 | 新能源汽車(chē) | 64458998.00 | 1.69 | 387304740.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 4.90 | 4.28 | 新能源汽車(chē) | 3700574.00 | 1.21 | 20401329.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 4.42 | 45.38 | 新能源汽車(chē) | 16150574.00 | 0.84 | 293578100.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.17 | 46.96 | 新能源汽車(chē) | 68061559.00 | 1.14 | 605521150.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 4.13 | 26.97 | 新能源汽車(chē) | 27439936.00 | 0.65 | 232904250.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 4.03 | 3.87 | 新能源汽車(chē) | 35580527.00 | 12.03 | 350114980.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | 3.85 | 48.01 | 新能源汽車(chē) | 23361255.00 | 3.77 | 115168464.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 3.67 | 4.24 | 新能源汽車(chē) | -5827357.70 | 5.11 | 207398000.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 3.60 | 4.03 | 新能源汽車(chē) | 4079249.20 | 1.21 | 67677273.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.35 | 7.71 | 新能源汽車(chē) | 4238863.30 | 2.09 | 115702910.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 3.29 | 20.71 | 新能源汽車(chē) | 3630768.70 | 8.86 | 104919519.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 3.28 | 20.80 | 新能源汽車(chē) | 7890882.60 | 0.64 | 96774526.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 3.19 | 3.88 | 新能源汽車(chē) | 3431597.80 | 1.40 | 45452934.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 3.05 | 7.44 | 新能源汽車(chē) | 15469510.00 | 0.29 | 128156595.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2.93 | 7.37 | 新能源汽車(chē) | 2073349.00 | 0.70 | 32249120.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 2.75 | 45.67 | 新能源汽車(chē) | 4223179.10 | 2.04 | 124906103.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 2.68 | 30.63 | 新能源汽車(chē) | 468253.00 | 11.58 | 65123403.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車(chē) | 2.52 | 6.11 | 新能源汽車(chē) | 4603614.20 | 1.09 | 44569251.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 2.37 | 2.59 | 新能源汽車(chē) | -16942912.00 | 4.39 | 280533710.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 2.32 | 5.74 | 新能源汽車(chē) | -5617001.10 | 6.29 | 146200140.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 2.23 | 8.25 | 新能源汽車(chē) | 85381308.00 | 1.30 | 458430150.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 2.23 | 3.67 | 新能源汽車(chē) | 8288667.30 | 3.56 | 141568440.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 2.18 | 4.68 | 新能源汽車(chē) | 1346631.00 | 1.38 | 15616961.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 2.11 | 18.36 | 新能源汽車(chē) | 2634863.00 | 5.38 | 33823251.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 2.06 | 4.45 | 新能源汽車(chē) | 4139603.40 | 0.48 | 23087211.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.95 | 44.50 | 新能源汽車(chē) | -5227279.00 | 0.66 | 64944272.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.92 | 5.83 | 新能源汽車(chē) | -3627721.00 | 0.80 | 36850095.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | 1.89 | 8.63 | 新能源汽車(chē) | 93267.00 | 0.28 | 7607158.20 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.86 | 3.29 | 新能源汽車(chē) | 1365100.10 | 2.59 | 86573137.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.80 | 7.90 | 新能源汽車(chē) | -18795136.00 | 4.72 | 121442077.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.78 | 13.16 | 新能源汽車(chē) | 10144487.40 | 0.83 | 94976449.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 1.78 | 7.44 | 新能源汽車(chē) | 1661810.00 | 0.68 | 38283518.00 |
| 603960.SH | 克來(lái)機(jī)電 | 1.78 | 30.96 | 新能源汽車(chē) | 1353240.00 | 1.17 | 18692301.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 1.76 | 10.99 | 新能源汽車(chē) | -3972608.00 | 0.56 | 29210477.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車(chē) | 1.76 | 5.21 | 新能源汽車(chē) | -546787.00 | 0.89 | 57231305.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.72 | 4.13 | 新能源汽車(chē) | -2051529.50 | 1.31 | 78783339.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.69 | 13.87 | 新能源汽車(chē) | 11567363.60 | 1.62 | 104594176.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.63 | 6.23 | 新能源汽車(chē) | 791584.00 | 0.20 | 11950335.70 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 1.59 | 14.02 | 新能源汽車(chē) | -6163299.30 | 0.30 | 93239200.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.56 | 3.90 | 新能源汽車(chē) | 3050262.30 | 1.08 | 34637392.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.56 | 7.16 | 新能源汽車(chē) | 5201126.40 | 0.35 | 53081104.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.52 | 7.36 | 新能源汽車(chē) | -88448.00 | 1.08 | 60589239.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 1.46 | 13.18 | 新能源汽車(chē) | 897902.00 | 0.79 | 5169422.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 1.46 | 67.33 | 新能源汽車(chē) | 67645302.00 | 4.37 | 637368900.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.41 | 23.06 | 新能源汽車(chē) | 13146186.00 | 0.92 | 191628000.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 1.40 | 15.26 | 新能源汽車(chē) | -1951433.40 | 0.89 | 32907235.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 1.37 | 3.71 | 新能源汽車(chē) | -1051445.00 | 0.69 | 14475735.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 1.37 | 10.40 | 新能源汽車(chē) | -636810.85 | 1.64 | 14209015.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 1.36 | 4.48 | 新能源汽車(chē) | -918006.00 | 2.70 | 83776874.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.32 | 4.62 | 新能源汽車(chē) | 4180390.20 | 0.44 | 43129974.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 1.31 | 6.17 | 新能源汽車(chē) | -802067.00 | 0.61 | 12367436.50 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.28 | 13.41 | 新能源汽車(chē) | -1874550.70 | 12.03 | 149101300.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 1.27 | 6.36 | 新能源汽車(chē) | 4699912.80 | 0.42 | 37690286.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 1.22 | 11.61 | 新能源汽車(chē) | 7993216.90 | 0.52 | 73780445.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 1.21 | 4.17 | 新能源汽車(chē) | 1571751.50 | 1.34 | 49817511.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 1.19 | 2.55 | 新能源汽車(chē) | 5454299.60 | 1.14 | 25513931.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 1.15 | 2.64 | 新能源汽車(chē) | -1084440.95 | 0.75 | 32511665.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 1.14 | 16.90 | 新能源汽車(chē) | -301717.70 | 1.66 | 13295231.60 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 1.10 | 4.59 | 新能源汽車(chē) | -698354.98 | 0.28 | 27997131.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 1.09 | 7.42 | 新能源汽車(chē) | 424334.56 | 0.57 | 23560394.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1.09 | 23.20 | 新能源汽車(chē) | -7449069.00 | 1.53 | 658544310.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.06 | 8.60 | 新能源汽車(chē) | 13547977.00 | 0.80 | 186168750.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 1.05 | 32.88 | 新能源汽車(chē) | 2123458.00 | 7.93 | 41789216.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1.04 | 6.80 | 新能源汽車(chē) | 3291956.20 | 0.32 | 82012996.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 1.04 | 7.79 | 新能源汽車(chē) | 143002.00 | 0.70 | 27665590.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 1.03 | 5.87 | 新能源汽車(chē) | 988513.10 | 0.16 | 25372798.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 1.03 | 3.92 | 新能源汽車(chē) | 2920023.00 | 0.52 | 79566535.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 1.02 | 5.92 | 新能源汽車(chē) | 1004106.10 | 0.44 | 22472109.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | 1.02 | 18.79 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.99 | 11344418.90 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.01 | 5.02 | 新能源汽車(chē) | -125595.47 | 0.34 | 11824341.10 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.00 | 5.06 | 新能源汽車(chē) | 2419447.20 | 0.84 | 24541988.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.99 | 3.05 | 新能源汽車(chē) | -450510.00 | 0.26 | 12481327.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 0.98 | 6.17 | 新能源汽車(chē) | -58111.95 | 0.32 | 12769681.50 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.97 | 6.25 | 新能源汽車(chē) | 2237995.80 | 0.67 | 30803155.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 0.97 | 15.70 | 新能源汽車(chē) | 612637.00 | 1.79 | 15884488.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.96 | 4.19 | 新能源汽車(chē) | 361807.00 | 0.89 | 28622589.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 0.96 | 17.87 | 新能源汽車(chē) | 755344.50 | 2.19 | 19459499.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.95 | 29.85 | 新能源汽車(chē) | 49329033.00 | 0.15 | 525765100.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.93 | 9.74 | 新能源汽車(chē) | -811646.00 | 1.01 | 23593923.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 0.93 | 15.23 | 新能源汽車(chē) | 46470445.00 | 2.76 | 374493780.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.92 | 3.30 | 新能源汽車(chē) | -761471.10 | 2.04 | 29989879.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 0.90 | 11.18 | 新能源汽車(chē) | 484017.27 | 0.63 | 29935979.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.88 | 10.27 | 新能源汽車(chē) | 845057.40 | 0.09 | 57101018.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 0.87 | 6.93 | 新能源汽車(chē) | -16717.00 | 0.87 | 19286728.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.87 | 4.64 | 新能源汽車(chē) | 1801830.40 | 0.36 | 20379890.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.87 | 6.99 | 新能源汽車(chē) | 562776.00 | 0.40 | 10994603.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.80 | 6.28 | 新能源汽車(chē) | -800687.96 | 0.46 | 11719164.10 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 0.78 | 3.87 | 新能源汽車(chē) | 184901.30 | 0.26 | 19767508.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.77 | 2.62 | 新能源汽車(chē) | -43758.60 | 0.60 | 15373662.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.76 | 10.57 | 新能源汽車(chē) | 930349.02 | 0.58 | 74958587.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 0.75 | 4.01 | 新能源汽車(chē) | -584122.00 | 0.64 | 18410835.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.75 | 5.38 | 新能源汽車(chē) | 11991245.00 | 0.89 | 194941950.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.75 | 6.73 | 新能源汽車(chē) | 335500.00 | 0.88 | 12907024.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 0.75 | 18.87 | 新能源汽車(chē) | -6001090.40 | 0.83 | 130760753.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.74 | 5.48 | 新能源汽車(chē) | -463884.60 | 0.63 | 35846846.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.73 | 5.50 | 新能源汽車(chē) | -274327.10 | 0.85 | 21841776.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 0.73 | 17.89 | 新能源汽車(chē) | -1109614.52 | 1.15 | 20197676.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.73 | 8.29 | 新能源汽車(chē) | 7902591.40 | 0.47 | 43875345.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.68 | 7.40 | 新能源汽車(chē) | -6140313.00 | 6.15 | 175243600.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 0.67 | 14.94 | 新能源汽車(chē) | -627551.00 | 3.64 | 37093453.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.67 | 16.44 | 新能源汽車(chē) | -797611.00 | 0.77 | 27033514.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.65 | 24.73 | 新能源汽車(chē) | 14079489.00 | 3.87 | 340057720.00 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 0.65 | 20.21 | 新能源汽車(chē) | -14513220.00 | 0.35 | 202036610.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 0.64 | 9.46 | 新能源汽車(chē) | 308733.50 | 1.30 | 38170324.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.63 | 4.76 | 新能源汽車(chē) | -1528108.00 | 0.25 | 26820537.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.62 | 16.34 | 新能源汽車(chē) | 10478761.00 | 2.02 | 271037430.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.61 | 13.23 | 新能源汽車(chē) | -7248562.80 | 2.63 | 126405514.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | 0.60 | 1.69 | 新能源汽車(chē) | 554270.90 | 0.43 | 47749611.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.59 | 5.16 | 新能源汽車(chē) | 7464366.50 | 0.93 | 148478600.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 0.58 | 10.34 | 新能源汽車(chē) | 3622934.80 | 0.68 | 63512370.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.58 | 6.90 | 新能源汽車(chē) | -313904.00 | 0.48 | 18020539.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.56 | 7.25 | 新能源汽車(chē) | 1881459.20 | 1.08 | 30542815.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 0.55 | 23.64 | 新能源汽車(chē) | 7113927.00 | 0.30 | 65886349.00 |
| 300520.SZ | 科大國(guó)創(chuàng) | 0.55 | 18.21 | 新能源汽車(chē) | 1823594.10 | 2.73 | 56274694.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.55 | 1.83 | 新能源汽車(chē) | -4803589.00 | 0.29 | 34942723.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 0.54 | 7.40 | 新能源汽車(chē) | -560120.00 | 1.31 | 9176076.40 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.54 | 11.17 | 新能源汽車(chē) | -276586.00 | 0.41 | 10025029.50 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.54 | 7.47 | 新能源汽車(chē) | 8005593.30 | 1.22 | 130534355.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 0.54 | 7.47 | 新能源汽車(chē) | 471147.00 | 0.33 | 10749277.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 0.53 | 43.73 | 新能源汽車(chē) | -2729061.60 | 12.78 | 159515940.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.52 | 5.77 | 新能源汽車(chē) | 1946155.60 | 0.97 | 54051290.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.52 | 25.21 | 新能源汽車(chē) | -651.00 | 0.56 | 29143732.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 0.52 | 3.89 | 新能源汽車(chē) | -1308672.00 | 0.72 | 8873402.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.49 | 12.44 | 新能源汽車(chē) | 600628.40 | 2.16 | 161275500.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.48 | 12.51 | 新能源汽車(chē) | -892788.00 | 3.47 | 46023100.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.48 | 6.28 | 新能源汽車(chē) | 3974033.50 | 0.95 | 59443496.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.47 | 17.14 | 新能源汽車(chē) | -77782.32 | 0.93 | 54359130.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.44 | 11.31 | 新能源汽車(chē) | -983308.00 | 1.11 | 12562857.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 0.44 | 4.59 | 新能源汽車(chē) | -4911108.80 | 0.66 | 29319133.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.44 | 11.47 | 新能源汽車(chē) | -2135216.50 | 0.89 | 55675793.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 0.43 | 9.40 | 新能源汽車(chē) | -665161.68 | 0.48 | 17551230.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.42 | 4.81 | 新能源汽車(chē) | -1119931.00 | 1.14 | 33515257.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 0.41 | 12.37 | 新能源汽車(chē) | -31140.00 | 1.12 | 23597423.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 0.40 | 32.46 | 新能源汽車(chē) | -501509.00 | 0.29 | 9503885.60 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 0.39 | 5.10 | 新能源汽車(chē) | 9365987.40 | 1.85 | 97273033.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 0.39 | 10.21 | 新能源汽車(chē) | 198566.70 | 1.39 | 10534442.80 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 0.39 | 5.17 | 新能源汽車(chē) | -740676.90 | 0.37 | 16399273.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 0.39 | 5.20 | 新能源汽車(chē) | 272595.80 | 1.27 | 161221490.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 0.38 | 7.99 | 新能源汽車(chē) | 1223498.00 | 0.57 | 18404656.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 0.32 | 6.33 | 新能源汽車(chē) | 396654.00 | 0.28 | 8487708.40 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 0.31 | 23.06 | 新能源汽車(chē) | -647846.00 | 2.03 | 29626733.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 0.30 | 23.30 | 新能源汽車(chē) | -228163.00 | 0.36 | 10701609.30 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 0.30 | 3.37 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.10 | 3496254.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 0.30 | 10.21 | 新能源汽車(chē) | -2103433.80 | 0.49 | 30599629.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.25 | 8.05 | 新能源汽車(chē) | -2639797.00 | 1.10 | 180140740.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.25 | 4.07 | 新能源汽車(chē) | -1818056.60 | 0.52 | 28745362.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | 0.23 | 8.60 | 新能源汽車(chē) | -1514568.00 | 0.97 | 16662901.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 0.21 | 46.80 | 新能源汽車(chē) | -1946590.00 | 5.98 | 54941273.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 0.20 | 5.02 | 新能源汽車(chē) | 5721196.60 | 0.37 | 38983318.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.20 | 5.05 | 新能源汽車(chē) | 884658.76 | 0.30 | 11028009.10 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 0.20 | 5.09 | 新能源汽車(chē) | 476989.10 | 0.80 | 77256587.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.19 | 5.28 | 新能源汽車(chē) | -1611890.00 | 1.29 | 42483828.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 0.18 | 5.57 | 新能源汽車(chē) | 551685.00 | 0.97 | 25601889.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.18 | 11.17 | 新能源汽車(chē) | -815.00 | 1.12 | 6244634.90 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 0.17 | 6.03 | 新能源汽車(chē) | 245637.00 | 0.30 | 6779017.40 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.16 | 6.19 | 新能源汽車(chē) | -1815413.20 | 0.90 | 17417819.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 0.14 | 14.49 | 新能源汽車(chē) | 7014643.50 | 0.93 | 101553412.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 0.08 | 12.87 | 新能源汽車(chē) | 643059.00 | 0.20 | 9826985.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.00 | 1.87 | 新能源汽車(chē) | 4483214.60 | 1.14 | 72155878.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.00 | 4.87 | 新能源汽車(chē) | -1469628.50 | 0.59 | 14917797.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.00 | 6.05 | 新能源汽車(chē) | -5166000.20 | 6.91 | 97048322.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 0.00 | 2.09 | 新能源汽車(chē) | -6721102.50 | 2.75 | 74558398.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.00 | 6.84 | 新能源汽車(chē) | -1324132.40 | 2.73 | 198987660.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 0.00 | 3.23 | 新能源汽車(chē) | -985360.95 | 1.00 | 25797825.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.00 | 7.50 | 新能源汽車(chē) | -1647817.00 | 1.79 | 176058810.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.00 | 16.84 | 新能源汽車(chē) | -607679.00 | 0.59 | 17667840.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.00 | 17.02 | 新能源汽車(chē) | -728117.00 | 0.10 | 3665477.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -0.10 | 9.97 | 新能源汽車(chē) | 779096.20 | 0.46 | 46425976.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.13 | 7.75 | 新能源汽車(chē) | -6042880.20 | 0.68 | 58390148.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | -0.14 | 20.89 | 新能源汽車(chē) | -1524398.00 | 7.23 | 49697171.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | -0.16 | 18.39 | 新能源汽車(chē) | 392879.56 | 1.13 | 12841067.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | -0.19 | 5.25 | 新能源汽車(chē) | -1331517.00 | 1.23 | 145908000.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.36 | 5.58 | 新能源汽車(chē) | -525821.00 | 0.97 | 21050755.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.36 | 13.91 | 新能源汽車(chē) | 1265018.00 | 1.24 | 173698150.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.39 | 7.73 | 新能源汽車(chē) | -13157850.90 | 0.71 | 110021676.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -0.44 | 9.01 | 新能源汽車(chē) | 178727.20 | 0.49 | 23796141.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -0.52 | 22.82 | 新能源汽車(chē) | 967088.00 | 2.53 | 49630164.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車(chē) | -0.59 | 8.44 | 新能源汽車(chē) | -9451130.00 | 0.20 | 392363130.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -0.62 | 28.67 | 新能源汽車(chē) | -43239751.00 | 2.92 | 659116100.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -0.70 | 4.23 | 新能源汽車(chē) | -36472.30 | 0.96 | 26883903.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.72 | 11.10 | 新能源汽車(chē) | 138260.00 | 0.28 | 25869996.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.59 | 14.21 | 新能源汽車(chē) | 7486793.10 | 2.22 | 261622460.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -1.68 | 45.60 | 新能源汽車(chē) | -559917.00 | 2.46 | 21211210.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -1.74 | 1.69 | 新能源汽車(chē) | -821926.80 | 0.84 | 26817487.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.93 | 17.83 | 新能源汽車(chē) | -5471163.70 | 14.75 | 133771292.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | -2.35 | 2.49 | 新能源汽車(chē) | -10770840.80 | 1.80 | 134680220.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | -9.98 | 8.30 | 新能源汽車(chē) | -2012750.00 | 0.07 | 2012750.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 四川金頂?shù)?/h1>
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






