| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600312.SH | 平高電氣 | 8.30 | 7.18 | 充電樁 | -3582552.00 | 2.32 | 215875290.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 4.53 | 33.00 | 充電樁 | 4640714.00 | 9.36 | 49118783.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 3.85 | 4.85 | 充電樁 | 6746630.20 | 0.32 | 35405951.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 3.71 | 13.69 | 充電樁 | 39615262.00 | 2.39 | 324460180.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 3.44 | 13.24 | 充電樁 | 608754.30 | 0.84 | 7367954.20 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 3.36 | 42.10 | 充電樁 | 2193798.40 | 14.62 | 175592760.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.09 | 6.00 | 充電樁 | 6792065.20 | 1.98 | 91307844.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 2.78 | 3.33 | 充電樁 | -3590216.00 | 1.02 | 41895256.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.72 | 49.10 | 充電樁 | 35792294.00 | 0.67 | 375320280.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 2.40 | 21.30 | 充電樁 | -5196731.90 | 2.26 | 59231491.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 2.33 | 9.23 | 充電樁 | 15527936.00 | 2.06 | 188726910.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.28 | 12.14 | 充電樁 | -130019.30 | 1.24 | 86593247.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 2.25 | 15.02 | 充電樁 | 2867818.00 | 2.30 | 23364760.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 2.22 | 4.61 | 充電樁 | -4309520.00 | 1.71 | 57898435.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 2.08 | 5.39 | 充電樁 | -15824.58 | 1.10 | 11140394.10 |
| 002782.SZ | 可立克 | 2.06 | 12.37 | 充電樁 | -956360.00 | 2.35 | 30903164.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.87 | 3.82 | 充電樁 | 1320369.60 | 0.40 | 12559770.50 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.77 | 6.33 | 充電樁 | 4950775.90 | 0.67 | 42268069.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.66 | 6.11 | 充電樁 | 527550.30 | 0.29 | 9782772.40 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | 1.58 | 21.20 | 充電樁 | 1368148.00 | 4.01 | 47225343.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 1.56 | 14.97 | 充電樁 | 299058.00 | 1.80 | 18317926.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 1.53 | 19.24 | 充電樁 | 999844.60 | 3.31 | 28553141.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 1.52 | 6.69 | 充電樁 | -1619515.00 | 1.46 | 30335474.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.51 | 8.05 | 充電樁 | -224436.00 | 0.74 | 37523341.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.47 | 4.82 | 充電樁 | -632956.70 | 0.64 | 25942383.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.47 | 4.84 | 充電樁 | 203520.00 | 0.36 | 9025183.60 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 1.31 | 7.76 | 充電樁 | -5129328.00 | 4.84 | 265937840.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 1.13 | 7.18 | 充電樁 | -1155984.00 | 0.49 | 5734014.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 1.11 | 10.92 | 充電樁 | 217000.00 | 0.09 | 4690094.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.09 | 4.64 | 充電樁 | -435486.70 | 0.36 | 34951200.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 1.09 | 15.83 | 充電樁 | 1144267.00 | 0.28 | 10085670.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 1.07 | 10.44 | 充電樁 | 603626.00 | 0.44 | 5522418.50 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 1.02 | 3.96 | 充電樁 | -2111621.50 | 0.38 | 10898622.50 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.02 | 6.96 | 充電樁 | 448908.00 | 0.25 | 6750025.30 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 0.99 | 7.15 | 充電樁 | -2318198.90 | 0.86 | 34124685.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.94 | 4.29 | 充電樁 | 1499125.20 | 0.27 | 12294713.40 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.90 | 26.91 | 充電樁 | -1592146.00 | 3.54 | 18248753.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.86 | 5.86 | 充電樁 | 127211.00 | 1.25 | 16918786.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.81 | 4.96 | 充電樁 | -322313.00 | 0.49 | 14006594.00 |
| 002298.SZ | 中電興發(fā) | 0.77 | 6.57 | 充電樁 | -32660.00 | 0.30 | 11875486.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.74 | 17.65 | 充電樁 | -55704.90 | 0.39 | 150638920.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.74 | 5.46 | 充電樁 | 67986.00 | 0.42 | 8805388.60 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.73 | 4.14 | 充電樁 | -451270.55 | 0.32 | 8504467.30 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.68 | 4.44 | 充電樁 | -314072.72 | 0.29 | 7203214.70 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.65 | 10.92 | 充電樁 | -252966.00 | 0.25 | 5971782.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 0.62 | 4.89 | 充電樁 | 872302.00 | 0.79 | 22145483.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.56 | 18.13 | 充電樁 | -353859.00 | 0.33 | 20644479.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 0.53 | 28.53 | 充電樁 | -147627.20 | 1.90 | 37997542.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.44 | 6.91 | 充電樁 | -14473709.00 | 2.26 | 166216320.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.42 | 7.16 | 充電樁 | -358000.00 | 0.20 | 4497815.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.39 | 2.61 | 充電樁 | -263200.00 | 0.26 | 6537510.80 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.29 | 3.47 | 充電樁 | 343030.00 | 0.19 | 6283528.80 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.25 | 15.85 | 充電樁 | -1168933.00 | 5.78 | 46661924.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.17 | 6.04 | 充電樁 | -499887.00 | 0.45 | 5749688.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 0.13 | 7.67 | 充電樁 | -115994.00 | 0.12 | 9579831.10 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.12 | 8.59 | 充電樁 | -32383746.00 | 0.66 | 154661450.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.08 | 13.22 | 充電樁 | 1049182.00 | 0.26 | 30286956.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.00 | 4.25 | 充電樁 | -545697.25 | 0.15 | 5949151.90 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.00 | 5.41 | 充電樁 | -548155.10 | 0.57 | 31801607.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 0.00 | 7.04 | 充電樁 | -1282331.00 | 0.41 | 9000357.60 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 0.00 | 3.47 | 充電樁 | 560797.00 | 0.19 | 5286358.90 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.13 | 22.41 | 充電樁 | 379352.00 | 0.72 | 20267252.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.18 | 11.08 | 充電樁 | -3343067.10 | 1.04 | 59351687.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -0.20 | 25.55 | 充電樁 | -1057931.00 | 0.15 | 9106511.90 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.29 | 23.89 | 充電樁 | -206437540.00 | 1.79 | 793654820.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團(tuán) | -0.86 | 8.07 | 充電樁 | -11890776.00 | 1.65 | 84236719.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.92 | 15.12 | 充電樁 | 7174159.60 | 1.14 | 157682500.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -1.32 | 5.24 | 充電樁 | -3913407.40 | 0.31 | 43686271.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -2.13 | 3.21 | 充電樁 | -4661603.60 | 3.13 | 44819397.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
28日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 平高電氣漲幅8.30%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






