| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 10.05 | 11.28 | 新能源汽車 | -6786048.00 | 10589044.00 | 0.11 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 10.05 | 8.87 | 新能源汽車 | 49819752.00 | 452345879.74 | 7.66 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.02 | 18.77 | 新能源汽車 | -1163740.00 | 1671036.79 | 0.05 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 10.01 | 26.59 | 新能源汽車 | -35995325.00 | 903480742.77 | 11.53 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 9.99 | 19.71 | 新能源汽車 | -660285.00 | 1642059.81 | 0.04 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 9.97 | 10.26 | 新能源汽車 | 175760022.00 | 924957120.00 | 4.75 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 9.50 | 24.44 | 新能源汽車 | -52835201.00 | 847419230.00 | 4.28 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.83 | 32.55 | 新能源汽車 | -21821928.00 | 465525490.00 | 6.66 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 6.97 | 24.55 | 新能源汽車 | 14802085.00 | 225500370.00 | 2.11 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 6.58 | 11.66 | 新能源汽車 | 4744514.00 | 167048200.00 | 6.73 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 6.40 | 9.81 | 新能源汽車 | 5654898.00 | 248460850.00 | 7.11 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 6.15 | 18.82 | 新能源汽車 | 149583990.00 | 1340315418.35 | 5.14 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 6.14 | 52.00 | 新能源汽車 | 36363168.00 | 477812620.00 | 4.68 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 6.14 | 19.55 | 新能源汽車 | 23419693.00 | 1658227500.00 | 3.90 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 5.28 | 23.54 | 新能源汽車 | -453890230.00 | 2389941052.02 | 19.76 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 5.02 | 52.97 | 新能源汽車 | 178889100.00 | 3913516500.00 | 6.83 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 4.91 | 18.60 | 新能源汽車 | 10835367.00 | 290473221.99 | 6.67 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 4.53 | 27.95 | 新能源汽車 | 22008473.00 | 260235057.69 | 10.47 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 3.56 | 12.80 | 新能源汽車 | -13389827.00 | 325121822.30 | 11.73 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 3.49 | 8.59 | 新能源汽車 | 12678765.00 | 375710760.00 | 7.71 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.32 | 23.68 | 新能源汽車 | -5822721.00 | 743421380.00 | 3.70 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.31 | 21.53 | 新能源汽車 | -391629680.00 | 3718144700.00 | 5.15 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 3.26 | 7.28 | 新能源汽車 | 14044893.00 | 193980549.20 | 1.69 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 3.17 | 19.19 | 新能源汽車 | -1605217.00 | 289862757.82 | 7.73 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.99 | 9.99 | 新能源汽車 | -27443546.00 | 1098216720.00 | 5.94 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.60 | 48.90 | 新能源汽車 | -18809191.00 | 1005643330.81 | 5.91 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.60 | 56.02 | 新能源汽車 | 23643373.00 | 353613945.69 | 1.72 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.37 | 16.82 | 新能源汽車 | -16356913.00 | 495446213.37 | 11.48 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.13 | 22.11 | 新能源汽車 | -4281577.00 | 257466104.38 | 2.93 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.01 | 26.38 | 新能源汽車 | 17352784.00 | 218208280.00 | 1.81 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.75 | 14.55 | 新能源汽車 | -4315785.00 | 275865950.00 | 3.58 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 1.75 | 33.70 | 新能源汽車 | -3589779.00 | 250226210.00 | 8.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.35 | 55.56 | 新能源汽車 | 15409501.00 | 874525505.78 | 2.10 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.24 | 35.86 | 新能源汽車 | 36240400.00 | 1607553042.07 | 3.19 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.07 | 14.19 | 新能源汽車 | 48043024.00 | 679093181.92 | 5.35 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.76 | 18.47 | 新能源汽車 | 12964864.00 | 195496294.94 | 4.49 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 0.75 | 27.05 | 新能源汽車 | 411955.00 | 336555716.49 | 7.21 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.72 | 12.55 | 新能源汽車 | -63532.00 | 275563330.00 | 7.03 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.70 | 7.24 | 新能源汽車 | -18086323.00 | 332512910.00 | 2.84 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.56 | 14.29 | 新能源汽車 | -22363614.00 | 432788080.00 | 3.14 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.32 | 28.36 | 新能源汽車 | -60069728.00 | 518910970.00 | 4.47 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.14 | 7.19 | 新能源汽車 | -17653728.00 | 699732330.00 | 3.50 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.00 | 26.33 | 新能源汽車 | -553958.00 | 985469130.00 | 8.53 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.03 | 35.59 | 新能源汽車 | -76316647.00 | 802906350.00 | 1.12 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.17 | 6.05 | 新能源汽車 | -79179266.00 | 970181930.00 | 3.51 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.17 | 11.60 | 新能源汽車 | -35261461.00 | 254455590.00 | 2.26 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -0.29 | 17.32 | 新能源汽車 | 11375017.00 | 310748170.00 | 0.43 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -0.49 | 18.46 | 新能源汽車 | -202493002.00 | 1513215454.20 | 7.78 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.61 | 13.15 | 新能源汽車 | -38304833.00 | 323421200.00 | 6.50 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.79 | 32.63 | 新能源汽車 | -94445060.00 | 729710780.00 | 4.95 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.07 | 15.69 | 新能源汽車 | -4056250.00 | 132020460.09 | 5.65 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -1.08 | 12.88 | 新能源汽車 | -25192010.00 | 334790256.18 | 8.78 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.29 | 32.80 | 新能源汽車 | -21546524.00 | 205732610.00 | 2.77 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -1.30 | 17.50 | 新能源汽車 | -2179524.00 | 270104559.30 | 5.16 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.35 | 22.70 | 新能源汽車 | -6416501.00 | 313188710.00 | 4.42 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.59 | 16.74 | 新能源汽車 | -109706900.00 | 1380348500.00 | 4.13 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.66 | 17.20 | 新能源汽車 | -38561511.00 | 400544710.00 | 2.75 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.75 | 28.00 | 新能源汽車 | -36984309.00 | 287048560.00 | 6.39 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.27 | 18.53 | 新能源汽車 | -31521532.00 | 332986851.62 | 3.42 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.33 | 29.30 | 新能源汽車 | -9169181.00 | 178032649.73 | 2.78 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -2.35 | 18.26 | 新能源汽車 | -160107718.00 | 1237716620.00 | 1.99 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -2.95 | 19.77 | 新能源汽車 | -85590045.00 | 507163450.00 | 1.34 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -5.48 | 21.92 | 新能源汽車 | -247692428.00 | 2119695600.00 | 0.87 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日新能源汽車概念股盤后統計 江淮汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






