| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 10.04 | 11.29 | 新能源汽車 | 23674818.00 | 53803149.82 | 0.32 | 57.34 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 10.03 | 4.28 | 新能源汽車 | 21615532.00 | 44839784.00 | 0.52 | 59.45 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 10.02 | 12.74 | 新能源汽車 | 5667433.00 | 88464208.09 | 2.33 | 33.19 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.16 | 10.37 | 新能源汽車 | 5316350.00 | 262540366.17 | 8.83 | 40.33 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 6.16 | 58.75 | 新能源汽車 | 168797750.00 | 2144765904.68 | 10.77 | -700.27 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 4.40 | 21.10 | 新能源汽車 | 8190602.00 | 137380902.06 | 4.32 | -423.34 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 4.27 | 31.96 | 新能源汽車 | 401884.00 | 66962358.11 | 5.03 | 46.57 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 3.68 | 13.82 | 新能源汽車 | 25400098.00 | 368456232.00 | 5.98 | 47.77 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.44 | 25.54 | 新能源汽車 | -10262361.00 | 238577409.46 | 5.15 | 197.34 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.28 | 13.54 | 新能源汽車 | 14139857.00 | 275988331.00 | 3.84 | 101.61 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.94 | 17.16 | 新能源汽車 | 21399498.00 | 287167953.75 | 4.91 | 48.15 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 2.84 | 8.32 | 新能源汽車 | 37246739.00 | 310242342.88 | 2.39 | 74.21 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 2.50 | 9.85 | 新能源汽車 | 2191148.00 | 50906050.00 | 1.66 | 211.62 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.43 | 19.78 | 新能源汽車 | 4243383.00 | 157086348.00 | 1.95 | 104.69 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.19 | 19.16 | 新能源汽車 | 2728023.00 | 132324819.00 | 2.69 | 505.89 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.17 | 23.97 | 新能源汽車 | -3370743.00 | 150223112.50 | 2.91 | 410.90 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.09 | 19.04 | 新能源汽車 | 45239482.00 | 292614294.00 | 1.24 | 21.36 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 2.01 | 15.21 | 新能源汽車 | 9219989.00 | 154351148.08 | 2.40 | 165.31 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.96 | 42.10 | 新能源汽車 | 4324352.00 | 120292531.65 | 2.83 | 53.41 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.90 | 17.18 | 新能源汽車 | 7245243.00 | 67171509.66 | 4.80 | 62.70 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.83 | 5.57 | 新能源汽車 | 8535986.00 | 154502729.01 | 3.99 | 173.85 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.82 | 19.00 | 新能源汽車 | -9012104.00 | 388639706.00 | 4.36 | 991.23 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 1.74 | 18.76 | 新能源汽車 | 20943807.00 | 176338910.74 | 2.81 | 43.13 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.66 | 8.57 | 新能源汽車 | -1513249.00 | 113346248.33 | 1.65 | 84.36 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.57 | 9.71 | 新能源汽車 | 3199296.00 | 88128287.34 | 3.03 | 73.84 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | 1.48 | 29.58 | 新能源汽車 | 8597359.00 | 218306450.06 | 1.22 | 38.30 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.21 | 11.69 | 新能源汽車 | 8722444.00 | 276338114.92 | 1.69 | 17.92 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 1.18 | 40.30 | 新能源汽車 | -42060147.00 | 660866022.07 | 3.41 | 98.88 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.16 | 14.00 | 新能源汽車 | 3746664.00 | 141214255.68 | 4.21 | 4.47 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.00 | 12.13 | 新能源汽車 | 2786530.00 | 81916247.00 | 1.55 | 98.94 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.99 | 14.32 | 新能源汽車 | 17529290.00 | 975322017.95 | 2.43 | 19.78 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.97 | 5.21 | 新能源汽車 | 16799876.00 | 89667385.00 | 2.99 | 738.85 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.73 | 8.33 | 新能源汽車 | 3086754.00 | 51289319.00 | 1.02 | 15.78 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.49 | 12.28 | 新能源汽車 | -9015004.00 | 170353478.00 | 1.64 | 18.01 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.46 | 15.36 | 新能源汽車 | -46158.00 | 39134513.76 | 3.21 | 351.88 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.44 | 18.34 | 新能源汽車 | -2141814.00 | 242755533.05 | 4.26 | 67.27 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.32 | 15.87 | 新能源汽車 | 14352509.00 | 675417203.24 | 4.00 | 61.92 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.29 | 13.74 | 新能源汽車 | 6262586.00 | 298602869.00 | 2.04 | 16.95 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.07 | 15.32 | 新能源汽車 | 11049528.00 | 74875800.27 | 1.18 | 55.80 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日新能源汽車概念股盤后統計 東風汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






