| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600487.SH | 亨通光電 | -5.22 | 23.95 | 充電樁 | -414552180.00 | 3.45 | 1560828000.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -4.75 | 10.83 | 充電樁 | -26826223.00 | 1.60 | 90880904.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -4.34 | 6.39 | 充電樁 | -9560682.50 | 1.64 | 105093735.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -3.65 | 34.01 | 充電樁 | -16714231.00 | 4.15 | 101018826.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.10 | 5.32 | 充電樁 | -4583781.20 | 0.56 | 31119430.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -2.97 | 4.57 | 充電樁 | -2876878.60 | 1.18 | 40809737.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -2.92 | 2.99 | 充電樁 | -3654085.00 | 0.62 | 17877570.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -2.91 | 17.36 | 充電樁 | -2046718.00 | 2.63 | 26160097.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.79 | 45.01 | 充電樁 | -797916.00 | 0.77 | 400744210.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -2.74 | 14.20 | 充電樁 | -25852598.00 | 2.06 | 267709890.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -2.63 | 13.70 | 充電樁 | -3284988.60 | 3.09 | 45850266.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -2.63 | 7.40 | 充電樁 | -1594836.20 | 1.15 | 47590070.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.59 | 9.02 | 充電樁 | -54231852.00 | 1.27 | 314253380.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -2.51 | 7.38 | 充電樁 | -28140249.00 | 5.04 | 267382080.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.49 | 12.16 | 充電樁 | -3311089.00 | 0.24 | 25558267.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -2.45 | 4.77 | 充電樁 | -2619594.00 | 0.97 | 39543135.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -2.41 | 10.93 | 充電樁 | -309642.00 | 0.66 | 8733794.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -2.33 | 3.78 | 充電樁 | -2847468.50 | 1.23 | 58683962.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -2.26 | 2.59 | 充電樁 | -520065.80 | 0.30 | 7598127.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -2.06 | 12.85 | 充電樁 | -217672.00 | 0.51 | 4515477.60 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -2.02 | 16.49 | 充電樁 | -1952065.40 | 0.56 | 20842057.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.94 | 4.55 | 充電樁 | 320717.70 | 0.46 | 11583806.60 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.77 | 5.54 | 充電樁 | 0.00 | 0.42 | 5491541.50 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.73 | 6.25 | 充電樁 | -592495.14 | 0.44 | 5899401.50 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -1.72 | 7.42 | 充電樁 | -1051100.00 | 0.68 | 8258651.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -1.68 | 5.27 | 充電樁 | -7263119.50 | 0.20 | 28634988.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -1.62 | 3.64 | 充電樁 | 0.00 | 0.14 | 4274831.90 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -1.57 | 28.91 | 充電樁 | 557762.00 | 1.82 | 10150730.10 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | -1.57 | 6.90 | 充電樁 | 99957.00 | 0.21 | 5693785.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.41 | 5.58 | 充電樁 | -984684.81 | 0.54 | 23921169.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -1.39 | 4.96 | 充電樁 | -4242505.00 | 0.27 | 18432468.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | -1.35 | 19.73 | 充電樁 | -2909268.00 | 2.08 | 23098666.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -1.35 | 25.50 | 充電樁 | -1799080.00 | 0.52 | 11548139.00 |
| 002298.SZ | 中電興發(fā) | -1.33 | 6.69 | 充電樁 | 4430275.90 | 0.55 | 22244444.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.33 | 15.59 | 充電樁 | -3366371.00 | 4.74 | 51526986.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.31 | 7.56 | 充電樁 | 1416359.00 | 0.27 | 20418513.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.28 | 4.62 | 充電樁 | -1213922.59 | 0.33 | 32438907.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -1.26 | 3.92 | 充電樁 | -365344.00 | 0.15 | 4152984.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.19 | 17.50 | 充電樁 | -1141021.00 | 0.27 | 16225518.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -1.16 | 19.57 | 充電樁 | 442216.00 | 3.43 | 30601560.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.13 | 4.36 | 充電樁 | 5436564.00 | 0.59 | 27953850.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.09 | 5.47 | 充電樁 | -278000.00 | 0.26 | 5484650.30 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -1.08 | 4.57 | 充電樁 | 0.00 | 0.16 | 4187649.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | -1.07 | 7.43 | 充電樁 | 327186.00 | 0.38 | 8816547.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.04 | 4.76 | 充電樁 | 203812.00 | 0.18 | 4488345.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.01 | 14.70 | 充電樁 | -6534085.40 | 0.44 | 37180614.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -1.00 | 37.81 | 充電樁 | 3114263.00 | 8.86 | 54642812.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.99 | 3.99 | 充電樁 | -2596685.40 | 0.20 | 7652398.80 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | -0.95 | 6.28 | 充電樁 | 735191.00 | 0.87 | 17209846.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.95 | 4.19 | 充電樁 | 108417.00 | 0.32 | 8638345.20 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.93 | 25.54 | 充電樁 | -1577134.50 | 0.83 | 26714082.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -0.88 | 6.78 | 充電樁 | -467040.06 | 0.16 | 6910767.20 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.84 | 3.55 | 充電樁 | -514826.00 | 0.18 | 6175911.20 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.79 | 7.57 | 充電樁 | 758500.00 | 0.11 | 8320458.60 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.37 | 5.40 | 充電樁 | 3007673.00 | 0.73 | 22696771.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.35 | 11.32 | 充電樁 | 282500.00 | 0.16 | 3964178.70 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.25 | 16.08 | 充電樁 | -25581870.00 | 0.49 | 174444280.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.21 | 4.73 | 充電樁 | -1839734.00 | 0.30 | 32816919.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | -0.12 | 8.15 | 充電樁 | 1432767.80 | 0.48 | 21304291.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 0.00 | 7.06 | 充電樁 | 193436.00 | 0.65 | 14481483.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.00 | 3.92 | 充電樁 | -564046.00 | 0.27 | 8950650.80 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.15 | 6.72 | 充電樁 | 232504.00 | 0.25 | 9100382.30 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.15 | 6.91 | 充電樁 | 4344978.30 | 2.43 | 180440660.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.19 | 10.80 | 充電樁 | 313060.00 | 0.11 | 5710008.10 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.23 | 13.21 | 充電樁 | 12373395.50 | 1.03 | 138335880.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 0.29 | 52.17 | 充電樁 | -7661030.00 | 14.06 | 212947850.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.48 | 3.42 | 充電樁 | 575557.00 | 3.51 | 53772074.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 1.89 | 5.38 | 充電樁 | -134181.52 | 4.10 | 42247718.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 2.44 | 18.08 | 充電樁 | 1904635.90 | 1.14 | 25828861.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.96 | 14.59 | 充電樁 | 626894.60 | 10.17 | 75329724.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 中恒電氣跌幅4.75%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






