| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -4.90 | 16.31 | 充電樁 | -643129.40 | 3.61 | 33270943.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -2.87 | 6.44 | 充電樁 | -4371.00 | 0.32 | 11409086.80 |
| 002782.SZ | 可立克 | -2.62 | 13.37 | 充電樁 | -4515505.10 | 3.81 | 53863459.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.57 | 13.65 | 充電樁 | -568689.20 | 3.99 | 27945047.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -2.25 | 27.39 | 充電樁 | -433081.20 | 2.66 | 13898600.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.05 | 3.82 | 充電樁 | 513838.00 | 0.22 | 6912868.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.92 | 5.12 | 充電樁 | -408410.00 | 0.76 | 22394199.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -1.88 | 32.87 | 充電樁 | -6952600.00 | 4.95 | 112772952.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.84 | 4.79 | 充電樁 | 2228343.00 | 0.83 | 33551941.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | -1.83 | 19.29 | 充電樁 | -40290.00 | 2.53 | 27323547.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.78 | 43.67 | 充電樁 | -34590398.00 | 0.48 | 239973210.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -1.74 | 17.49 | 充電樁 | 539427.00 | 0.40 | 8897192.50 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -1.73 | 5.10 | 充電樁 | -2444301.80 | 1.87 | 18061634.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -1.71 | 16.11 | 充電樁 | -1315294.20 | 0.53 | 19003806.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -1.66 | 7.13 | 充電樁 | -11640556.70 | 3.38 | 168230610.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.65 | 12.50 | 充電樁 | 0.00 | 0.38 | 3172788.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -1.37 | 3.61 | 充電樁 | -1968969.00 | 1.19 | 53281536.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.31 | 17.30 | 充電樁 | -1743523.00 | 0.38 | 22327564.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.14 | 3.46 | 充電樁 | -549350.00 | 0.20 | 6620504.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.12 | 15.89 | 充電樁 | 4410679.50 | 0.41 | 145001730.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.10 | 23.30 | 充電樁 | -90224620.00 | 2.37 | 1006221920.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.99 | 13.06 | 充電樁 | 6298117.80 | 0.67 | 87921886.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.99 | 10.98 | 充電樁 | 210370.00 | 0.15 | 3609143.80 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -0.83 | 3.57 | 充電樁 | 0.00 | 0.13 | 3723575.60 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.80 | 7.47 | 充電樁 | 18471.19 | 0.12 | 8919390.80 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.77 | 3.89 | 充電樁 | -249738.00 | 0.17 | 4783875.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.75 | 5.27 | 充電樁 | -4645408.20 | 0.47 | 25485228.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.72 | 4.12 | 充電樁 | -724966.72 | 0.28 | 7190511.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.65 | 4.59 | 充電樁 | -748063.55 | 0.29 | 28132594.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -0.59 | 48.54 | 充電樁 | 2918011.80 | 11.26 | 155187310.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -0.55 | 16.24 | 充電樁 | -483387.90 | 7.49 | 81541612.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.55 | 5.40 | 充電樁 | -207124.00 | 0.40 | 8337812.10 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -0.49 | 8.14 | 充電樁 | 581523.00 | 0.29 | 12956897.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.43 | 25.45 | 充電樁 | 1761878.00 | 0.70 | 21965973.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -0.38 | 5.30 | 充電樁 | -3208763.20 | 0.28 | 39801557.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.34 | 14.54 | 充電樁 | -2381670.20 | 0.20 | 17093688.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.28 | 7.23 | 充電樁 | 559965.75 | 0.81 | 32280986.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.24 | 4.25 | 充電樁 | -189426.00 | 0.37 | 16835285.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.11 | 8.97 | 充電樁 | -6827647.80 | 0.94 | 228121540.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -0.05 | 18.62 | 充電樁 | -4164410.30 | 4.20 | 34962564.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 0.00 | 4.55 | 充電樁 | 0.00 | 0.22 | 5778406.50 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.00 | 4.50 | 充電樁 | -270435.00 | 0.23 | 5766227.50 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.19 | 10.78 | 充電樁 | -896691.00 | 0.22 | 11488101.40 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 0.22 | 4.52 | 充電樁 | -1816042.00 | 0.83 | 27618056.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.27 | 7.50 | 充電樁 | -1459949.80 | 0.28 | 20893951.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 0.29 | 6.95 | 充電樁 | -141341.00 | 0.38 | 8362539.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.36 | 5.51 | 充電樁 | -263364.00 | 0.50 | 6404565.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.40 | 2.53 | 充電樁 | -1469924.40 | 0.36 | 8784695.60 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.41 | 7.36 | 充電樁 | 0.00 | 0.31 | 7101900.40 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 0.41 | 4.94 | 充電樁 | -676596.00 | 0.20 | 13073834.80 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 0.49 | 6.16 | 充電樁 | -1859249.00 | 0.83 | 15747214.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.62 | 3.23 | 充電樁 | 2213725.00 | 2.17 | 31067604.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.63 | 4.78 | 充電樁 | 0.00 | 0.18 | 4497916.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.70 | 14.40 | 充電樁 | 5467448.90 | 0.63 | 82384753.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.74 | 6.85 | 充電樁 | 0.00 | 0.16 | 7047581.40 |
| 002298.SZ | 中電興發 | 0.75 | 6.68 | 充電樁 | -1416381.00 | 0.29 | 11342583.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 0.79 | 25.55 | 充電樁 | -2171079.00 | 0.64 | 14087126.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.00 | 4.03 | 充電樁 | -495536.38 | 0.23 | 8972041.80 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.01 | 10.96 | 充電樁 | -4829619.00 | 1.58 | 87738986.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 1.10 | 7.35 | 充電樁 | 60343.45 | 0.40 | 4759882.30 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.12 | 6.34 | 充電樁 | 1024326.00 | 0.65 | 40650903.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.22 | 5.79 | 充電樁 | -5225634.60 | 1.09 | 50522606.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 1.29 | 36.26 | 充電樁 | 2064731.00 | 7.78 | 44816498.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.35 | 3.00 | 充電樁 | 226495.00 | 0.32 | 9061647.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 1.48 | 10.96 | 充電樁 | 150550.00 | 0.61 | 7877347.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.49 | 4.76 | 充電樁 | 1290659.25 | 0.22 | 23660593.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.63 | 6.22 | 充電樁 | 3771794.00 | 1.48 | 19420865.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.05 | 6.96 | 充電樁 | -38070789.00 | 3.60 | 266333240.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.14 | 12.42 | 充電樁 | 1104017.00 | 0.31 | 33130145.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 2.45 | 7.10 | 充電樁 | 1804390.00 | 0.72 | 19803928.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日充電樁概念股盤后統計 可立克跌幅2.62%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






