主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

4日稀土永磁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 銀潤(rùn)投資漲10.02%

來(lái)源:中國(guó)電池雜志-中國(guó)電池網(wǎng)作者:趙卓然2013-09-04 17:03點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
000526.SZ 銀潤(rùn)投資 稀土永磁 17.02 10.02 -199.99 707.82 0.43 -2051.9
002056.SZ 橫店?yáng)|磁 稀土永磁 17.28 5.75 4085.21 48385.49 6.8 31.12
000752.SZ 西藏發(fā)展 稀土永磁 12.63 4.21 957.27 18252.89 5.6 12.03
600259.SH 廣晟有色 稀土永磁 48.7 4.08 -213.08 62270.91 5.19 -87.73
000969.SZ 安泰科技 稀土永磁 8.9 2.53 638.6 9475.73 1.25 119.26
600478.SH 科力遠(yuǎn) 稀土永磁 25.27 1.61 1362.26 11893.76 1.49 582.87
002600.SZ 江粉磁材 稀土永磁 10 1.52 199.6 3975.48 3.06 223.67
000897.SZ 津?yàn)I發(fā)展 稀土永磁 2.68 1.52 -672.7 16779.55 3.82 -17.99
000636.SZ 風(fēng)華高科 稀土永磁 6.17 1.48 345.09 7437.89 1.81 53.67
600330.SH 天通股份 稀土永磁 5.79 1.4 305.56 4635.66 1.37 -173.91
300127.SZ 銀河磁體 稀土永磁 19.65 1.34 194.52 4011.27 4.98 63.22
601600.SH 中國(guó)鋁業(yè) 稀土永磁 3.41 1.19 1337.8 6954.04 0.21 -36.97
300224.SZ 正海磁材 稀土永磁 18.95 1.07 266.92 9104.11 6.41 76.81
000970.SZ 中科三環(huán) 稀土永磁 15.05 1.01 -2195.14 32773.95 2.05 44.5
002057.SZ 中鋼天源 稀土永磁 12.69 0.95 -21 2355.19 1.97 108.34
600392.SH 盛和資源 稀土永磁 22.13 0.82 -536.57 17538.02 5.07 158.02
000831.SZ 五礦稀土 稀土永磁 26.04 0.74 -5776.11 54795.95 3.23 1255.09
600366.SH 寧波韻升 稀土永磁 17.02 0.71 696.31 21105.78 2.4 29.28
600111.SH 包鋼稀土 稀土永磁 29.46 0.68 5116.91 156070.49 3.58 33.94
000795.SZ 太原剛玉 稀土永磁 9.45 0.64 -84.51 3266.04 1.25 -45.67
000758.SZ 中色股份 稀土永磁 13.29 0.45 960.17 19178.86 1.59 287.19
000962.SZ 東方鉭業(yè) 稀土永磁 11.37 0.26 111.14 3967.87 0.79 76.63
600390.SH 金瑞科技 稀土永磁 10.17 0.2 -370.86 7315.57 2.26 390.16
600110.SH 中科英華 稀土永磁 5.75 0.17 350.4 8489.89 1.28 790.16
600193.SH 創(chuàng)興資源 稀土永磁 9.93 0.1 213.43 5184.29 1.59 13.42
600549.SH 廈門鎢業(yè) 稀土永磁 29.67 0.07 -524.21 21153.55 1.04 142.14
000506.SZ 中潤(rùn)資源 稀土永磁 5.38 0 202.58 5779.57 1.15 11.29
600980.SH *ST北磁 稀土永磁 10.27 0 -30.66 1320.45 0.99 206.74
300154.SZ 瑞凌股份 稀土永磁 10.41 -0.38 -314.84 2489.86 3.07 24.23
002352.SZ 鼎泰新材 稀土永磁 18.08 -0.55 -22.11 579.86 0.93 28.65
600362.SH 江西銅業(yè) 稀土永磁 16.95 -0.64 -2432.82 18921.37 0.54 23.66
000727.SZ 華東科技 稀土永磁 4.53 -0.66 -196.2 2327.8 1.43 -16.59
000688.SZ 建新礦業(yè) 稀土永磁 6.7 -0.74 -635.77 4983.5 2.94 29.68
600058.SH 五礦發(fā)展 稀土永磁 -- -- 0 -- 0 38.08
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。