| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 21.29 | 2.11 | -3095.75 | 45641.79 | 6.37 | 70.42 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 28.1 | 1.41 | -738.53 | 16186.71 | 12.99 | 138.26 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 42.5 | 1.31 | -1885.24 | 40813.19 | 0.83 | 67.54 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 16.26 | 0.49 | -251.49 | 5157.49 | 1.62 | 700.31 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 22.23 | 0.14 | -220.55 | 42695.88 | 5.08 | 38.06 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 25.08 | 0 | -392.41 | 8239.48 | 15.62 | 62.57 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.79 | -0.15 | -650.8 | 8425.02 | 1.45 | 142.16 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 24.28 | -0.29 | -1174.42 | 15709.01 | 6.18 | 46.09 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 49.46 | -0.42 | -3419.82 | 51741.26 | 3.15 | 140.44 |
| '002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.48 | -1.03 | -790.87 | 7219.45 | 6.18 | 97.85 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 41.27 | -1.5 | -1143.92 | 9936.01 | 3.72 | 161.14 |
| '002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.88 | -2.07 | -1916.12 | 8554.92 | 5.89 | 83.59 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.83 | -2.17 | -429.65 | 2980.48 | 4.98 | 60.94 |
| '002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.06 | -2.38 | -4530.33 | 21005.35 | 5.11 | 352.27 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9月9日智能穿戴概念盤后數據 水晶光電漲2.11%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






