| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.10 | 3.38 | 新能源汽車 | 18221806.00 | 1.39 | 46054155.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 10.02 | 14.05 | 新能源汽車 | 6392114.00 | 6.81 | 50924209.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.01 | 16.59 | 新能源汽車 | 7528977.80 | 22.57 | 188388850.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 3.49 | 5.64 | 新能源汽車 | -4524184.20 | 2.61 | 56705116.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.10 | 7.66 | 新能源汽車 | -1545128.80 | 0.88 | 74522520.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 2.82 | 3.28 | 新能源汽車 | -1627342.30 | 2.11 | 30454690.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 2.69 | 2.29 | 新能源汽車 | 837202.10 | 4.59 | 135794320.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 2.46 | 2.50 | 新能源汽車 | 3632443.70 | 1.21 | 89405037.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 2.41 | 6.80 | 新能源汽車 | 16253434.00 | 3.10 | 223180030.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 2.39 | 63.32 | 新能源汽車 | 92102561.00 | 5.80 | 804479190.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 2.27 | 4.50 | 新能源汽車 | 4995250.00 | 2.09 | 65726143.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.23 | 11.45 | 新能源汽車 | 3149925.70 | 0.60 | 15282531.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 2.21 | 4.62 | 新能源汽車 | 4993830.00 | 1.72 | 58354205.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 2.04 | 7.00 | 新能源汽車 | -77744.00 | 1.49 | 33529011.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.01 | 7.60 | 新能源汽車 | 816834.00 | 0.51 | 21327770.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.92 | 5.32 | 新能源汽車 | 8121667.00 | 1.95 | 64420951.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.89 | 7.00 | 新能源汽車 | -3765.00 | 0.70 | 10864527.10 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 1.84 | 13.30 | 新能源汽車 | 9449915.10 | 0.96 | 127548871.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 1.80 | 20.87 | 新能源汽車 | 1734240.00 | 0.29 | 174597770.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 1.54 | 5.29 | 新能源汽車 | 9618213.00 | 1.56 | 102692838.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.53 | 21.20 | 新能源汽車 | 24553082.00 | 0.96 | 183598620.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 1.52 | 6.01 | 新能源汽車 | -2081763.00 | 0.79 | 15689624.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.51 | 5.38 | 新能源汽車 | 3647035.20 | 0.73 | 40788299.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 1.46 | 44.57 | 新能源汽車 | -235321.00 | 1.62 | 46215130.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 1.38 | 13.99 | 新能源汽車 | -24667796.00 | 1.93 | 242157560.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 1.31 | 6.95 | 新能源汽車 | 3098421.70 | 0.19 | 77926477.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 1.30 | 3.12 | 新能源汽車 | 416798.00 | 1.13 | 27846091.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 1.29 | 16.46 | 新能源汽車 | -510048.00 | 0.38 | 15256216.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 1.28 | 19.80 | 新能源汽車 | -3607927.80 | 0.49 | 71746634.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 1.25 | 13.72 | 新能源汽車 | 407190.00 | 0.75 | 5144680.80 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.25 | 11.35 | 新能源汽車 | 742024.00 | 0.22 | 21225919.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.24 | 4.90 | 新能源汽車 | 1468714.00 | 0.68 | 17010219.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.22 | 4.15 | 新能源汽車 | 940775.90 | 0.93 | 55536354.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 1.22 | 5.83 | 新能源汽車 | 793623.00 | 0.25 | 12619907.40 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 1.15 | 3.53 | 新能源汽車 | 22373468.00 | 4.54 | 117937235.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 1.10 | 27.55 | 新能源汽車 | 500636.00 | 2.40 | 12620510.70 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 1.10 | 4.61 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.27 | 12173565.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.01 | 8.99 | 新能源汽車 | -1165648.04 | 0.87 | 88941329.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.01 | 7.01 | 新能源汽車 | -948224.00 | 0.52 | 23188113.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 1.01 | 12.04 | 新能源汽車 | 333600.00 | 0.58 | 11902936.60 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 1.00 | 10.89 | 新能源汽車 | 81359.00 | 0.93 | 16971691.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 0.98 | 5.13 | 新能源汽車 | 537040.00 | 0.22 | 9510144.10 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 0.97 | 6.23 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.33 | 9939102.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.94 | 4.29 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.26 | 11985339.90 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 0.92 | 7.72 | 新能源汽車 | -28032470.00 | 0.63 | 209347830.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 0.91 | 13.27 | 新能源汽車 | -606296.00 | 0.32 | 16099616.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.91 | 7.76 | 新能源汽車 | -335164.98 | 0.40 | 15754709.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 0.90 | 24.57 | 新能源汽車 | 1162706.00 | 0.33 | 10328701.30 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.89 | 5.68 | 新能源汽車 | 326395.00 | 0.57 | 15515883.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.89 | 10.23 | 新能源汽車 | 9243075.90 | 0.09 | 57711202.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 0.85 | 3.58 | 新能源汽車 | 4176205.50 | 2.46 | 95324710.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.84 | 8.41 | 新能源汽車 | 8304887.70 | 0.72 | 123079933.00 |
| 603960.SH | 克來機(jī)電 | 0.84 | 31.30 | 新能源汽車 | 1835.00 | 0.93 | 15198821.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.82 | 7.36 | 新能源汽車 | -836242.80 | 0.72 | 40629457.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.81 | 7.45 | 新能源汽車 | -669404.30 | 0.82 | 88006942.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 0.79 | 2.55 | 新能源汽車 | -12324204.40 | 1.88 | 117239499.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.73 | 6.86 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.22 | 6328718.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.73 | 6.87 | 新能源汽車 | -412500.00 | 0.34 | 9152316.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 0.73 | 4.14 | 新能源汽車 | 294800.00 | 0.34 | 12627186.50 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.72 | 5.57 | 新能源汽車 | -77423.00 | 0.62 | 7989718.30 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 0.72 | 9.77 | 新能源汽車 | 655775.04 | 0.32 | 16844104.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 0.68 | 7.43 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.18 | 8271232.80 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.66 | 4.58 | 新能源汽車 | 1127377.30 | 0.42 | 41257677.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.65 | 4.65 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.44 | 4927823.30 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 0.65 | 17.08 | 新能源汽車 | -266448.00 | 0.90 | 7265513.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.62 | 4.86 | 新能源汽車 | -584249.40 | 0.52 | 48426034.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 0.60 | 3.36 | 新能源汽車 | 597726.53 | 0.08 | 2760671.40 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | 0.58 | 1.73 | 新能源汽車 | 222899.30 | 0.23 | 25989665.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.55 | 47.16 | 新能源汽車 | -12476518.30 | 0.65 | 69748438.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.55 | 7.29 | 新能源汽車 | 2151074.50 | 4.22 | 121073104.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 0.55 | 5.48 | 新能源汽車 | 5310597.00 | 0.70 | 87733447.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.53 | 3.79 | 新能源汽車 | -974758.00 | 0.34 | 10844455.10 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 0.52 | 7.66 | 新能源汽車 | -461535.00 | 0.20 | 6731105.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.52 | 42.82 | 新能源汽車 | 11730489.00 | 0.60 | 296302790.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.50 | 4.02 | 新能源汽車 | -1638278.50 | 1.02 | 57643149.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.49 | 4.14 | 新能源汽車 | -373457.00 | 0.33 | 18593315.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.48 | 16.83 | 新能源汽車 | -516726.00 | 0.38 | 11514007.40 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.48 | 4.21 | 新能源汽車 | 164098.00 | 0.47 | 15183705.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 0.47 | 6.38 | 新能源汽車 | -852112.00 | 0.29 | 11910322.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.46 | 28.41 | 新能源汽車 | -32740083.00 | 0.07 | 219814700.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 0.45 | 22.16 | 新能源汽車 | 1273244.20 | 6.66 | 49050867.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 0.43 | 18.81 | 新能源汽車 | 4792339.10 | 0.56 | 87843620.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.42 | 7.16 | 新能源汽車 | 1250939.00 | 0.22 | 8708106.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.41 | 4.87 | 新能源汽車 | -499243.07 | 0.27 | 29967446.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.41 | 14.83 | 新能源汽車 | -113711.00 | 0.16 | 52304974.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 0.40 | 42.62 | 新能源汽車 | -1370290.00 | 1.25 | 10028322.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 0.39 | 5.15 | 新能源汽車 | -1241589.30 | 1.44 | 76032334.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.39 | 2.58 | 新能源汽車 | -361301.00 | 0.47 | 11777943.40 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 0.38 | 5.29 | 新能源汽車 | -1345385.50 | 0.97 | 125586940.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.38 | 5.35 | 新能源汽車 | 1733718.80 | 0.60 | 131292143.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | 0.34 | 8.89 | 新能源汽車 | -30199.40 | 0.31 | 8806947.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.33 | 12.19 | 新能源汽車 | -2443598.10 | 0.22 | 22981677.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 0.32 | 18.94 | 新能源汽車 | 1284923.80 | 3.99 | 25973980.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 0.29 | 17.56 | 新能源汽車 | -360357.20 | 0.56 | 9719135.50 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.27 | 11.04 | 新能源汽車 | 174152.00 | 0.62 | 3442489.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.27 | 7.40 | 新能源汽車 | 1980179.10 | 0.47 | 69107978.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 0.27 | 3.71 | 新能源汽車 | -748779.38 | 0.56 | 11617770.30 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 0.27 | 18.67 | 新能源汽車 | 276654.00 | 0.78 | 8956812.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 0.26 | 3.79 | 新能源汽車 | -3846031.00 | 0.72 | 23209852.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.26 | 3.84 | 新能源汽車 | -335688.00 | 0.17 | 4593327.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.26 | 3.86 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.14 | 11145459.10 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 0.25 | 3.94 | 新能源汽車 | -256100.00 | 0.43 | 5367859.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.25 | 16.04 | 新能源汽車 | 262884.00 | 0.74 | 25264506.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.25 | 8.07 | 新能源汽車 | -22877866.00 | 2.84 | 296115110.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 0.24 | 4.25 | 新能源汽車 | 840803.36 | 0.41 | 11601369.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.23 | 13.19 | 新能源汽車 | 1757319.40 | 2.78 | 39169698.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.23 | 13.33 | 新能源汽車 | 1690691.40 | 0.62 | 68385158.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 0.22 | 4.52 | 新能源汽車 | 165798.78 | 0.15 | 14292779.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.22 | 4.61 | 新能源汽車 | -414177.00 | 0.22 | 12384087.10 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 0.22 | 9.30 | 新能源汽車 | 569719.00 | 0.35 | 12459973.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 0.19 | 10.28 | 新能源汽車 | -404004.00 | 0.72 | 5498301.50 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.19 | 10.40 | 新能源汽車 | -713012.00 | 0.50 | 31727964.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 0.19 | 10.60 | 新能源汽車 | 257567.00 | 1.52 | 13618054.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.17 | 11.56 | 新能源汽車 | 1187866.00 | 0.74 | 46733995.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.17 | 5.80 | 新能源汽車 | -8541353.30 | 0.75 | 34109187.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 0.17 | 6.04 | 新能源汽車 | -1954761.00 | 0.45 | 10341339.60 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 0.15 | 25.98 | 新能源汽車 | -8283638.70 | 0.31 | 110165686.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 0.15 | 6.85 | 新能源汽車 | 1262015.72 | 0.22 | 56393841.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.14 | 7.01 | 新能源汽車 | 365037.00 | 0.20 | 29293733.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.14 | 7.15 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.25 | 5680349.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 0.13 | 7.79 | 新能源汽車 | 429832.90 | 0.56 | 23196362.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 0.10 | 10.19 | 新能源汽車 | -1897943.90 | 0.61 | 56548017.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.06 | 16.99 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.05 | 1794864.40 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 0.00 | 5.93 | 新能源汽車 | 460007.28 | 0.13 | 21754973.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 2.74 | 新能源汽車 | -5099407.50 | 0.48 | 21774768.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.00 | 6.41 | 新能源汽車 | 236633.00 | 0.42 | 37638870.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.00 | 4.27 | 新能源汽車 | -7137145.00 | 0.47 | 78333003.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 3.07 | 新能源汽車 | 222809.16 | 0.25 | 12322386.50 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.00 | 6.21 | 新能源汽車 | -2068280.70 | 0.75 | 14539607.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.00 | 5.03 | 新能源汽車 | -2996584.00 | 0.26 | 9384906.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 0.00 | 2.48 | 新能源汽車 | 1246759.00 | 0.84 | 18530786.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.00 | 6.34 | 新能源汽車 | -1661914.00 | 0.35 | 16486881.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 1.84 | 新能源汽車 | -4774932.70 | 0.26 | 32018985.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車 | 0.00 | 8.06 | 新能源汽車 | -5181493.20 | 0.06 | 119370191.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -0.04 | 23.79 | 新能源汽車 | -936586.60 | 0.18 | 40093744.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.14 | 7.10 | 新能源汽車 | 1578092.10 | 0.50 | 13927952.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.14 | 7.09 | 新能源汽車 | -1535636.00 | 0.79 | 41169227.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.18 | 11.29 | 新能源汽車 | -257650.00 | 0.89 | 9497071.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -0.18 | 11.28 | 新能源汽車 | 194871.96 | 0.77 | 8773480.60 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -0.20 | 14.63 | 新能源汽車 | 560689.90 | 2.27 | 106614687.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -0.21 | 9.73 | 新能源汽車 | 25788667.00 | 1.04 | 103506087.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.21 | 4.70 | 新能源汽車 | 2107694.00 | 0.42 | 12089968.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -0.25 | 24.14 | 新能源汽車 | -960693.00 | 1.03 | 15931416.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.25 | 12.00 | 新能源汽車 | -1322134.50 | 0.99 | 71800958.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -0.25 | 11.97 | 新能源汽車 | -4582608.50 | 0.38 | 80257378.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -0.31 | 9.76 | 新能源汽車 | -430267.85 | 0.59 | 13877143.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.37 | 10.77 | 新能源汽車 | -2025174.80 | 0.17 | 8974064.50 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -0.39 | 5.10 | 新能源汽車 | 161202.00 | 0.22 | 7653806.40 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.39 | 5.05 | 新能源汽車 | -509221.00 | 0.59 | 17172959.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -0.41 | 4.91 | 新能源汽車 | -1583470.20 | 0.36 | 36923423.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.42 | 26.16 | 新能源汽車 | -4654797.00 | 0.59 | 31802926.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | -0.49 | 22.29 | 新能源汽車 | 18438871.00 | 1.63 | 127163744.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | -0.49 | 20.20 | 新能源汽車 | -450648.00 | 0.40 | 4958613.10 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | -0.50 | 11.93 | 新能源汽車 | -1479218.00 | 0.48 | 24290854.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -0.51 | 1.94 | 新能源汽車 | -2353317.50 | 0.31 | 20343731.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.54 | 9.17 | 新能源汽車 | -1023042.00 | 0.85 | 24430269.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.56 | 5.35 | 新能源汽車 | -7790700.20 | 0.78 | 130500580.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -0.64 | 32.86 | 新能源汽車 | -384428.00 | 0.31 | 10229326.20 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | -0.66 | 6.04 | 新能源汽車 | 3097246.00 | 0.89 | 36876248.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.74 | 16.15 | 新能源汽車 | -13878221.00 | 1.20 | 160897660.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.92 | 22.60 | 新能源汽車 | -8391467.70 | 2.04 | 155553380.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.93 | 6.38 | 新能源汽車 | -458504.50 | 0.29 | 17674401.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -1.01 | 36.18 | 新能源汽車 | -1235642.00 | 7.85 | 45506930.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | -1.03 | 3.84 | 新能源汽車 | -2637349.20 | 0.49 | 7646221.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.09 | 5.45 | 新能源汽車 | -4413653.10 | 3.23 | 71854412.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | -1.11 | 11.57 | 新能源汽車 | -7507397.00 | 0.65 | 94779058.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | -1.12 | 8.79 | 新能源汽車 | -69731.00 | 0.82 | 14447699.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | -1.13 | 51.80 | 新能源汽車 | -267748.60 | 7.74 | 79031838.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -1.19 | 21.65 | 新能源汽車 | -2758364.20 | 5.58 | 70525552.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | -1.22 | 18.65 | 新能源汽車 | -1757392.00 | 3.52 | 33026084.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.28 | 6.15 | 新能源汽車 | -4802152.20 | 0.83 | 51183941.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -1.41 | 27.29 | 新能源汽車 | -69131122.00 | 2.56 | 555647290.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.42 | 13.23 | 新能源汽車 | -1803551.00 | 1.04 | 65158770.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -1.51 | 22.85 | 新能源汽車 | -209551.00 | 2.40 | 47761254.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -1.54 | 9.60 | 新能源汽車 | -669513.00 | 0.53 | 21024560.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -1.66 | 15.42 | 新能源汽車 | -106330.20 | 1.03 | 122172006.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.72 | 8.57 | 新能源汽車 | -48335105.00 | 1.04 | 244684210.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -1.92 | 16.37 | 新能源汽車 | -9786469.00 | 0.76 | 42914823.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -1.96 | 8.01 | 新能源汽車 | -1878258.00 | 0.86 | 28120633.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -2.00 | 48.95 | 新能源汽車 | -15128785.00 | 15.40 | 217776170.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.13 | 5.51 | 新能源汽車 | -1659613.00 | 1.02 | 26707748.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -2.23 | 10.52 | 新能源汽車 | -3863692.00 | 0.62 | 79937833.00 |
| 300520.SZ | 科大國(guó)創(chuàng) | -2.32 | 18.91 | 新能源汽車 | -701667.30 | 3.60 | 77938513.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -2.67 | 5.83 | 新能源汽車 | -12967123.50 | 2.35 | 134645500.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -3.14 | 41.03 | 新能源汽車 | 14070784.00 | 2.25 | 127816831.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -3.17 | 16.82 | 新能源汽車 | -9355857.10 | 9.85 | 114312925.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -3.19 | 23.09 | 新能源汽車 | -79343971.00 | 1.96 | 856359600.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -3.23 | 42.19 | 新能源汽車 | -23504847.00 | 0.84 | 286914230.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -5.05 | 1.88 | 新能源汽車 | -13269719.60 | 1.89 | 67820746.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
7日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 安凱客車漲幅2.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






