| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603997.SH | 繼峰股份 | -10.03 | 9.78 | 新能源汽車 | -3091458.00 | 0.07 | 4069458.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | -10.02 | 7.90 | 新能源汽車 | -5389380.00 | 0.07 | 5690370.00 |
| 600335.SH | 國機(jī)汽車 | -9.99 | 6.85 | 新能源汽車 | -79702290.00 | 6.01 | 424698020.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -8.59 | 3.83 | 新能源汽車 | -15509061.00 | 3.50 | 114029157.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -7.48 | 4.45 | 新能源汽車 | -3964159.40 | 1.85 | 39614829.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -7.24 | 6.66 | 新能源汽車 | -16578660.00 | 3.11 | 149473130.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -6.45 | 6.53 | 新能源汽車 | -7544228.70 | 1.54 | 112019319.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -6.39 | 8.35 | 新能源汽車 | 2808561.60 | 1.38 | 68863104.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | -6.11 | 1.69 | 新能源汽車 | -3189363.20 | 4.37 | 94504261.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -5.81 | 3.08 | 新能源汽車 | -47435501.00 | 2.33 | 276964270.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -5.71 | 19.48 | 新能源汽車 | -429648.40 | 3.53 | 43763612.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | -5.41 | 6.99 | 新能源汽車 | 333428.00 | 1.76 | 24862138.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -5.37 | 40.39 | 新能源汽車 | 2190836.00 | 2.85 | 73311948.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -5.35 | 3.54 | 新能源汽車 | -9837394.00 | 1.36 | 51658139.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | -5.25 | 9.02 | 新能源汽車 | -8778824.20 | 1.94 | 72777863.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -5.22 | 5.08 | 新能源汽車 | -12157018.50 | 2.43 | 121157735.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.20 | 4.92 | 新能源汽車 | -2914941.00 | 0.43 | 59025545.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -5.18 | 4.03 | 新能源汽車 | -824194.70 | 1.10 | 31822631.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -5.17 | 9.91 | 新能源汽車 | -9567356.60 | 2.32 | 124031404.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -5.17 | 2.20 | 新能源汽車 | -1576867.20 | 1.45 | 52420828.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -5.16 | 38.60 | 新能源汽車 | 7761563.20 | 40.55 | 247598020.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -5.07 | 4.12 | 新能源汽車 | -13246699.80 | 0.45 | 40604831.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -5.02 | 21.00 | 新能源汽車 | -6317840.70 | 1.55 | 66503810.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -4.85 | 3.14 | 新能源汽車 | -2885611.20 | 2.15 | 67174323.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -4.71 | 8.10 | 新能源汽車 | -3008790.50 | 1.42 | 104034330.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -4.70 | 1.42 | 新能源汽車 | -5664854.00 | 1.04 | 27746686.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -4.60 | 3.11 | 新能源汽車 | -4498785.00 | 1.54 | 26851686.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -4.44 | 4.30 | 新能源汽車 | -51708015.00 | 2.45 | 324009490.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -4.25 | 7.66 | 新能源汽車 | 244320.00 | 0.65 | 19363066.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -4.23 | 12.01 | 新能源汽車 | -20608812.00 | 2.12 | 225067020.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -4.17 | 19.07 | 新能源汽車 | -1199386.60 | 3.42 | 55752399.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | -4.14 | 18.53 | 新能源汽車 | 1131803.46 | 7.85 | 47693355.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -4.12 | 4.42 | 新能源汽車 | -237762.70 | 1.14 | 62727200.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -4.09 | 6.80 | 新能源汽車 | -1260273.00 | 1.37 | 29822793.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | -3.95 | 3.16 | 新能源汽車 | -959118.00 | 1.28 | 39397490.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -3.94 | 6.09 | 新能源汽車 | -5222007.30 | 3.40 | 79747138.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -3.88 | 3.96 | 新能源汽車 | -4284194.90 | 0.65 | 31884183.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -3.86 | 5.73 | 新能源汽車 | 4729807.00 | 3.80 | 230748050.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -3.84 | 6.01 | 新能源汽車 | -2446340.00 | 0.75 | 33473303.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -3.79 | 5.84 | 新能源汽車 | 896743.50 | 1.36 | 25208490.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -3.78 | 10.68 | 新能源汽車 | 5039161.50 | 3.66 | 141885790.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -3.77 | 8.69 | 新能源汽車 | -272044.00 | 2.97 | 21486091.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | -3.75 | 4.36 | 新能源汽車 | -1649859.00 | 1.57 | 46472713.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -3.70 | 4.43 | 新能源汽車 | -2016749.30 | 1.13 | 30716785.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -3.64 | 9.01 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.10 | 7364164.60 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -3.56 | 6.24 | 新能源汽車 | -608621.60 | 0.53 | 14248301.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.55 | 7.34 | 新能源汽車 | 688863.00 | 0.84 | 70666843.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -3.54 | 18.80 | 新能源汽車 | 832647.20 | 7.62 | 82409441.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -3.52 | 5.21 | 新能源汽車 | 347355.00 | 0.73 | 12485441.50 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -3.44 | 3.65 | 新能源汽車 | -794884.00 | 1.10 | 35166772.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | -3.40 | 5.11 | 新能源汽車 | -1941391.20 | 1.02 | 16057074.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -3.35 | 25.13 | 新能源汽車 | -44438959.00 | 6.51 | 1268269920.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | -3.31 | 7.60 | 新能源汽車 | 394922.70 | 0.58 | 13869123.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -3.27 | 10.06 | 新能源汽車 | -211561.00 | 2.74 | 25834944.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -3.25 | 11.03 | 新能源汽車 | -3826916.00 | 4.82 | 55149326.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -3.23 | 5.99 | 新能源汽車 | 93623.30 | 0.61 | 20099708.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -3.21 | 3.32 | 新能源汽車 | -9141706.20 | 0.65 | 43177708.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -3.20 | 3.93 | 新能源汽車 | 10638335.60 | 1.07 | 88951332.00 |
| 300520.SZ | 科大國創(chuàng) | -3.16 | 14.39 | 新能源汽車 | -779041.00 | 2.57 | 41052641.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.13 | 4.96 | 新能源汽車 | -2818956.80 | 0.73 | 28317633.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -3.10 | 14.40 | 新能源汽車 | -1427128.60 | 1.10 | 52951961.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -3.09 | 1.57 | 新能源汽車 | -8013062.60 | 0.92 | 48932847.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | -3.01 | 1.61 | 新能源汽車 | -15467375.00 | 0.97 | 100310494.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -2.99 | 3.57 | 新能源汽車 | 469120.06 | 0.82 | 19252371.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -2.98 | 3.58 | 新能源汽車 | -21529270.00 | 5.66 | 214169860.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.95 | 4.60 | 新能源汽車 | -1833741.80 | 0.98 | 17275301.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -2.94 | 1.65 | 新能源汽車 | -2859084.80 | 0.51 | 56683887.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.91 | 4.68 | 新能源汽車 | 1120997.60 | 2.84 | 53620565.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | -2.90 | 2.01 | 新能源汽車 | -996555.20 | 0.93 | 55438188.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.86 | 8.14 | 新能源汽車 | -525253.00 | 0.95 | 18289447.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -2.83 | 5.15 | 新能源汽車 | 131320.00 | 0.80 | 26560626.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -2.80 | 4.17 | 新能源汽車 | 475760.00 | 0.37 | 30845871.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | -2.77 | 6.33 | 新能源汽車 | -58873923.00 | 16.49 | 356919580.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -2.76 | 6.00 | 新能源汽車 | -4888726.70 | 2.09 | 180190940.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.73 | 4.99 | 新能源汽車 | -8131635.20 | 1.19 | 57264940.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.73 | 3.56 | 新能源汽車 | 3354758.10 | 1.08 | 54657289.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.51 | 3.49 | 新能源汽車 | -778741.00 | 0.70 | 33213102.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -2.46 | 5.56 | 新能源汽車 | -8469818.50 | 0.88 | 68765249.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -2.38 | 3.70 | 新能源汽車 | -118070.00 | 1.16 | 32989426.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.33 | 5.87 | 新能源汽車 | -1264757.00 | 0.99 | 23486486.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -2.33 | 3.35 | 新能源汽車 | 18736566.00 | 6.44 | 155266840.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -2.21 | 2.65 | 新能源汽車 | 466036.72 | 2.04 | 23866317.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -2.16 | 6.81 | 新能源汽車 | 1335567.00 | 0.37 | 150350230.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.10 | 3.73 | 新能源汽車 | -292470.60 | 0.79 | 40137775.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -2.06 | 2.85 | 新能源汽車 | -239147.08 | 0.21 | 5822421.80 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.06 | 4.27 | 新能源汽車 | 457075.00 | 0.47 | 13423041.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -2.04 | 11.98 | 新能源汽車 | -987029.66 | 3.02 | 24303125.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -2.01 | 23.90 | 新能源汽車 | -1256318.72 | 6.41 | 28689660.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.98 | 4.96 | 新能源汽車 | -232007.00 | 1.56 | 17790037.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | -1.93 | 4.06 | 新能源汽車 | -741713.40 | 1.72 | 51752816.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.91 | 4.11 | 新能源汽車 | -1260432.49 | 0.91 | 21652876.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.89 | 38.00 | 新能源汽車 | -2433660.00 | 0.94 | 79456580.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -1.80 | 6.56 | 新能源汽車 | -286006.00 | 0.41 | 10874738.40 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -1.72 | 4.58 | 新能源汽車 | -12527984.40 | 1.75 | 190989010.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.60 | 7.36 | 新能源汽車 | 542995.80 | 1.01 | 200697720.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.53 | 10.30 | 新能源汽車 | 3012456.20 | 0.33 | 27999571.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | -1.52 | 4.53 | 新能源汽車 | -1882338.00 | 0.51 | 19680280.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -1.46 | 4.06 | 新能源汽車 | -445618.00 | 0.84 | 8058714.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -1.45 | 3.40 | 新能源汽車 | -470013.00 | 0.63 | 6745920.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | -1.37 | 20.81 | 新能源汽車 | 5281779.00 | 0.41 | 62556847.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -1.31 | 18.79 | 新能源汽車 | 338446.00 | 0.70 | 16450090.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -1.17 | 3.37 | 新能源汽車 | 1441481.60 | 0.90 | 25106909.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -1.14 | 4.35 | 新能源汽車 | -2643332.00 | 0.75 | 31349125.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.08 | 2.75 | 新能源汽車 | -874309.00 | 0.42 | 18090721.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -1.01 | 3.93 | 新能源汽車 | -1507221.60 | 2.12 | 56628241.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -0.98 | 12.08 | 新能源汽車 | 31597.00 | 0.90 | 5396497.50 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | -0.97 | 10.24 | 新能源汽車 | -326264.68 | 0.84 | 11734036.30 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -0.96 | 5.17 | 新能源汽車 | 178933.00 | 0.38 | 16766759.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.96 | 6.18 | 新能源汽車 | -272888.00 | 0.31 | 7570654.70 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.93 | 13.81 | 新能源汽車 | 4052086.80 | 2.21 | 248677760.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | -0.92 | 9.75 | 新能源汽車 | -7677085.90 | 0.94 | 112001978.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | -0.92 | 16.13 | 新能源汽車 | -1046647.00 | 1.65 | 15991117.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.89 | 3.36 | 新能源汽車 | 354605.20 | 0.56 | 15390888.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | -0.87 | 2.29 | 新能源汽車 | 548454.00 | 4.30 | 236958450.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.84 | 4.75 | 新能源汽車 | -888725.00 | 0.73 | 35451936.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -0.80 | 6.21 | 新能源汽車 | -614000.00 | 0.64 | 18926671.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | -0.77 | 6.44 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.97 | 11827252.40 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -0.75 | 7.90 | 新能源汽車 | -900851.80 | 0.40 | 17075895.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | -0.73 | 10.95 | 新能源汽車 | 3158031.00 | 2.26 | 85798014.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -0.71 | 2.81 | 新能源汽車 | -699202.00 | 0.83 | 18167627.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -0.70 | 5.68 | 新能源汽車 | -5492704.30 | 1.45 | 31244363.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.68 | 5.84 | 新能源汽車 | -368419.68 | 0.82 | 10399161.20 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.68 | 5.82 | 新能源汽車 | -460221.00 | 0.78 | 32467511.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | -0.66 | 16.48 | 新能源汽車 | -97760.00 | 0.79 | 7892268.90 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | -0.58 | 12.11 | 新能源汽車 | -962777.00 | 0.34 | 15483005.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.52 | 5.80 | 新能源汽車 | 306880.16 | 0.35 | 18939129.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.48 | 4.18 | 新能源汽車 | -224381.00 | 0.54 | 11523222.50 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.46 | 4.36 | 新能源汽車 | 767788.00 | 0.35 | 33962083.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | -0.45 | 24.62 | 新能源汽車 | 10810892.90 | 0.55 | 182935270.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -0.42 | 4.77 | 新能源汽車 | 1662928.90 | 1.86 | 90895404.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.33 | 12.23 | 新能源汽車 | -7008720.10 | 0.63 | 65128728.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.29 | 6.80 | 新能源汽車 | -1258833.30 | 1.56 | 40670958.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.25 | 28.39 | 新能源汽車 | -154792770.00 | 0.30 | 991549600.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.23 | 12.99 | 新能源汽車 | 983046.00 | 0.27 | 78340926.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.22 | 4.59 | 新能源汽車 | 227945.00 | 0.64 | 54956545.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -0.20 | 5.03 | 新能源汽車 | 40912993.00 | 1.51 | 302871510.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.14 | 7.04 | 新能源汽車 | -685555.80 | 0.57 | 79362535.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.10 | 9.99 | 新能源汽車 | 557372.00 | 0.41 | 8897554.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 0.00 | 8.72 | 新能源汽車 | 1442494.00 | 0.50 | 17403823.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.00 | 4.16 | 新能源汽車 | -201672.32 | 0.42 | 10750292.50 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.00 | 2.29 | 新能源汽車 | -330883.20 | 0.55 | 12075167.60 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 0.00 | 10.29 | 新能源汽車 | 486326.00 | 1.18 | 19904267.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 0.00 | 5.96 | 新能源汽車 | -17642974.00 | 2.49 | 190466090.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.06 | 16.71 | 新能源汽車 | 330000.00 | 0.12 | 4143036.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 0.09 | 11.16 | 新能源汽車 | -1400240.00 | 0.93 | 17551097.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.14 | 7.18 | 新能源汽車 | -26003871.00 | 1.45 | 208643440.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.16 | 6.15 | 新能源汽車 | -528680.96 | 0.90 | 29977701.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.19 | 10.60 | 新能源汽車 | 11590198.00 | 0.30 | 185487780.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 0.25 | 8.11 | 新能源汽車 | 6194760.00 | 1.06 | 366039270.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.31 | 9.70 | 新能源汽車 | -2121648.90 | 0.66 | 76907471.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.33 | 12.06 | 新能源汽車 | -4490819.90 | 1.04 | 125647183.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 0.38 | 23.66 | 新能源汽車 | -6967991.10 | 0.35 | 76280573.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 0.41 | 12.21 | 新能源汽車 | -3672500.50 | 0.43 | 97002993.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 0.44 | 2.30 | 新能源汽車 | -3601403.00 | 1.22 | 24389777.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.46 | 6.49 | 新能源汽車 | -11173022.60 | 0.51 | 123808269.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.48 | 16.66 | 新能源汽車 | 1955794.10 | 0.58 | 20094247.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 0.58 | 1.74 | 新能源汽車 | 12636571.00 | 1.70 | 120818740.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.68 | 13.42 | 新能源汽車 | -1573230.60 | 6.41 | 44067379.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.81 | 9.94 | 新能源汽車 | 1810648.30 | 1.42 | 13671177.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 0.86 | 15.29 | 新能源汽車 | -528757.50 | 4.10 | 30338038.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.88 | 14.90 | 新能源汽車 | -658414.00 | 0.74 | 26616017.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 0.95 | 14.92 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.02 | 8528612.40 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 1.01 | 7.00 | 新能源汽車 | 1543364.00 | 0.73 | 25924698.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 1.07 | 3.77 | 新能源汽車 | -498298.00 | 0.46 | 12220487.90 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 1.12 | 10.85 | 新能源汽車 | 23096.00 | 0.19 | 9976998.50 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 1.16 | 17.43 | 新能源汽車 | -4073523.80 | 0.81 | 115968661.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | 1.22 | 8.28 | 新能源汽車 | -251816.10 | 0.17 | 323704350.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 1.26 | 40.33 | 新能源汽車 | 2365688.00 | 13.70 | 156022540.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 1.29 | 32.19 | 新能源汽車 | 800684.30 | 0.43 | 13810888.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 1.30 | 45.84 | 新能源汽車 | -2098964.00 | 10.33 | 91444370.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.32 | 6.91 | 新能源汽車 | -2268562.90 | 0.31 | 43542762.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.48 | 12.37 | 新能源汽車 | 4959622.80 | 3.00 | 222140740.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 1.49 | 19.79 | 新能源汽車 | -6253087.20 | 0.32 | 182365920.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.56 | 7.83 | 新能源汽車 | -1645664.70 | 0.86 | 42033401.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.58 | 11.61 | 新能源汽車 | 4680826.20 | 1.01 | 53496534.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 1.81 | 41.54 | 新能源汽車 | 5746335.00 | 0.61 | 193758480.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.91 | 6.93 | 新能源汽車 | -1557220.00 | 0.95 | 49079435.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 2.17 | 11.30 | 新能源汽車 | -1682633.00 | 7.58 | 42426615.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 2.22 | 20.70 | 新能源汽車 | 3713270.00 | 1.53 | 578394620.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 2.42 | 17.37 | 新能源汽車 | 772576.00 | 3.99 | 23243348.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.48 | 5.79 | 新能源汽車 | 5987348.40 | 1.56 | 40693289.00 |
| 600482.SH | 中國動(dòng)力 | 2.56 | 21.23 | 新能源汽車 | -6604841.50 | 0.44 | 84549949.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 2.83 | 14.16 | 新能源汽車 | 1779713.60 | 0.44 | 46888572.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.88 | 11.80 | 新能源汽車 | 1251830.10 | 2.10 | 196810840.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.89 | 14.98 | 新能源汽車 | -2128291.80 | 1.26 | 39926693.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.38 | 21.40 | 新能源汽車 | 10316588.80 | 3.05 | 224428930.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 3.99 | 62.86 | 新能源汽車 | 24772800.00 | 3.96 | 531900780.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 4.07 | 5.11 | 新能源汽車 | 2065671.00 | 1.22 | 23654196.00 |
| 600733.SH | 北汽藍(lán)谷 | 4.16 | 10.77 | 新能源汽車 | -35277212.00 | 12.86 | 554068280.00 |
| 603960.SH | 克來機(jī)電 | 4.35 | 26.61 | 新能源汽車 | -39566.50 | 1.24 | 16459947.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 5.09 | 40.46 | 新能源汽車 | -492625.00 | 4.86 | 34599151.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 5.12 | 40.22 | 新能源汽車 | 4481663.00 | 1.74 | 92801124.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 7.34 | 8.63 | 新能源汽車 | 3924350.60 | 1.95 | 54999423.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 8.41 | 46.42 | 新能源汽車 | 7957450.00 | 1.13 | 582234030.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 10.00 | 18.70 | 新能源汽車 | 14377140.00 | 12.57 | 104592917.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
12日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌幅7.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






