主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

24日充電樁概念股盤后統計 森源電氣漲3.41%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-10-24 16:08點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 16.66 3.41 743.26 11749.84 4.78 28.32
600406.SH 國電南瑞 充電樁 13.59 1.34 591.98 28005.31 13.16 36.09
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.78 0.78 -58.49 2513.19 1.23 28.76
600680.SH 上海普天 充電樁 10.14 -0.20 -271.71 1798.99 1.89 170.66
002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.15 -0.59 -1771.45 5941.84 1.19 31.22
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.90 -1.00 -752.25 5943.18 1.67 25.40
600268.SH 國電南自 充電樁 5.74 -1.03 94.18 1569.64 2.11 -28.30
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 33.89 -1.20 -1840.93 11767.97 0.93 45.88
002594.SZ 比亞迪 充電樁 40.68 -2.00 -1428.28 31388.37 2.04 112.15
002227.SZ 奧特迅 充電樁 27.68 -4.06 -437.28 3511.50 1.16 290.08
600405.SH 動力源 充電樁 9.74 -4.32 -1014.33 5491.12 4.65 557.46
002190.SZ 成飛集成 充電樁 17.17 -4.40 -3933.20 22510.46 3.79 145.01
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。