主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

25日鋰電池概念股盤后統計 欣旺達跌6.44%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-10-25 15:37點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 7.96 4.46 194.76 1800.53 1.74 -22.05
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 38.43 3.39 -484.22 11528.69 2.07 57.08
600076.SH 青鳥華光 鋰電池 5.78 3.21 1428.55 8986.33 -- -99.45
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.38 1.43 591.92 17877.40 0.00 22.00
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 13.65 1.19 -186.97 5292.65 1.13 26.13
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 57.41 0.90 1744.37 26506.33 3.37 51.34
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 17.30 0.76 -2624.03 15712.58 2.68 211.08
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 40.95 0.66 -693.27 33001.83 2.11 112.90
600478.SH 科力遠 鋰電池 27.79 0.51 -712.40 17955.05 0.00 798.51
002411.SZ 九九久 鋰電池 7.74 0.00 -259.24 3258.95 1.71 117.19
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 5.45 0.00 0.00 -- -- -57.71
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 6.17 0.00 0.00 -- -- 14.51
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.13 -0.16 -35.41 2308.39 0.61 19.63
600110.SH 中科英華 鋰電池 6.02 -0.17 -511.78 7559.63 -- 827.27
600482.SH 風帆股份 鋰電池 9.69 -0.21 -216.68 5225.50 -- 39.56
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 8.32 -0.72 -178.08 2934.40 2.22 40.00
002176.SZ 江特電機 鋰電池 10.94 -0.73 -326.79 6179.55 1.49 66.67
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.97 -1.24 -354.53 2883.36 0.94 90.20
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.88 -1.71 -1053.86 6523.24 0.61 72.21
600549.SH 廈門鎢業 鋰電池 28.40 -1.90 -1398.92 11660.15 -- 136.06
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 8.68 -1.92 -1094.80 4509.80 1.56 20.29
002460.SZ 贛鋒鋰業 鋰電池 22.15 -1.95 -322.92 3615.86 1.70 47.45
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 8.70 -2.25 -346.33 3670.81 -- 334.15
000762.SZ 西藏礦業 鋰電池 11.12 -2.46 -1081.16 6605.69 1.27 124.37
002407.SZ 多氟多 鋰電池 11.50 -2.62 -339.39 3208.86 1.58 194.04
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.27 -2.81 -747.35 5852.45 2.28 35.60
002340.SZ 格林美 鋰電池 11.60 -2.85 -9733.11 66208.29 7.27 61.23
600872.SH 中炬高新 鋰電池 10.10 -2.88 -3707.37 20392.14 0.00 46.50
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 19.36 -2.91 -978.09 4187.50 2.33 28.77
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 14.92 -2.99 -315.75 2341.21 3.98 45.71
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.07 -3.17 -5924.06 25563.50 2.04 203.65
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.29 -3.47 -554.08 2401.19 0.96 38.19
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 6.27 -3.54 -953.67 3817.67 2.02 78.82
002466.SZ 天齊鋰業 鋰電池 32.91 -3.60 -877.54 3322.87 1.90 330.67
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 7.01 -3.71 -2002.71 9719.19 0.00 43.53
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 6.12 -3.77 -3258.02 16882.63 1.73 24.38
600773.SH 西藏城投 鋰電池 10.26 -3.93 -440.45 3617.57 0.00 54.06
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 12.87 -3.96 -488.80 2153.16 1.69 -183.84
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 12.34 -4.19 -1345.69 8686.57 -- 27.35
300073.SZ 當升科技 鋰電池 11.42 -4.44 -848.07 3809.27 2.20 395.51
600680.SH 上海普天 鋰電池 9.66 -4.73 -74.48 2623.42 0.00 163.21
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.74 -5.03 -2219.45 9229.01 3.28 124.02
300207.SZ 欣旺達 鋰電池 20.50 -6.44 -606.51 5797.56 3.68 85.33
002263.SZ 大東南 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 -144.78
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。