| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 40.44 | 5.23 | 2014.51 | 14350.42 | 2.34 | 60.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.46 | 3.56 | 961.95 | 15449.25 | 26.96 | 47.97 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 59.28 | 3.26 | 3575.92 | 26948.11 | 3.36 | 53.01 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.44 | 2.71 | 458.87 | 4351.98 | 2.28 | 80.93 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.90 | 2.17 | -180.37 | 3817.89 | 8.96 | 40.38 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 22.49 | 1.53 | 549.11 | 3748.30 | 1.74 | 48.15 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.51 | 1.47 | -190.95 | 4521.67 | 1.22 | -198.21 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 20.80 | 1.46 | -341.97 | 4557.87 | 2.91 | 86.78 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.21 | 1.39 | -222.70 | 14188.60 | 1.14 | 206.89 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.22 | 0.90 | 223.84 | 3067.05 | 0.59 | 125.82 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.03 | 0.82 | -284.26 | 8737.88 | 1.89 | 67.53 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.99 | 0.50 | -269.08 | 2165.62 | 0.71 | 91.26 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.91 | 0.44 | -570.96 | 4757.28 | 0.44 | 72.42 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.46 | 0.35 | -138.45 | 2690.82 | 1.56 | 284.15 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.76 | 0.26 | -15.08 | 3607.46 | 1.94 | 117.80 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 12.90 | 0.23 | -141.60 | 1882.77 | 1.53 | 2212.53 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.28 | 0.19 | -138.24 | 2239.35 | 0.56 | 54.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.36 | 0.16 | -309.56 | 4149.39 | 4.82 | 27.35 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.36 | 0.00 | -316.38 | 2500.25 | 1.42 | 28.64 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.27 | 0.00 | -338.33 | 3741.69 | 1.46 | 35.55 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.61 | -0.52 | -110.67 | 985.34 | 1.09 | 162.53 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.67 | -0.90 | -168.44 | 3406.28 | 1.24 | 122.74 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.24 | -0.95 | -357.75 | 1828.08 | 0.75 | 37.97 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.94 | -1.00 | -27.08 | 5184.15 | 2.59 | 43.03 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.58 | -1.15 | -581.71 | 2720.95 | 0.95 | 20.08 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 11.35 | -1.30 | -293.12 | 1700.63 | 0.87 | 191.84 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 27.99 | -1.44 | -504.77 | 6133.89 | 1.51 | 73.36 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.21 | -1.49 | 253.43 | 9785.32 | 11.05 | 21.71 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.84 | -1.51 | 21.22 | 808.58 | 0.78 | -21.63 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.19 | -1.56 | -431.34 | 2602.67 | 2.03 | 39.23 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.03 | -1.63 | -267.47 | 2755.40 | 0.74 | 19.28 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.48 | -2.53 | -398.23 | 2640.56 | 0.82 | 324.56 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.80 | -3.65 | -2365.94 | 7265.33 | 2.59 | 797.04 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39.45 | -3.66 | -3480.57 | 27722.88 | 1.84 | 108.60 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 26.73 | -3.81 | -1682.77 | 13775.24 | 5.32 | 768.85 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 16.61 | -3.99 | -3077.88 | 13007.06 | 2.28 | 202.65 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 13.05 | -4.40 | -1572.62 | 6320.83 | 1.40 | 22.45 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.85 | -4.41 | -2854.40 | 12314.07 | 1.33 | 23.30 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.42 | -6.23 | -488.43 | 6339.16 | 6.78 | -86.85 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.64 | -8.28 | -5050.56 | 35728.85 | 4.40 | 51.31 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.43 | -9.99 | -584.53 | 3681.55 | 6.84 | 44.27 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 29.62 | -10.00 | -1219.91 | 6707.80 | 4.15 | 736.41 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 14.51 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日鋰電池概念股盤后統計 天齊鋰業跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






