主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

28日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 奧特迅跌6.13%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-10-28 15:25點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 16.64 1.53 28.85 6017.46 2.51 28.23
600680.SH 上海普天 充電樁 9.61 -0.52 -110.67 985.34 1.09 162.53
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.64 -0.65 -478.31 4270.69 1.25 35.71
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 8.83 -0.79 -838.43 4192.67 2.39 506.52
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.60 -1.75 -1965.27 7381.80 1.54 24.21
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.72 -1.91 -902.67 2907.41 1.44 32.98
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 32.99 -2.34 -2845.67 18452.65 1.53 44.67
600406.SH 國電南瑞 充電樁 12.71 -3.42 -12599.33 73958.33 35.52 33.78
002594.SZ 比亞迪 充電樁 39.45 -3.66 -3480.57 27722.88 1.84 108.60
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.61 -3.99 -3077.88 13007.06 2.28 202.65
600268.SH 國電南自 充電樁 5.45 -4.22 -328.42 3176.12 4.53 -36.43
002227.SZ 奧特迅 充電樁 27.88 -6.13 -191.01 5809.20 1.86 292.70
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。