| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.52 | 1.35 | 25.23 | 1704.12 | 0.87 | 32.12 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.36 | 1.41 | -30.51 | 867.48 | 0.38 | 290.64 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.29 | 0.28 | -252.42 | 3202.87 | 0.99 | 34.07 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 16.98 | 2.72 | -66.64 | 7025.78 | 2.81 | 28.83 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.85 | 0.86 | 1306.31 | 26719.18 | 1.83 | 147.56 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 8.63 | 0.94 | -69.92 | 1170.82 | 0.56 | 300.06 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.45 | 0.55 | -324.90 | 3550.95 | 1.04 | -36.50 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 17.35 | 1.23 | -1075.89 | 11559.28 | 1.98 | 211.81 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.31 | -0.35 | -1348.41 | 5607.70 | 1.20 | 23.75 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.29 | 3.17 | 72.80 | 2796.36 | 0.95 | 169.90 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 12.90 | -2.79 | -4109.85 | 23005.03 | 0.81 | 34.26 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 32.36 | -0.12 | -1574.95 | 15544.02 | 1.33 | 41.65 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
5日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 奧特迅漲3.17%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






