| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.98 | -1.73 | -326.32 | 2030.85 | 0.39 | 24.84 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.88 | -1.98 | -351.93 | 1956.23 | 1.49 | 275.47 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.32 | -3.82 | -718.95 | 4193.39 | 1.97 | -151.48 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.39 | -3.10 | -180.71 | 1155.04 | 0.46 | 34.29 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.69 | -4.59 | -10060.35 | 24649.92 | 1.79 | 19.85 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.74 | -1.65 | -552.20 | 2462.14 | 0.63 | 113.08 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.21 | -4.46 | -5363.28 | 14095.36 | 1.79 | 28.20 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 58.11 | -1.34 | -79.63 | 3918.13 | 0.58 | 52.23 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.03 | -0.40 | -455.37 | 2583.39 | 0.28 | 20.39 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.54 | -3.06 | -807.14 | 3566.78 | 3.84 | 197.07 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.05 | -0.98 | 332.45 | 606.34 | 0.56 | -28.39 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.06 | -1.69 | 137.27 | 1370.79 | 0.89 | 188.13 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.06 | -1.87 | -229.73 | 2967.42 | 0.75 | 31.70 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.00 | 2.22 | 786.30 | 3528.85 | 3.97 | 49.47 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 20.80 | -2.53 | -451.66 | 2256.61 | 1.27 | 44.87 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.82 | -2.81 | -877.98 | 3135.89 | 0.80 | 22.13 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.78 | -2.33 | -710.22 | 2314.19 | 0.48 | -45.78 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.11 | -2.11 | -2060.98 | 5851.35 | 0.39 | 8.91 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 28.01 | -2.57 | 87.20 | 1240.26 | 1.43 | 711.79 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 35.60 | -5.94 | -8929.28 | 26114.64 | 2.40 | 135.83 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.84 | -1.79 | -204.25 | 1241.99 | 0.60 | 88.97 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.12 | -4.80 | -1698.84 | 8519.76 | 1.25 | 45.41 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.44 | -2.56 | -862.89 | 5145.09 | 0.84 | 26.70 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.34 | -2.69 | -248.23 | 1817.94 | 0.97 | -60.14 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 15.97 | -3.21 | -3994.39 | 9803.97 | 0.66 | 16.96 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 8.93 | 0.00 | -11.04 | 267.31 | 0.55 | 155.41 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.39 | -2.44 | -54.56 | 2196.75 | 0.55 | 18.04 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.01 | -1.64 | -286.06 | 1852.18 | 0.59 | 18.30 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.05 | 0.46 | 214.60 | 708.45 | 1.93 | 42.89 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.09 | -2.29 | -3136.18 | 8048.80 | 1.20 | 10.49 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.59 | 0.92 | 116.89 | 2622.43 | 2.82 | 81.18 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.90 | -3.93 | -530.96 | 4360.43 | 3.57 | 74.92 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 18.35 | -1.87 | -1022.88 | 3250.17 | 3.02 | 75.63 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.22 | 1.43 | 392.14 | 2435.04 | 0.74 | 29.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.22 | 0.39 | -218.73 | 6203.25 | 1.04 | 13.57 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.56 | -2.58 | -348.16 | 3103.16 | 2.11 | 15.80 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.35 | -1.70 | -487.79 | 4000.53 | 0.50 | 87.01 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.08 | -1.85 | -438.51 | 1630.17 | 0.36 | 63.22 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.12 | -3.44 | -2195.54 | 7579.20 | 2.92 | 19.66 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.17 | -2.54 | 1474.08 | 32927.46 | 2.65 | 42.50 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 15.95 | -5.06 | -2386.17 | 11068.04 | 2.42 | 197.53 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 23.51 | -0.34 | -448.79 | 6151.57 | 0.90 | 676.41 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.11 | -1.20 | -207.08 | 1500.89 | 0.78 | -88.26 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.20 | -3.17 | -135.67 | 1745.56 | 0.72 | 165.27 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.06 | 1.21 | 2233.93 | 12699.58 | 3.02 | 41.20 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.91 | -0.68 | -75.02 | 813.11 | 0.18 | 178.60 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 38.00 | -1.94 | -698.38 | 5463.33 | 1.27 | 56.47 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.42 | 0.56 | -1275.36 | 7088.12 | 0.68 | 41.65 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.10 | -3.23 | -6113.40 | 21598.69 | 0.66 | 16.99 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.68 | -0.07 | -3909.33 | 25715.76 | 0.25 | 6.72 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.40 | -2.64 | -440.24 | 1944.33 | 2.00 | 40.79 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.06 | -2.30 | -376.30 | 6532.91 | 1.68 | 68.45 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日新能源汽車概念股盤后統計 比亞迪跌5.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






