| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 6.47 | 21.06 | 鋰電池 | 356228130.00 | 2007315510.00 | 5.10 | 23.19 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 5.23 | 21.32 | 鋰電池 | 1836705.00 | 98798105.55 | 5.77 | 82.05 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 4.19 | 13.42 | 鋰電池 | 14657297.00 | 71372953.27 | 1.34 | 56.18 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 3.64 | 11.38 | 鋰電池 | 16498315.00 | 115262960.02 | 3.36 | 136.73 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 3.12 | 14.89 | 鋰電池 | 9554899.00 | 96801688.82 | 2.13 | 22.96 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 3.07 | 7.39 | 鋰電池 | 334357.00 | 72306202.00 | 2.72 | -129.22 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.94 | 27.99 | 鋰電池 | 12026467.00 | 85729190.09 | 2.27 | 60.05 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.63 | 19.90 | 鋰電池 | 1561735.00 | 67859260.32 | 2.14 | 4068.20 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.49 | 19.37 | 鋰電池 | -663616.00 | 38274235.25 | 3.98 | 90.01 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 2.24 | 5.02 | 鋰電池 | -27085301.00 | 441746909.00 | 5.63 | 182.85 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.96 | 29.68 | 鋰電池 | 298707.00 | 47007051.81 | 3.11 | 2028.50 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 1.58 | 15.44 | 鋰電池 | 5978547.00 | 63701518.19 | 1.24 | 32.72 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 1.48 | 8.25 | 鋰電池 | 2901423.00 | 369768756.45 | 3.88 | 258.34 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.34 | 15.14 | 鋰電池 | 14927332.00 | 222912498.00 | 2.80 | 49.65 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 1.30 | 23.29 | 鋰電池 | 9174086.00 | 155384652.64 | 6.64 | -43.45 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.30 | 9.35 | 鋰電池 | 4546663.00 | 84231583.00 | 1.32 | 33.71 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.24 | 15.47 | 鋰電池 | 12808741.00 | 172212521.00 | 1.59 | 20.58 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.17 | 11.20 | 鋰電池 | -44189554.00 | 407577466.97 | 8.89 | 45.72 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.10 | 9.22 | 鋰電池 | -4443885.00 | 345235167.94 | 2.38 | 114.40 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.08 | 14.95 | 鋰電池 | -39291473.00 | 584368019.00 | 11.55 | 153.17 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 1.06 | 4.78 | 鋰電池 | 1776705.00 | 62193800.00 | 0.91 | 27.36 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.02 | 6.95 | 鋰電池 | -141501.00 | 36305667.55 | 1.16 | -23.44 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.98 | 7.24 | 鋰電池 | 1275908.00 | 38355588.28 | 1.48 | 42.03 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.98 | 15.51 | 鋰電池 | 1636485.00 | 40829163.81 | 1.06 | 32.73 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.96 | 6.34 | 鋰電池 | 8181464.00 | 61664118.69 | 1.27 | -185.39 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.93 | 11.96 | 鋰電池 | 2499534.00 | 14937591.05 | 0.90 | -31.36 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.93 | 13.06 | 鋰電池 | -17045321.00 | 169665553.37 | 1.74 | 58.10 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.85 | 19.00 | 鋰電池 | -3709044.00 | 75106713.62 | 1.55 | 176.19 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.75 | 16.06 | 鋰電池 | -5197718.00 | 68770860.28 | 1.38 | 76.90 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.71 | 7.13 | 鋰電池 | -6981183.00 | 195356913.18 | 3.54 | 84.40 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.59 | 15.34 | 鋰電池 | 695016.00 | 57259463.89 | 2.36 | 52.07 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.56 | 12.47 | 鋰電池 | 5417673.00 | 143604533.00 | 2.60 | 53.80 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.53 | 17.18 | 鋰電池 | 1072616.00 | 24505380.00 | 0.56 | -1241.27 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 0.50 | 37.84 | 鋰電池 | 1480034.00 | 40732834.29 | 3.60 | 67.66 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.45 | 6.66 | 鋰電池 | -4737237.00 | 85106496.00 | 1.08 | 17.45 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.38 | 7.88 | 鋰電池 | -1713310.00 | 44406873.00 | 1.91 | -21.07 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.34 | 5.82 | 鋰電池 | 1082433.00 | 23592273.00 | 0.78 | 184.40 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.34 | 26.83 | 鋰電池 | 2864932.00 | 33734344.99 | 0.34 | 25.93 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 0.33 | 12.09 | 鋰電池 | 465767.00 | 46824743.82 | 0.88 | -27.33 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.33 | 12.10 | 鋰電池 | -2199548.00 | 60911787.00 | 0.94 | 133.82 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.24 | 21.05 | 鋰電池 | -1363941.00 | 32372751.78 | 2.13 | -96.67 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.19 | 5.21 | 鋰電池 | -1743183.00 | 49556491.03 | 1.30 | 34.44 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.16 | 19.30 | 鋰電池 | 1301324.00 | 70975149.27 | 1.99 | 299.57 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.15 | 6.70 | 鋰電池 | 240679.00 | 44506401.00 | 1.27 | -30.92 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.14 | 21.21 | 鋰電池 | -4981635.00 | 78826947.98 | 0.91 | 24.95 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.14 | 14.24 | 鋰電池 | -1672656.00 | 98934219.00 | 1.81 | -575.86 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.14 | 14.51 | 鋰電池 | 6794822.00 | 57910552.01 | 0.94 | 130.35 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 0.07 | 14.09 | 鋰電池 | 788827.00 | 58282467.00 | 0.51 | -1183.24 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.04 | 24.08 | 鋰電池 | -70861142.00 | 262054091.00 | 2.26 | -617.31 |
| 000616.SZ | 億城投資 | 0.00 | 4.08 | 鋰電池 | 3195609.00 | 64190709.30 | 1.10 | 23.17 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 12.30 | 鋰電池 | -7638238.00 | 109906995.66 | 5.07 | 33.65 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.00 | 6.71 | 鋰電池 | -10694326.00 | 90252117.00 | 1.17 | -104.71 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.07 | 42.80 | 鋰電池 | -27486146.00 | 184994758.22 | 0.65 | 204.37 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.07 | 14.07 | 鋰電池 | -485297.00 | 57692463.00 | 0.48 | 19.22 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -0.11 | 8.78 | 鋰電池 | -5253853.00 | 41853835.00 | 1.52 | 19.77 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.21 | 13.97 | 鋰電池 | -6321027.00 | 100920414.81 | 1.52 | -390.61 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.24 | 12.47 | 鋰電池 | -6672810.00 | 251050397.79 | 1.35 | 54.03 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -0.25 | 7.87 | 鋰電池 | -2762647.00 | 39040355.96 | 0.74 | 75.68 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.30 | 36.35 | 鋰電池 | -2345087.00 | 66242858.06 | 0.89 | 38.82 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -0.39 | 10.20 | 鋰電池 | -7140711.00 | 94940855.69 | 1.51 | 24.89 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.53 | 17.05 | 鋰電池 | -2774919.00 | 53457461.00 | 0.76 | 34.80 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.69 | 10.02 | 鋰電池 | -9243079.00 | 68640961.00 | 0.86 | 28.68 |
| 002206.SZ | 海利得 | -0.70 | 8.46 | 鋰電池 | -5862616.00 | 28945765.10 | 1.02 | 20.70 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.76 | 11.70 | 鋰電池 | -14725421.00 | 109578188.00 | 2.21 | 117.73 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.79 | 16.32 | 鋰電池 | -7093228.00 | 75076397.83 | 1.32 | 26.46 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -0.86 | 13.85 | 鋰電池 | 2496039.00 | 73988321.09 | 1.59 | 30.07 |
| 600074.SH | 中達股份 | -0.94 | 6.35 | 鋰電池 | -9569736.00 | 51411669.00 | 0.90 | 166.52 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.96 | 51.32 | 鋰電池 | -892363.00 | 19365077.35 | 0.71 | 407.05 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -1.06 | 14.00 | 鋰電池 | -624771.00 | 91435663.71 | 3.48 | 115.89 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -1.08 | 30.18 | 鋰電池 | -14465178.00 | 171164845.00 | 0.83 | 72.78 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.13 | 15.70 | 鋰電池 | -7975108.00 | 58725065.35 | 1.05 | 54.56 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -1.27 | 18.61 | 鋰電池 | -12971569.00 | 94120434.64 | 2.53 | 83.20 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -1.41 | 9.12 | 鋰電池 | -21208214.00 | 96280741.45 | 1.85 | -274.06 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.43 | 6.22 | 鋰電池 | -30593840.00 | 106491465.00 | 1.02 | 23.22 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -1.59 | 6.81 | 鋰電池 | 2657025.00 | 80344243.77 | 2.51 | 65.96 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.34 | 13.36 | 鋰電池 | -115435667.00 | 429050560.95 | 1.68 | 37.41 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -2.61 | 17.55 | 鋰電池 | -12071718.00 | 167435796.01 | 4.23 | 120.42 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日鋰電池概念股盤后統計 復星醫藥漲6.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






