| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 300223.SZ | 北京君正 | 6.34 | 34.55 | 智能穿戴 | 10808678.00 | 103989007.12 | 5.39 | -2085.31 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 5.81 | 16.56 | 智能穿戴 | 30515596.00 | 128579909.60 | 4.00 | 69.15 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 3.88 | 18.49 | 智能穿戴 | 36667349.00 | 293562453.94 | 3.30 | 42.42 |
| 600345.SH | 長江通信 | 3.22 | 17.96 | 智能穿戴 | 5161232.00 | 69895825.00 | 1.99 | 55.42 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 3.21 | 22.53 | 智能穿戴 | 58976853.00 | 647601082.60 | 5.02 | 61.36 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 3.19 | 28.79 | 智能穿戴 | 13624129.00 | 75446000.80 | 2.52 | 140.06 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 3.15 | 29.84 | 智能穿戴 | 2817937.00 | 45904052.28 | 0.98 | 84.73 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 3.05 | 29.37 | 智能穿戴 | 74572414.00 | 422639392.88 | 2.50 | 89.13 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 2.92 | 10.23 | 智能穿戴 | 10331999.00 | 85831281.10 | 4.24 | 185.38 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 2.81 | 26.33 | 智能穿戴 | 13334111.00 | 127552330.92 | 0.72 | 50.35 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 2.80 | 21.67 | 智能穿戴 | 16051279.00 | 151254684.75 | 5.23 | 116.66 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 2.73 | 21.08 | 智能穿戴 | 1018623.00 | 53779745.50 | 4.00 | 622.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.53 | 13.78 | 智能穿戴 | 1481398.00 | 39214364.59 | 3.23 | 58.32 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 2.45 | 28.39 | 智能穿戴 | 5624712.00 | 62043608.33 | 2.93 | 58.66 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.08 | 15.19 | 智能穿戴 | 148688374.00 | 1237930181.07 | 2.92 | 21.38 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 1.58 | 15.46 | 智能穿戴 | 192713.00 | 44057861.73 | 2.68 | 73.96 |
| 300005.SZ | 探路者 | 1.45 | 18.86 | 智能穿戴 | -3088345.00 | 344655295.54 | 5.71 | 40.47 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 1.45 | 16.84 | 智能穿戴 | 10808679.00 | 143206053.00 | 1.83 | -84.47 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 1.38 | 9.56 | 智能穿戴 | -2191792.00 | 72880656.43 | 3.76 | 2111.96 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 1.36 | 14.18 | 智能穿戴 | -58646.00 | 31189333.52 | 1.99 | 137.88 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.32 | 7.65 | 智能穿戴 | -3156049.00 | 79403287.01 | 1.44 | 125.68 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 1.12 | 36.00 | 智能穿戴 | -383328.00 | 27894746.88 | 0.82 | 64.46 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.02 | 6.95 | 智能穿戴 | -141501.00 | 36305667.55 | 1.16 | -23.44 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 0.94 | 3.22 | 智能穿戴 | -41844072.00 | 448438785.74 | 1.72 | 10.29 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.91 | 11.12 | 智能穿戴 | 1630293.00 | 90511172.07 | 2.77 | 93.59 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 0.90 | 26.84 | 智能穿戴 | 12778165.00 | 137513993.90 | 1.37 | -253.34 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.50 | 16.22 | 智能穿戴 | 4999166.00 | 96456614.00 | 0.72 | 103.09 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 0.41 | 29.45 | 智能穿戴 | 7385397.00 | 49884208.00 | 1.58 | 43.96 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.25 | 19.72 | 智能穿戴 | -854300.00 | 99536639.83 | 1.48 | 44.33 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.20 | 19.67 | 智能穿戴 | -11531372.00 | 111404064.67 | 1.73 | 33.63 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.15 | 6.81 | 智能穿戴 | -5393192.00 | 42038621.00 | 0.44 | 17.30 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 0.00 | 8.50 | 智能穿戴 | -1955459.00 | 24622564.70 | 0.45 | 48.13 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 0.00 | 25.88 | 智能穿戴 | 10955389.00 | 223289137.58 | 0.71 | 27.62 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.30 | 36.35 | 智能穿戴 | -2345087.00 | 66242858.06 | 0.89 | 38.82 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.65 | 6.14 | 智能穿戴 | -10270054.00 | 63133658.00 | 0.83 | 45.62 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.65 | 19.75 | 智能穿戴 | -14738306.00 | 75574852.34 | 3.10 | 60.99 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.77 | 2.59 | 智能穿戴 | -37446228.00 | 396489926.02 | 1.32 | 36.96 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.07 | 32.50 | 智能穿戴 | -2332092.00 | 23984375.28 | 0.40 | 78.47 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -1.07 | 29.53 | 智能穿戴 | 2499801.00 | 26913046.79 | 1.11 | 86.72 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正漲6.34%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






