主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

21日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞漲3.94%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-11-21 15:18點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 32.75
600406.SH 國電南瑞 充電樁 13.46 3.94 -7651.87 58775.19 1.99 35.77
002227.SZ 奧特迅 充電樁 29.54 1.76 392.23 3906.04 1.24 177.52
600268.SH 國電南自 充電樁 5.33 -0.19 -49.22 1792.52 0.53 -35.70
600405.SH 動力源 充電樁 9.03 -1.10 -97.24 3395.97 1.48 313.97
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.14 -1.24 -793.58 4018.98 1.26 33.32
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.17 -1.25 -429.66 3645.69 0.78 23.51
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.34 -1.34 -405.89 2250.93 1.15 31.39
600680.SH 上海普天 充電樁 9.42 -1.57 -55.30 1213.82 0.50 293.44
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 31.35 -1.91 439.51 12282.62 1.05 40.35
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.96 -2.02 -1677.77 17308.28 2.95 207.17
002594.SZ 比亞迪 充電樁 35.54 -2.26 -3236.21 19118.65 1.42 134.91
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。