| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 391.21 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 28.07 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 26.40 | 4.27 | -325.50 | 10032.65 | 8.35 | 101.02 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 12.52 | 1.87 | -143.21 | 2850.29 | 2.90 | 80.70 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 36.39 | 1.08 | 526.00 | 15942.99 | 0.37 | 49.64 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.98 | 0.87 | -440.47 | 2906.87 | 1.05 | -79.33 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 32.15 | 0.75 | -1036.39 | 4586.48 | 2.29 | 121.88 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 44.33 | 0.75 | -68.55 | 13972.79 | 0.97 | 111.20 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.33 | 0.58 | -508.55 | 4108.26 | 1.07 | 437.63 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.06 | 0.27 | -62.99 | 1729.85 | 2.82 | 90.65 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 9.01 | 0.22 | -148.97 | 2648.61 | 2.21 | 89.56 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.48 | -0.35 | -1029.36 | 7815.22 | 1.21 | 41.54 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.63 | -0.92 | -106.92 | 3518.27 | 1.55 | 41.17 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.89 | -3.30 | -7350.75 | 36860.91 | 6.04 | 54.28 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 32.63 | -6.66 | -415.16 | 3245.65 | 4.64 | 127.07 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日穿戴設備概念股盤后統計 上海新陽跌6.66%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






