| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 39.33 | 7.61 | 1370.76 | 20480.26 | 3.48 | 58.34 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 27.57 | 4.16 | -108.67 | 52798.38 | 2.83 | 72.26 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.39 | 4.11 | 1359.40 | 10088.34 | 1.97 | 119.49 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.99 | 3.10 | 2865.66 | 14121.67 | 1.63 | 48.60 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 22.58 | 2.87 | 602.61 | 6348.52 | 2.89 | 48.39 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.97 | 2.45 | 197.94 | 6934.55 | 3.14 | 219.03 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.95 | 2.06 | 288.35 | 14735.34 | 2.17 | 862.36 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.60 | 1.82 | -799.43 | 10252.17 | 3.95 | 40.51 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.09 | 1.79 | 380.66 | 7335.70 | 5.06 | -165.10 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.35 | 1.41 | 1382.62 | 9173.77 | 4.13 | 141.42 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.21 | 1.39 | 114.96 | 13994.83 | 1.83 | 49.33 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.62 | 1.19 | 5.88 | 1780.78 | 1.38 | 13457.49 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.56 | 1.05 | -757.77 | 7169.16 | 1.68 | 21.59 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.87 | 0.59 | 70.92 | 9042.41 | 0.85 | 93.70 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.55 | 0.57 | -1307.35 | 14262.42 | 2.91 | 43.16 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.61 | 0.54 | -580.26 | 5568.80 | 1.48 | -201.44 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.77 | 0.52 | 122.70 | 7753.25 | 0.85 | 23.46 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.02 | 0.50 | 214.82 | 3643.90 | 1.19 | 91.71 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.70 | 0.43 | -348.93 | 10567.07 | 2.16 | 70.21 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.73 | 0.39 | -0.45 | 8123.87 | 1.56 | 33.37 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.17 | 0.39 | 48.29 | 7844.76 | 4.49 | 16.29 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 65.90 | 0.38 | 2299.34 | 12917.92 | 1.44 | 58.97 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.47 | 0.27 | 519.46 | 6176.14 | 2.32 | 119.55 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 22.38 | 0.22 | -61.75 | 9352.11 | 5.50 | 93.32 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.16 | 0.16 | 147.89 | 4779.77 | 1.26 | 18.76 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.82 | 0.15 | 478.90 | 8933.00 | 1.90 | 31.14 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.04 | 0.09 | 368.41 | 6076.89 | 6.61 | 21.36 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.58 | 0.00 | 837.99 | 10643.08 | 3.92 | 37.11 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.22 | 0.00 | 22.96 | 2037.51 | 1.07 | -83.95 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.10 | -0.03 | -1821.77 | 18461.40 | 1.28 | 144.63 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.66 | -0.10 | -968.85 | 14399.43 | 1.21 | 29.26 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.00 | -0.14 | -174.79 | 1466.08 | 2.71 | 46.12 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.42 | -0.29 | -297.56 | 4958.40 | 2.46 | 64.90 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.86 | -0.50 | -444.46 | 5076.11 | 2.80 | 294.08 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.24 | -0.63 | -2212.42 | 13526.11 | 2.30 | 210.47 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 25.93 | -0.69 | -832.61 | 7437.33 | 1.12 | 747.83 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.61 | -0.72 | 26.30 | 1538.68 | 0.62 | 299.99 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.60 | -0.76 | -796.79 | 5919.85 | 3.29 | 29.02 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.58 | -1.72 | -840.85 | 4452.40 | 3.26 | 41.35 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日鋰電池概念股盤后統計 億緯鋰能漲7.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






