| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅 | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 2.50 | 28.70 | 智能穿戴 | 16458965.00 | 1.58 | -270.89 | 167375369.46 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 2.23 | 10.98 | 智能穿戴 | 20298396.00 | 9.47 | 92.41 | 303633391.98 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 1.68 | 30.90 | 智能穿戴 | -16098170.00 | 2.75 | 49.60 | 87460839.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.54 | 20.47 | 智能穿戴 | -5386668.00 | 2.55 | 85.47 | 101821302.24 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.00 | 18.81 | 智能穿戴 | -277077290.00 | 4.50 | 26.48 | 2355901552.93 |
| 600183.SH | 生益科技 | -0.26 | 7.55 | 智能穿戴 | 11942614.00 | 1.49 | 19.18 | 160752059.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -0.28 | 31.90 | 智能穿戴 | -3376857.00 | 2.34 | 93.68 | 59868382.87 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.31 | 3.18 | 智能穿戴 | -102377773.00 | 3.55 | 45.38 | 1287886126.74 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -0.47 | 25.60 | 智能穿戴 | -29200427.00 | 1.33 | 27.32 | 410313071.11 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.52 | 3.79 | 智能穿戴 | -57977764.00 | 3.82 | 12.11 | 1171259236.06 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -0.82 | 16.93 | 智能穿戴 | -22992527.00 | 2.37 | -84.92 | 183968631.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.97 | 6.13 | 智能穿戴 | -38990245.00 | 1.87 | 45.54 | 142831935.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.98 | 35.20 | 智能穿戴 | -35147745.00 | 2.17 | 37.59 | 156270105.97 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -1.32 | 41.75 | 智能穿戴 | 13811193.00 | 4.00 | -2519.88 | 94682398.38 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -1.41 | 23.74 | 智能穿戴 | -3905160.00 | 3.85 | 700.49 | 57311401.83 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.60 | 28.91 | 智能穿戴 | -6374038.00 | 1.32 | 69.80 | 69505878.91 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -2.12 | 25.40 | 智能穿戴 | 5992539.00 | 0.91 | 48.57 | 160572209.93 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -2.13 | 9.17 | 智能穿戴 | -4094312.00 | 2.94 | 166.17 | 53786401.82 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -2.17 | 39.70 | 智能穿戴 | 3413839.00 | 0.92 | 145.95 | 57111507.58 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -2.29 | 18.37 | 智能穿戴 | -13579402.00 | 2.12 | 41.29 | 133550333.98 |
| 300005.SZ | 探路者 | -2.37 | 18.50 | 智能穿戴 | -2371582.00 | 6.18 | 39.70 | 374441535.11 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -2.49 | 24.66 | 智能穿戴 | -1473593.00 | 1.56 | 119.97 | 40493894.53 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -2.61 | 8.20 | 智能穿戴 | -5845036.00 | 2.43 | 1811.51 | 40762836.03 |
| 600345.SH | 長江通信 | -2.67 | 16.06 | 智能穿戴 | -6807433.00 | 1.94 | 49.56 | 61645997.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -2.68 | 21.80 | 智能穿戴 | -644475.00 | 3.94 | 117.36 | 117156287.30 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -2.92 | 7.98 | 智能穿戴 | -45576499.00 | 2.90 | 131.10 | 168261414.52 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -3.11 | 12.76 | 智能穿戴 | -517225.00 | 1.61 | 124.07 | 22873572.35 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -3.15 | 6.46 | 智能穿戴 | -1346122.00 | 1.41 | -21.79 | 41720614.11 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -3.32 | 17.48 | 智能穿戴 | -35180697.00 | 1.88 | 40.10 | 162523010.73 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -3.61 | 8.54 | 智能穿戴 | -13285310.00 | 1.05 | 48.36 | 58892431.46 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -3.72 | 29.24 | 智能穿戴 | -127847679.00 | 3.18 | 88.73 | 540332582.64 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -4.12 | 20.71 | 智能穿戴 | -47270341.00 | 3.73 | 35.41 | 257034971.90 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -4.24 | 33.89 | 智能穿戴 | -1694949.00 | 0.58 | 60.68 | 18906955.71 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -4.79 | 14.51 | 智能穿戴 | -15923285.00 | 4.53 | 69.42 | 70856390.96 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -5.80 | 13.00 | 智能穿戴 | -11441580.00 | 4.62 | 55.02 | 53969007.81 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -7.33 | 20.73 | 智能穿戴 | -113522153.00 | 3.78 | 56.46 | 462330712.52 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -8.33 | 9.90 | 智能穿戴 | -20775917.00 | 11.32 | 140.99 | 197364241.56 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -9.16 | 16.67 | 智能穿戴 | -1329865270.00 | 18.36 | 105.95 | 2692708026.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日智能穿戴概念股盤后統計 九安醫療漲2.50%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






