| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 5.97 | 16.15 | 充電樁 | 131967149.00 | 931890510.00 | 2.66 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 4.24 | 16.71 | 充電樁 | 25960071.00 | 129857735.00 | 2.51 |
| 600268.SH | 國電南自 | 4.22 | 9.89 | 充電樁 | 3420651.00 | 177647400.00 | 2.87 |
| 002518.SZ | 科士達 | 3.82 | 36.40 | 充電樁 | 20301838.00 | 196437730.00 | 1.96 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 3.76 | 7.45 | 充電樁 | -94782071.00 | 1100907660.00 | 15.14 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.41 | 14.54 | 充電樁 | 46161308.00 | 473654610.00 | 10.86 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.09 | 15.00 | 充電樁 | 27381177.00 | 332775050.00 | 3.83 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 2.92 | 27.18 | 充電樁 | 20945319.00 | 247451400.00 | 8.69 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.89 | 11.76 | 充電樁 | 21251184.00 | 342626860.00 | 5.74 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 2.49 | 19.33 | 充電樁 | 10091093.00 | 253645720.00 | 1.80 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.25 | 66.00 | 充電樁 | 109463091.00 | 1478921000.00 | 3.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 2.02 | 19.21 | 充電樁 | 4800381.00 | 686293970.00 | 6.83 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.93 | 22.19 | 充電樁 | 36697864.00 | 258818780.00 | 3.74 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.85 | 23.67 | 充電樁 | -22719505.00 | 462810740.00 | 2.27 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.41 | 10.09 | 充電樁 | -1074957.00 | 345273520.00 | 6.82 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.09 | 50.25 | 充電樁 | 10603201.00 | 228973710.00 | 7.31 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.97 | 23.86 | 充電樁 | -19071100.00 | 116251538.00 | 1.14 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.52 | 13.67 | 充電樁 | -3096117.00 | 154465900.00 | 5.71 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.50 | 38.04 | 充電樁 | -68884610.00 | 671448860.00 | 7.92 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.21 | 62.24 | 充電樁 | -2756200.00 | 76862287.00 | 3.44 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.10 | 9.86 | 充電樁 | -11163262.00 | 68399818.00 | 1.03 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.04 | 26.97 | 充電樁 | -70612835.00 | 1046237290.00 | 8.39 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.06 | 18.18 | 充電樁 | -18263055.00 | 278160290.00 | 2.30 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.07 | 28.83 | 充電樁 | -64919580.00 | 519984180.00 | 2.20 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.25 | 16.30 | 充電樁 | -31895036.00 | 180682470.00 | 2.34 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.36 | 22.02 | 充電樁 | -16405931.00 | 161510660.00 | 2.36 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.47 | 29.97 | 充電樁 | -15576769.00 | 343957580.00 | 4.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.72 | 45.47 | 充電樁 | -14873304.00 | 621277490.00 | 3.96 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -0.96 | 19.62 | 充電樁 | -49557414.00 | 325896210.00 | 4.67 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.07 | 10.18 | 充電樁 | -41640826.00 | 326205330.00 | 3.52 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.13 | 40.32 | 充電樁 | -25155503.00 | 231203000.00 | 2.64 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.19 | 28.17 | 充電樁 | -35320346.00 | 276658610.00 | 2.28 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.37 | 23.74 | 充電樁 | -79973179.00 | 829975920.00 | 11.56 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.71 | 51.18 | 充電樁 | -56227205.00 | 372779820.00 | 2.84 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.47 | 30.45 | 充電樁 | -178702160.00 | 1682295100.00 | 6.04 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.66 | 17.18 | 充電樁 | -67547624.00 | 505402800.00 | 6.93 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞漲幅5.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






