| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 10.01 | 47.70 | 智能穿戴 | 9938078.00 | 572417970.91 | 6.17 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 10.01 | 34.94 | 智能穿戴 | -3790260.00 | 2456785539.41 | 8.77 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 10.01 | 9.89 | 智能穿戴 | 88214544.00 | 937349860.00 | 4.15 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 9.98 | 23.81 | 智能穿戴 | 42026160.00 | 2918639041.57 | 4.62 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 9.82 | 35.44 | 智能穿戴 | 76002826.00 | 1303881680.00 | 7.58 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 9.74 | 17.01 | 智能穿戴 | -19894119.00 | 478486440.00 | 1.49 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.03 | 16.42 | 智能穿戴 | 34882867.00 | 1136000130.00 | 6.62 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 8.84 | 9.23 | 智能穿戴 | -30703595.00 | 517947610.00 | 4.92 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 8.48 | 40.57 | 智能穿戴 | -43576802.00 | 752110720.00 | 3.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 8.47 | 27.40 | 智能穿戴 | 51618937.00 | 657576520.00 | 8.23 |
| 600584.SH | 長電科技 | 8.40 | 19.11 | 智能穿戴 | 42887717.00 | 1104043160.00 | 7.46 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 8.35 | 43.99 | 智能穿戴 | -1252942.00 | 129871355.00 | 1.61 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 8.13 | 35.90 | 智能穿戴 | 37337377.00 | 1530243878.58 | 3.71 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 8.03 | 5.65 | 智能穿戴 | 61701350.00 | 4127332536.73 | 8.78 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 7.95 | 14.80 | 智能穿戴 | -22580448.00 | 663802542.99 | 10.67 |
| 600183.SH | 生益科技 | 7.95 | 10.19 | 智能穿戴 | 20110325.00 | 552209270.00 | 4.09 |
| 000725.SZ | 京東方A | 7.90 | 5.19 | 智能穿戴 | 433309430.00 | 11200164643.40 | 9.60 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 7.04 | 35.60 | 智能穿戴 | -11595432.00 | 221038480.00 | 6.89 |
| 600345.SH | 長江通信 | 6.91 | 21.83 | 智能穿戴 | -3737204.00 | 149239070.00 | 3.73 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 6.72 | 27.46 | 智能穿戴 | -27696770.00 | 399520514.65 | 7.59 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 6.72 | 26.20 | 智能穿戴 | -30431749.00 | 442222298.19 | 4.28 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 6.67 | 35.68 | 智能穿戴 | -12555202.00 | 353842057.20 | 8.15 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.47 | 13.50 | 智能穿戴 | -20499729.00 | 165394220.00 | 7.84 |
| 000876.SZ | 新希望 | 6.42 | 19.41 | 智能穿戴 | -71554679.00 | 831066734.07 | 2.62 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 5.80 | 31.95 | 智能穿戴 | 3703139.00 | 219309810.00 | 5.44 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 5.77 | 31.70 | 智能穿戴 | 1662928.00 | 127054669.00 | 2.90 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 5.74 | 28.00 | 智能穿戴 | 50517650.00 | 386093046.78 | 3.96 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 5.46 | 24.35 | 智能穿戴 | -2987101.00 | 305896265.24 | 7.45 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 5.29 | 42.43 | 智能穿戴 | -24834391.00 | 262307822.47 | 3.71 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 5.18 | 16.45 | 智能穿戴 | -52549956.00 | 502089900.00 | 6.23 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 5.02 | 10.89 | 智能穿戴 | -19428878.00 | 398962963.68 | 5.45 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 4.89 | 44.00 | 智能穿戴 | 113024.00 | 419226750.00 | 9.86 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 4.68 | 23.47 | 智能穿戴 | -63410573.00 | 625095308.12 | 5.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 4.60 | 14.55 | 智能穿戴 | -13746663.00 | 128348828.00 | 6.71 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 4.57 | 15.80 | 智能穿戴 | -975231.00 | 209224284.21 | 4.08 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 4.30 | 46.38 | 智能穿戴 | -9296917.00 | 284303790.00 | 7.57 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 4.13 | 10.84 | 智能穿戴 | -24988783.00 | 210470677.54 | 4.61 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 3.83 | 12.48 | 智能穿戴 | -19837102.00 | 446056389.87 | 5.71 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 3.81 | 21.27 | 智能穿戴 | -5436758.00 | 156562670.00 | 4.60 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 3.67 | 18.66 | 智能穿戴 | 19269545.00 | 524411268.68 | 4.63 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 3.61 | 31.25 | 智能穿戴 | -9066995.00 | 562895456.45 | 5.57 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 2.85 | 24.90 | 智能穿戴 | -30841017.00 | 554686970.00 | 5.84 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 1.93 | 27.50 | 智能穿戴 | 5209389.00 | 1002171090.00 | 7.86 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 1.91 | 22.42 | 智能穿戴 | -47155277.00 | 591416875.13 | 7.45 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -3.93 | 32.99 | 智能穿戴 | -9976125.00 | 277317298.74 | 5.29 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日智能穿戴概念股盤后統計 科大訊飛漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






