| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -4.59 | 31.78 | 充電樁 | -13747684.00 | 4.59 | 104669951.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -4.54 | 42.50 | 充電樁 | -70858003.00 | 0.71 | 350095750.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -4.14 | 4.40 | 充電樁 | -3821346.00 | 0.99 | 33178838.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -3.05 | 12.08 | 充電樁 | -3621255.00 | 0.24 | 25411150.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -3.03 | 13.13 | 充電樁 | -1885671.00 | 3.48 | 49425959.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -3.01 | 7.08 | 充電樁 | -10906131.30 | 1.18 | 47225587.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.90 | 6.02 | 充電樁 | -700779.00 | 0.66 | 8483084.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -2.68 | 6.90 | 充電樁 | -1575765.00 | 0.67 | 18234435.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -2.64 | 6.28 | 充電樁 | 978488.60 | 0.41 | 14267946.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -2.52 | 15.89 | 充電樁 | -317920.30 | 0.35 | 12728122.10 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -2.35 | 7.06 | 充電樁 | -13903287.00 | 3.21 | 162521120.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -2.26 | 10.81 | 充電樁 | -280704.00 | 0.47 | 6175441.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.20 | 6.23 | 充電樁 | -8318426.40 | 0.77 | 48220419.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -2.17 | 3.60 | 充電樁 | -399659.00 | 0.23 | 6601223.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -2.05 | 35.80 | 充電樁 | -1484402.00 | 7.54 | 43797598.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.99 | 2.96 | 充電樁 | -2555790.00 | 0.41 | 11644821.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.98 | 3.46 | 充電樁 | -12354.50 | 0.13 | 4296868.10 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -1.89 | 7.27 | 充電樁 | -32103.00 | 0.53 | 6372778.30 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.86 | 4.22 | 充電樁 | 735903.00 | 0.21 | 9643955.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.83 | 4.84 | 充電樁 | -147959.00 | 0.98 | 41008613.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | -1.81 | 19.01 | 充電樁 | -1549172.70 | 2.34 | 25113832.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -1.78 | 3.86 | 充電樁 | -332516.00 | 0.19 | 5167295.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -1.74 | 4.52 | 充電樁 | 0.00 | 0.22 | 5649420.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.72 | 7.45 | 充電樁 | 842677.80 | 0.29 | 21933549.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.72 | 6.84 | 充電樁 | 11887483.60 | 3.10 | 229676490.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.68 | 4.10 | 充電樁 | -105570.00 | 0.20 | 5348770.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.63 | 10.85 | 充電樁 | 0.00 | 0.16 | 3968250.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -1.63 | 27.12 | 充電樁 | -274288.00 | 2.48 | 13138753.40 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.55 | 8.88 | 充電樁 | -20672766.00 | 0.95 | 233541230.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -1.47 | 8.06 | 充電樁 | -4279762.50 | 0.49 | 21961012.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.47 | 10.73 | 充電樁 | -5107439.00 | 0.85 | 47891549.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.40 | 4.92 | 充電樁 | -155961.85 | 0.41 | 47102062.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -1.35 | 7.33 | 充電樁 | 371012.00 | 0.31 | 7080445.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.32 | 4.49 | 充電樁 | 0.00 | 0.29 | 7140413.40 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.30 | 13.71 | 充電樁 | 2384434.80 | 5.28 | 38364311.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.29 | 4.58 | 充電樁 | -1293530.30 | 0.35 | 33922285.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.27 | 17.87 | 充電樁 | -1059761.00 | 0.66 | 41289403.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.26 | 5.49 | 充電樁 | 244017.00 | 0.55 | 7082735.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.26 | 12.52 | 充電樁 | -332376.00 | 0.47 | 4041095.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.17 | 5.06 | 充電樁 | -921458.00 | 0.73 | 21503590.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -1.13 | 6.15 | 充電樁 | 2443051.10 | 1.03 | 20015226.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -1.12 | 5.30 | 充電樁 | -3756571.80 | 0.24 | 33584971.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -1.08 | 24.70 | 充電樁 | -219298.00 | 0.37 | 11605662.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -1.06 | 7.47 | 充電樁 | 1207957.00 | 0.07 | 5499660.70 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -0.98 | 48.67 | 充電樁 | -7659222.50 | 17.69 | 254368880.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -0.91 | 25.14 | 充電樁 | 23025.77 | 1.11 | 24298392.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.87 | 15.98 | 充電樁 | -5593778.20 | 0.24 | 85468933.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -0.82 | 3.63 | 充電樁 | 562349.00 | 1.42 | 64657117.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -0.80 | 4.98 | 充電樁 | -309290.00 | 0.20 | 13562645.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.77 | 3.87 | 充電樁 | -911340.00 | 0.48 | 15756217.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.74 | 4.03 | 充電樁 | -752471.00 | 0.15 | 5762910.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -0.71 | 7.00 | 充電樁 | 1240112.00 | 0.55 | 12309952.80 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.56 | 5.33 | 充電樁 | 5637.50 | 0.76 | 42429843.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.55 | 5.44 | 充電樁 | -289805.60 | 0.44 | 9252934.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.39 | 2.57 | 充電樁 | -2472400.70 | 0.49 | 12379024.70 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -0.34 | 17.60 | 充電樁 | 575609.20 | 0.31 | 6915412.20 |
| 002298.SZ | 中電興發 | -0.30 | 6.76 | 充電樁 | 6103374.00 | 0.61 | 25079972.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.23 | 13.17 | 充電樁 | 1771109.00 | 0.69 | 92560318.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.00 | 3.27 | 充電樁 | 386554.00 | 2.70 | 39727724.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.00 | 5.83 | 充電樁 | -547537.50 | 0.65 | 30133359.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.00 | 14.39 | 充電樁 | -3213682.00 | 0.43 | 56016713.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 0.06 | 16.72 | 充電樁 | -893013.00 | 3.86 | 37498221.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.09 | 10.82 | 充電樁 | 2400.00 | 0.12 | 6071858.40 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 0.10 | 20.51 | 充電樁 | -24938529.00 | 19.16 | 182783270.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.19 | 5.23 | 充電樁 | 2465220.00 | 4.19 | 42688742.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.21 | 4.82 | 充電樁 | 19650.00 | 0.32 | 7870979.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.46 | 23.86 | 充電樁 | -7708077.00 | 2.58 | 1160635840.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.01 | 7.00 | 充電樁 | 1590481.20 | 0.82 | 36757435.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 2.10 | 16.56 | 充電樁 | 3540104.70 | 11.13 | 125248719.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 9.99 | 15.97 | 充電樁 | 14360352.00 | 0.30 | 27436875.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日充電樁概念股盤后統計 特銳德跌幅3.05%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






